Club Cargado de Excel
Punto de Suelta: AGUAS Distancia: 137,234.00
Fecha y Hora de Suelta: 12/10/2024 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 1015
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
No. Competidor Localidad Nr. País Aņo Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 50 PALOMAR LA MAROMA 734 XPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:24.7 1588.1420 1588.1420
2 50 PALOMAR LA MAROMA 737 XPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:25.4 1587.9276 1587.9276
3 42 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. 145314 PPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:25.5 1587.8970 1587.8970
4 72 LALO FAMILY LOFT. 444 PRAT 24 H 137234 12-10-2024 09:26:25.9 1587.7745 1587.7745
5 59 JOSE LUIS VAZQUEZ. 118592 PRAG 24 H 137234 12-10-2024 09:26:26.3 1587.6521 1587.6521
6 28 DIEGO Y ALONSO. 60106 BPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:26.4 1587.6215 1587.6215
7 86 HERMANOS PEREIRA. 121512 PRBH 24 H 137234 12-10-2024 09:26:27.0 1587.4378 1587.4378
8 87 JUAN PAZ. 129706 PRBI 24 H 137234 12-10-2024 09:26:27.0 1587.4378 1587.4378
9 10 LOPEZ / SAENZ. 307 PROJ 24 H 137234 12-10-2024 09:26:28.0 1587.1318 1587.1318
10 69 MONTEJANO / CHEKITO MARTIN. 19265 PRAQ 24 H 137234 12-10-2024 09:26:28.7 1586.9177 1586.9177
11 3 LOS PRIMOS. 43528 PROC 24 H 137234 12-10-2024 09:26:29.1 1586.7954 1586.7954
12 48 ENRIQUE JIMENEZ / PALOMAR CAPULLO. 1367 VPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:29.1 1586.7954 1586.7954
13 86 HERMANOS PEREIRA. 121501 PRBH 24 H 137234 12-10-2024 09:26:29.9 1586.5508 1586.5508
14 11 GRUPO AZTECAS Y ESPINO LOFT. 137031 PROK 24 H 137234 12-10-2024 09:26:29.9 1586.5508 1586.5508
15 5 JUAN FCO ARIAS / RODRIGO VALLE. 77713 PROE 24 H 137234 12-10-2024 09:26:29.9 1586.5508 1586.5508
16 67 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. 9134 PRAO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:30.3 1586.4285 1586.4285
17 67 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. 9122 PRAO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:30.4 1586.3980 1586.3980
18 45 PANCHO LOFT. 137625 SPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:31.1 1586.1840 1586.1840
19 98 TEPAS LOFT. 724 PRBT 24 H 137234 12-10-2024 09:26:31.1 1586.1840 1586.1840
20 52 BARCELONA / ALFALFAS / ALEJANDRO GTEZ. 423 ZPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:31.1 1586.1840 1586.1840
21 39 JESUS GONZALEZ. 61379 MPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:31.4 1586.0924 1586.0924
22 16 PAYO / RAMIREZ / GUTIERREZ. 134141 PROP 24 H 137234 12-10-2024 09:26:32.1 1585.8785 1585.8785
23 3 LOS PRIMOS. 44259 PROC 24 H 137234 12-10-2024 09:26:32.2 1585.8480 1585.8480
24 79 ISAAC CARRILLO. 160142 PRBA 24 H 137234 12-10-2024 09:26:36.0 1584.6882 1584.6882
25 73 L.F.L. 86014 PRAU 24 H 137234 12-10-2024 09:26:36.2 1584.6272 1584.6272
26 10 LOPEZ / SAENZ. 444 PROJ 24 H 137234 12-10-2024 09:26:37.0 1584.3833 1584.3833
27 44 NOEL Y FABIAN. 78898 RPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:38.2 1584.0175 1584.0175
28 85 COSME Y CHEPE / OMAR MARIN. 80485 PRBG 24 H 137234 12-10-2024 09:26:38.7 1583.8652 1583.8652
29 15 PIOJO / PAYO. 124 PROO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:39.4 1583.6520 1583.6520
30 29 LA LAJA LOFT. 100858 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:26:56.0 1578.6120 1578.6120
31 73 L.F.L. 86025 PRAU 24 H 137234 12-10-2024 09:27:06.4 1575.4707 1575.4707
32 23 RICA AGUIRRE / FERNANDO DIAZ. 303 PROW 24 H 137234 12-10-2024 09:27:07.0 1575.2898 1575.2898
33 17 HERMANOS REGALADO. 403 PROQ 24 H 137234 12-10-2024 09:27:41.4 1564.9903 1564.9903
34 55 EQUIPO 990 / LIC. CARLOS CASTILLO. 81978 PRAC 24 H 137234 12-10-2024 09:27:44.4 1564.0985 1564.0985
35 84 AZTEC LOFT E 2. 1859 PRBF 24 H 137234 12-10-2024 09:27:44.5 1564.0688 1564.0688
36 103 LOS 2 AMIGOS CARLOS AGUILAR. 159242 PRBY 24 H 137234 12-10-2024 09:27:46.4 1563.5045 1563.5045
37 43 PANCHO BARBA. 60328 QPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:27:48.0 1563.0296 1563.0296
38 49 FCO. JAVIER ACEVES H. 74114 WPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:27:48.5 1562.8813 1562.8813
39 13 LORENZO GONZALEZ. 5314 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:27:48.8 1562.7923 1562.7923
40 14 EDUARDO LANFRANCHI. 614 PRON 24 H 137234 12-10-2024 09:27:49.4 1562.6143 1562.6143
41 23 RICA AGUIRRE / FERNANDO DIAZ. 124784 PROW 24 H 137234 12-10-2024 09:27:49.4 1562.6143 1562.6143
42 97 ADANCITO HERNANDEZ. / VICENTE CASILLAS. 321 PRBS 24 H 137234 12-10-2024 09:27:49.7 1562.5254 1562.5254
43 91 FRANSISCO HERNADEZ / JUAN ROMERO. 141068 PRBM 24 H 137234 12-10-2024 09:27:50.2 1562.3771 1562.3771
44 95 ALEJANDRO ORVA. 39079 PRBQ 24 H 137234 12-10-2024 09:27:50.2 1562.3771 1562.3771
45 59 JOSE LUIS VAZQUEZ. 66651 PRAG 24 H 137234 12-10-2024 09:27:50.3 1562.3475 1562.3475
46 13 LORENZO GONZALEZ. 5305 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:27:50.7 1562.2289 1562.2289
47 18 VON / MARSIN / VENUS. 87578 PROR 24 H 137234 12-10-2024 09:27:50.8 1562.1993 1562.1993
48 29 LA LAJA LOFT. 100851 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:27:51.1 1562.1104 1562.1104
49 40 LEOPOLDO / TERRY / PACO LOS SOCIOS. 11014 NPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:27:51.5 1561.9918 1561.9918
50 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 88199 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:27:51.6 1561.9622 1561.9622
51 102 EL PARIENTITO / 7 DE COPAS / EQUIPO TANGANCICUARO. 1437 PRBX 24 H 137234 12-10-2024 09:27:51.6 1561.9622 1561.9622
52 16 PAYO / RAMIREZ / GUTIERREZ. 134149 PROP 24 H 137234 12-10-2024 09:27:52.4 1561.7252 1561.7252
53 23 RICA AGUIRRE / FERNANDO DIAZ. 308 PROW 24 H 137234 12-10-2024 09:27:53.0 1561.5475 1561.5475
54 82 PIPO LOFT. 37275 PRBD 24 H 137234 12-10-2024 09:27:54.0 1561.2514 1561.2514
55 73 L.F.L. 86003 PRAU 24 H 137234 12-10-2024 09:27:54.5 1561.1034 1561.1034
56 18 VON / MARSIN / VENUS. 87514 PROR 24 H 137234 12-10-2024 09:27:55.1 1560.9259 1560.9259
57 74 PALOMAR PEREGRINO. 344 PRAV 24 H 137234 12-10-2024 09:27:55.4 1560.8371 1560.8371
58 100 VACAS FLACAS LOFT. 57 PRBV 24 H 137234 12-10-2024 09:27:55.6 1560.7779 1560.7779
59 12 HERMANOS TAPIA. 1376 PROL 24 H 137234 12-10-2024 09:27:55.8 1560.7188 1560.7188
60 59 JOSE LUIS VAZQUEZ. 118558 PRAG 24 H 137234 12-10-2024 09:27:56.2 1560.6004 1560.6004
61 56 JESUS MARTINEZ. 428 PRAD 24 H 137234 12-10-2024 09:27:57.7 1560.1569 1560.1569
62 83 AZTEC LOFT. 1868 PRBE 24 H 137234 12-10-2024 09:27:58.4 1559.9500 1559.9500
63 80 LOS 4 CARRILLO. 160099 PRBB 24 H 137234 12-10-2024 09:27:59.6 1559.5954 1559.5954
64 56 JESUS MARTINEZ. 434 PRAD 24 H 137234 12-10-2024 09:28:00.7 1559.2706 1559.2706
65 56 JESUS MARTINEZ. 414 PRAD 24 H 137234 12-10-2024 09:28:02.2 1558.8278 1558.8278
66 105 ARMANDO ORDAZ. 79430 PRCA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:02.7 1558.6802 1558.6802
67 43 PANCHO BARBA. 60342 QPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:03.0 1558.5917 1558.5917
68 4 CHITO GARCIA / MANYS. 79714 PROD 24 H 137234 12-10-2024 09:28:04.0 1558.2967 1558.2967
69 87 JUAN PAZ. 1607 PRBI 24 H 137234 12-10-2024 09:28:04.7 1558.0903 1558.0903
70 94 VICTOR Y ALEX ANDALON. 2358 PRBP 24 H 137234 12-10-2024 09:28:04.7 1558.0903 1558.0903
71 100 VACAS FLACAS LOFT. 669 PRBV 24 H 137234 12-10-2024 09:28:05.1 1557.9724 1557.9724
72 33 CENCAR. 1177 GPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:05.3 1557.9135 1557.9135
73 13 LORENZO GONZALEZ. 5326 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:28:06.1 1557.6777 1557.6777
74 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 384 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:28:06.1 1557.6777 1557.6777
75 51 SANDOVAL. 79216 YPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:06.6 1557.5304 1557.5304
76 52 BARCELONA / ALFALFAS / ALEJANDRO GTEZ. 428 ZPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:06.7 1557.5009 1557.5009
77 96 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. 326 PRBR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:07.8 1557.1769 1557.1769
78 45 PANCHO LOFT. 79740 SPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:08.3 1557.0297 1557.0297
79 63 JAMBAO Y MADRIADO. 61577 PRAK 24 H 137234 12-10-2024 09:28:08.3 1557.0297 1557.0297
80 71 SEMILLAS JIMENEZ. 132828 PRAS 24 H 137234 12-10-2024 09:28:08.5 1556.9708 1556.9708
81 89 GRANO DE ORO. 44479 PRBK 24 H 137234 12-10-2024 09:28:09.6 1556.6470 1556.6470
82 94 VICTOR Y ALEX ANDALON. 2350 PRBP 24 H 137234 12-10-2024 09:28:10.4 1556.4116 1556.4116
83 24 EL PRIETO. 79014 PROX 24 H 137234 12-10-2024 09:28:10.7 1556.3234 1556.3234
84 100 VACAS FLACAS LOFT. 672 PRBV 24 H 137234 12-10-2024 09:28:11.6 1556.0587 1556.0587
85 66 MINA VIEJA. 295 PRAN 24 H 137234 12-10-2024 09:28:12.0 1555.9410 1555.9410
86 15 PIOJO / PAYO. 232 PROO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:12.2 1555.8822 1555.8822
87 103 LOS 2 AMIGOS CARLOS AGUILAR. 159232 PRBY 24 H 137234 12-10-2024 09:28:15.9 1554.7952 1554.7952
88 103 LOS 2 AMIGOS CARLOS AGUILAR. 159236 PRBY 24 H 137234 12-10-2024 09:28:18.1 1554.1496 1554.1496
89 18 VON / MARSIN / VENUS. 87579 PROR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:18.7 1553.9736 1553.9736
90 87 JUAN PAZ. 129729 PRBI 24 H 137234 12-10-2024 09:28:19.5 1553.7390 1553.7390
91 100 VACAS FLACAS LOFT. 190 PRBV 24 H 137234 12-10-2024 09:28:19.6 1553.7097 1553.7097
92 25 PALOMAR LOS PONCHINES. 43008 PROY 24 H 137234 12-10-2024 09:28:21.9 1553.0357 1553.0357
93 84 AZTEC LOFT E 2. 1867 PRBF 24 H 137234 12-10-2024 09:28:22.0 1553.0064 1553.0064
94 33 CENCAR. 1124 GPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:23.1 1552.6843 1552.6843
95 23 RICA AGUIRRE / FERNANDO DIAZ. 304 PROW 24 H 137234 12-10-2024 09:28:23.5 1552.5672 1552.5672
96 29 LA LAJA LOFT. 100887 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:25.4 1552.0112 1552.0112
97 2 LOS SOCIOS. 44516 PROB 24 H 137234 12-10-2024 09:28:27.6 1551.3678 1551.3678
98 86 HERMANOS PEREIRA. 121503 PRBH 24 H 137234 12-10-2024 09:28:28.8 1551.0172 1551.0172
99 38 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ / GUSTAVO VERDIN. 15115 LPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:28.8 1551.0172 1551.0172
100 42 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. 87217 PPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:30.0 1550.6667 1550.6667
101 70 CHEKITO Y MARIA ISABELLA MARTIN / LEO FLORES. 12119 PRAR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:30.1 1550.6375 1550.6375
102 74 PALOMAR PEREGRINO. 343 PRAV 24 H 137234 12-10-2024 09:28:30.5 1550.5207 1550.5207
103 80 LOS 4 CARRILLO. 160143 PRBB 24 H 137234 12-10-2024 09:28:30.5 1550.5207 1550.5207
104 49 FCO. JAVIER ACEVES H. 74153 WPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:31.0 1550.3747 1550.3747
105 36 FAMILIA GONZALEZ MARQUEZ. 113704 JPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:31.0 1550.3747 1550.3747
106 27 N / TELLEZ. 877 APRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:31.6 1550.1996 1550.1996
107 1 MANUEL GARCIA. 43683 PROA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:31.6 1550.1996 1550.1996
108 53 OROZCOS LOFT. 367 PRAA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:32.2 1550.0245 1550.0245
109 42 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. 76133 PPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:32.4 1549.9661 1549.9661
110 77 GERARDO GONZALEZ. 76124 PRAY 24 H 137234 12-10-2024 09:28:32.5 1549.9369 1549.9369
111 53 OROZCOS LOFT. 308 PRAA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:33.0 1549.7911 1549.7911
112 81 LUIS CARLOS / ISAAC CARRILLO. 160054 PRBC 24 H 137234 12-10-2024 09:28:33.0 1549.7911 1549.7911
113 83 AZTEC LOFT. 1862 PRBE 24 H 137234 12-10-2024 09:28:33.2 1549.7327 1549.7327
114 73 L.F.L. 442 PRAU 24 H 137234 12-10-2024 09:28:33.4 1549.6744 1549.6744
115 16 PAYO / RAMIREZ / GUTIERREZ. 134003 PROP 24 H 137234 12-10-2024 09:28:33.6 1549.6161 1549.6161
116 81 LUIS CARLOS / ISAAC CARRILLO. 160135 PRBC 24 H 137234 12-10-2024 09:28:34.4 1549.3828 1549.3828
117 12 HERMANOS TAPIA. 1373 PROL 24 H 137234 12-10-2024 09:28:34.7 1549.2954 1549.2954
118 34 MAX ROSAS. 40 HPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:35.2 1549.1496 1549.1496
119 18 VON / MARSIN / VENUS. 87524 PROR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:35.2 1549.1496 1549.1496
120 58 ARMANDO VALENCIA / VAQUEROS LOFT. 20753 PRAF 24 H 137234 12-10-2024 09:28:35.5 1549.0622 1549.0622
121 90 PALOMAR DIAMANTE / VAQUEROS LOFT. 61 PRBL 24 H 137234 12-10-2024 09:28:35.9 1548.9456 1548.9456
122 19 CHATA LOFT. 446 PROS 24 H 137234 12-10-2024 09:28:36.5 1548.7708 1548.7708
123 29 LA LAJA LOFT. 100888 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:36.8 1548.6834 1548.6834
124 14 EDUARDO LANFRANCHI. 211 PRON 24 H 137234 12-10-2024 09:28:36.8 1548.6834 1548.6834
125 98 TEPAS LOFT. 728 PRBT 24 H 137234 12-10-2024 09:28:37.4 1548.5087 1548.5087
126 42 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. 87226 PPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:37.5 1548.4795 1548.4795
127 98 TEPAS LOFT. 723 PRBT 24 H 137234 12-10-2024 09:28:37.8 1548.3922 1548.3922
128 9 LDG Y FABY. 724 PROI 24 H 137234 12-10-2024 09:28:37.8 1548.3922 1548.3922
129 13 LORENZO GONZALEZ. 5307 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:28:37.8 1548.3922 1548.3922
130 3 LOS PRIMOS. 43526 PROC 24 H 137234 12-10-2024 09:28:38.1 1548.3048 1548.3048
131 3 LOS PRIMOS. 43539 PROC 24 H 137234 12-10-2024 09:28:38.4 1548.2175 1548.2175
132 101 HNOS. PEREZ MONTERO / SALOVER. 89653 PRBW 24 H 137234 12-10-2024 09:28:39.3 1547.9556 1547.9556
133 36 FAMILIA GONZALEZ MARQUEZ. 113705 JPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:40.4 1547.6355 1547.6355
134 67 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. 759 PRAO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:40.5 1547.6064 1547.6064
135 88 RAFA RAMIREZ. 79437 PRBJ 24 H 137234 12-10-2024 09:28:41.4 1547.3447 1547.3447
136 21 ACEVES / CASTELLANOS. 74098 PROU 24 H 137234 12-10-2024 09:28:41.5 1547.3156 1547.3156
137 63 JAMBAO Y MADRIADO. 103768 PRAK 24 H 137234 12-10-2024 09:28:41.5 1547.3156 1547.3156
138 30 JOSE GOMEZ. 19 DPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:41.5 1547.3156 1547.3156
139 5 JUAN FCO ARIAS / RODRIGO VALLE. 77765 PROE 24 H 137234 12-10-2024 09:28:42.0 1547.1702 1547.1702
140 80 LOS 4 CARRILLO. 160079 PRBB 24 H 137234 12-10-2024 09:28:42.7 1546.9668 1546.9668
141 94 VICTOR Y ALEX ANDALON. 2618 PRBP 24 H 137234 12-10-2024 09:28:43.5 1546.7343 1546.7343
142 61 JUVENAL Y ALFONSO MARTIN. 73225 PRAI 24 H 137234 12-10-2024 09:28:43.5 1546.7343 1546.7343
143 83 AZTEC LOFT. 1878 PRBE 24 H 137234 12-10-2024 09:28:43.7 1546.6762 1546.6762
144 103 LOS 2 AMIGOS CARLOS AGUILAR. 159241 PRBY 24 H 137234 12-10-2024 09:28:44.7 1546.3857 1546.3857
145 44 NOEL Y FABIAN. 78897 RPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:44.8 1546.3567 1546.3567
146 1 MANUEL GARCIA. 43671 PROA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:45.9 1546.0373 1546.0373
147 96 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. 331 PRBR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:46.6 1545.8341 1545.8341
148 86 HERMANOS PEREIRA. 121502 PRBH 24 H 137234 12-10-2024 09:28:46.9 1545.7471 1545.7471
149 84 AZTEC LOFT E 2. 61428 PRBF 24 H 137234 12-10-2024 09:28:48.0 1545.4279 1545.4279
150 27 N / TELLEZ. 890 APRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:48.1 1545.3989 1545.3989
151 41 ASOCIACION DE FUTURITYS AFDG. 27954 OPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:48.2 1545.3699 1545.3699
152 66 MINA VIEJA. 79394 PRAN 24 H 137234 12-10-2024 09:28:49.8 1544.9060 1544.9060
153 1 MANUEL GARCIA. 43668 PROA 24 H 137234 12-10-2024 09:28:51.1 1544.5293 1544.5293
154 54 LIC. CARLOS CASTILLO. 69632 PRAB 24 H 137234 12-10-2024 09:28:51.9 1544.2975 1544.2975
155 28 DIEGO Y ALONSO. 62241 BPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:51.9 1544.2975 1544.2975
156 96 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. 335 PRBR 24 H 137234 12-10-2024 09:28:54.0 1543.6895 1543.6895
157 66 MINA VIEJA. 266 PRAN 24 H 137234 12-10-2024 09:28:54.1 1543.6606 1543.6606
158 41 ASOCIACION DE FUTURITYS AFDG. 105025 OPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:28:56.2 1543.0531 1543.0531
159 69 MONTEJANO / CHEKITO MARTIN. 12146 PRAQ 24 H 137234 12-10-2024 09:28:59.0 1542.2439 1542.2439
160 54 LIC. CARLOS CASTILLO. 69603 PRAB 24 H 137234 12-10-2024 09:29:02.1 1541.3489 1541.3489
161 61 JUVENAL Y ALFONSO MARTIN. 73212 PRAI 24 H 137234 12-10-2024 09:29:03.5 1540.9451 1540.9451
162 69 MONTEJANO / CHEKITO MARTIN. 12127 PRAQ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:04.0 1540.8009 1540.8009
163 51 SANDOVAL. 79221 YPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:04.0 1540.8009 1540.8009
164 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 380 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:05.4 1540.3974 1540.3974
165 104 DE LA VEGA CARVAJAL. 14004 PRBZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:06.1 1540.1957 1540.1957
166 88 RAFA RAMIREZ. 79429 PRBJ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:07.1 1539.9076 1539.9076
167 32 TOMAS Y ALEJANDRO TORRES. 787 FPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:09.2 1539.3031 1539.3031
168 25 PALOMAR LOS PONCHINES. 43005 PROY 24 H 137234 12-10-2024 09:29:11.1 1538.7565 1538.7565
169 36 FAMILIA GONZALEZ MARQUEZ. 66130 JPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:14.4 1537.8082 1537.8082
170 25 PALOMAR LOS PONCHINES. 43020 PROY 24 H 137234 12-10-2024 09:29:14.5 1537.7794 1537.7794
171 40 LEOPOLDO / TERRY / PACO LOS SOCIOS. 4 NPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:16.7 1537.1479 1537.1479
172 29 LA LAJA LOFT. 100857 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:17.9 1536.8036 1536.8036
173 100 VACAS FLACAS LOFT. 655 PRBV 24 H 137234 12-10-2024 09:29:18.2 1536.7176 1536.7176
174 36 FAMILIA GONZALEZ MARQUEZ. 109409 JPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:21.5 1535.7717 1535.7717
175 60 TERRAZA / DIAMANTE. 1884 PRAH 24 H 137234 12-10-2024 09:29:22.9 1535.3708 1535.3708
176 83 AZTEC LOFT. 1843 PRBE 24 H 137234 12-10-2024 09:29:23.1 1535.3135 1535.3135
177 67 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. 79403 PRAO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:24.3 1534.9701 1534.9701
178 62 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. 1505 PRAJ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:31.9 1532.7985 1532.7985
179 83 AZTEC LOFT. 1854 PRBE 24 H 137234 12-10-2024 09:29:32.5 1532.6273 1532.6273
180 82 PIPO LOFT. 37188 PRBD 24 H 137234 12-10-2024 09:29:35.4 1531.8004 1531.8004
181 7 FAMILIA TORRES / RAUL ASCENCIO. 138032 PROG 24 H 137234 12-10-2024 09:29:36.1 1531.6010 1531.6010
182 13 LORENZO GONZALEZ. 5311 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:29:36.3 1531.5440 1531.5440
183 59 JOSE LUIS VAZQUEZ. 118590 PRAG 24 H 137234 12-10-2024 09:29:36.6 1531.4585 1531.4585
184 9 LDG Y FABY. 722 PROI 24 H 137234 12-10-2024 09:29:36.8 1531.4016 1531.4016
185 9 LDG Y FABY. 762 PROI 24 H 137234 12-10-2024 09:29:38.0 1531.0599 1531.0599
186 44 NOEL Y FABIAN. 137623 RPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:38.7 1530.8606 1530.8606
187 41 ASOCIACION DE FUTURITYS AFDG. 155702 OPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:38.9 1530.8037 1530.8037
188 72 LALO FAMILY LOFT. 86024 PRAT 24 H 137234 12-10-2024 09:29:38.9 1530.8037 1530.8037
189 58 ARMANDO VALENCIA / VAQUEROS LOFT. 20763 PRAF 24 H 137234 12-10-2024 09:29:39.1 1530.7468 1530.7468
190 18 VON / MARSIN / VENUS. 87517 PROR 24 H 137234 12-10-2024 09:29:39.6 1530.6045 1530.6045
191 16 PAYO / RAMIREZ / GUTIERREZ. 114604 PROP 24 H 137234 12-10-2024 09:29:39.6 1530.6045 1530.6045
192 84 AZTEC LOFT E 2. 1865 PRBF 24 H 137234 12-10-2024 09:29:39.8 1530.5476 1530.5476
193 78 EDGARDO BARBA. 1904 PRAZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:40.5 1530.3485 1530.3485
194 35 CARLOS , DANIEL Y CESAR GUZMAN. 89554 IPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:40.8 1530.2632 1530.2632
195 29 LA LAJA LOFT. 100855 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:40.9 1530.2347 1530.2347
196 28 DIEGO Y ALONSO. 62244 BPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:41.1 1530.1778 1530.1778
197 8 ALFONSO POLANCO. 160310 PROH 24 H 137234 12-10-2024 09:29:41.1 1530.1778 1530.1778
198 33 CENCAR. 79365 GPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:41.7 1530.0072 1530.0072
199 30 JOSE GOMEZ. 2271 DPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:42.1 1529.8935 1529.8935
200 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 1140 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:43.0 1529.6377 1529.6377
201 11 GRUPO AZTECAS Y ESPINO LOFT. 43474 PROK 24 H 137234 12-10-2024 09:29:44.2 1529.2968 1529.2968
202 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 1138 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:44.9 1529.0980 1529.0980
203 56 JESUS MARTINEZ. 431 PRAD 24 H 137234 12-10-2024 09:29:45.8 1528.8425 1528.8425
204 42 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. 87254 PPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:46.7 1528.5871 1528.5871
205 13 LORENZO GONZALEZ. 5308 PROM 24 H 137234 12-10-2024 09:29:48.8 1527.9914 1527.9914
206 20 GUERO CUELLAR / EDGAR ARELLANO. 160718 PROT 24 H 137234 12-10-2024 09:29:51.0 1527.3678 1527.3678
207 26 VICTOR CASTAŅEDA / DAVID / TITO'S LOFT. 88114 PROZ 24 H 137234 12-10-2024 09:29:54.3 1526.4335 1526.4335
208 63 JAMBAO Y MADRIADO. 60911 PRAK 24 H 137234 12-10-2024 09:29:54.4 1526.4052 1526.4052
209 49 FCO. JAVIER ACEVES H. 246 WPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:29:58.7 1525.1894 1525.1894
210 15 PIOJO / PAYO. 134150 PROO 24 H 137234 12-10-2024 09:30:03.4 1523.8628 1523.8628
211 28 DIEGO Y ALONSO. 60129 BPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:30:03.6 1523.8064 1523.8064
212 16 PAYO / RAMIREZ / GUTIERREZ. 114618 PROP 24 H 137234 12-10-2024 09:30:04.4 1523.5808 1523.5808
213 29 LA LAJA LOFT. 100852 CPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:30:05.1 1523.3835 1523.3835
214 40 LEOPOLDO / TERRY / PACO LOS SOCIOS. 11001 NPRO 24 H 137234 12-10-2024 09:30:16.7 1520.1211 1520.1211
215 93 LUIS FLORES. 55 PRBO 24 H 137234 12-10-2024 09:30:22.9 1518.3832 1518.3832
216 8 ALFONSO POLANCO. 160343 PROH 24 H 137234 12-10-2024 09:30:23.1 1518.3272 1518.3272
217 98 TEPAS LOFT. 721 PRBT 24 H 137234 12-10-2024 09:30:24.8 1517.8513 1517.8513
