TORNEO INTERNACIONAL CLUB ALAS CAPILLA 2005
.
Punto de Suelta: Juan Aldama, Zac. Distancia: 394,650.00
Fecha y Hora de Suelta: 12/11/2005 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 149
Condiciones de Suelta: Limpio y sin viento Condiciones de Llegada: Limpio y viento del norte3 km./hr.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Rodolfo Mora California, U.S.A. 543 M AZUL 12-11-2005 12:20:03 1360.6275 20.0000
2 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 287 H AZUL 12-11-2005 12:20:04 1360.5493 19.0000
3 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 288 M CHEQUER 12-11-2005 12:20:06 1360.3930 18.0000
4 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 68341 M AZUL 12-11-2005 12:23:52 1342.9560 17.0000
5 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3904 M AZUL 12-11-2005 12:24:57 1338.0234 16.0000
6 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190047 M ROJO 12-11-2005 12:25:02 1337.6455 15.0000
7 Luis López Moroleon, Gto. 82091 H BRONCEADA 12-11-2005 12:25:04 1337.4944 14.0000
8 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67523 H CHEQUER 12-11-2005 12:27:08 1328.1916 13.0000
9 Jorge Estrada Tepatitlán 69079 H AZUL 12-11-2005 12:27:17 1327.5214 12.0000
10 Arturo Aceves Capilla de Guadalupe 47425 M CHEQUER 12-11-2005 12:27:23 1327.0750 11.0000
11 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54621 H CHEQUER 12-11-2005 12:27:44 1325.5150 10.0000
12 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189096 H AZUL 12-11-2005 12:27:45 1325.4408 9.0000
13 Rodolfo Mora California, U.S.A. 560 M AZUL 12-11-2005 12:28:13 1323.3667 8.0000
14 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220060 H CHEQUER 12-11-2005 12:30:49 1311.9286 7.0000
15 Franco/ Hernández Tepatitlan 65102 H BRONCEADA 12-11-2005 12:31:08 1310.5490 6.0000
16 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 66 H PINTA 12-11-2005 12:31:09 1310.4765 5.0000
17 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67502 M AZUL 12-11-2005 12:31:11 1310.3315 4.0000
18 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51026 M AZUL 12-11-2005 12:31:14 1310.1140 3.0000
19 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189103 M AZUL 12-11-2005 12:32:12 1305.9232 2.0000
20 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189111 M AZUL 12-11-2005 12:32:33 1304.4125 1.0000
21 Grupo San Diego Tepatitlán 65001 M AZUL 12-11-2005 12:32:37 1304.1251 0.0000
22 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 33 H BRONCEADA 12-11-2005 12:32:38 1304.0533 0.0000
23 Guillermo Ocejo Giron Mexico, D.F. 1476 H PINTA 12-11-2005 12:33:28 1300.4723 0.0000
24 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 45706 M RODADO 12-11-2005 12:35:06 1293.5103 0.0000
25 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45906 H AZUL 12-11-2005 12:35:11 1293.1571 0.0000
26 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47045 H PINTA 12-11-2005 12:35:33 1291.6053 0.0000
27 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3914 M AZUL 12-11-2005 12:36:15 1288.6531 0.0000
28 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54631 H AZUL 12-11-2005 12:36:35 1287.2520 0.0000
29 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120531 H RODADA 12-11-2005 12:36:50 1286.2032 0.0000
30 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 68343 M CHEQUER 12-11-2005 12:37:00 1285.5049 0.0000
31 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 206660 M AHUMADO 12-11-2005 12:38:00 1281.3312 0.0000
32 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34157 H CHEQUER 12-11-2005 12:39:54 1273.4753 0.0000
33 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 52319 M AZUL 12-11-2005 12:40:03 1272.8592 0.0000
34 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54624 M AZUL 12-11-2005 12:40:05 1272.7224 0.0000
35 Hermanos Hernández Ríos Ocotlan, Jal. 201516 H AZUL 12-11-2005 12:40:57 1269.1751 0.0000
36 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72175 M AZUL 12-11-2005 12:41:38 1266.3921 0.0000
37 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190141 H CHEQUER PINTA 12-11-2005 12:43:08 1260.3257 0.0000
38 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190049 M RODADO 12-11-2005 12:43:49 1257.5814 0.0000
39 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69624 M PINTO 12-11-2005 12:43:52 1257.3811 0.0000
40 Jamay/ Zapotlanejo Jamay/ Zapotlanejo 200019 H AZUL 12-11-2005 12:44:50 1253.5204 0.0000
41 Sepulveda/González California/Capilla 44336 M CHEQUER 12-11-2005 12:44:58 1252.9897 0.0000
42 Franco/ Hernández Tepatitlan 65106 H CHEQUER 12-11-2005 12:47:38 1242.4704 0.0000
43 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 47262 H AZUL 12-11-2005 12:47:38 1242.4704 0.0000
44 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189117 M CHEQUER 12-11-2005 12:47:46 1241.9490 0.0000
45 Minuto Loft Denver, U.S.A. 83 M MELADO 12-11-2005 12:47:48 1241.8188 0.0000
46 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47263 H AZUL 12-11-2005 12:47:59 1241.1028 0.0000
47 Minuto Loft Denver, U.S.A. 75 H AZUL 12-11-2005 12:48:05 1240.7126 0.0000
48 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44434 H AZUL 12-11-2005 12:48:18 1239.8680 0.0000
49 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 62001 M AZUL 12-11-2005 12:49:55 1233.6025 0.0000
50 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69627 H PINTA 12-11-2005 12:49:55 1233.6025 0.0000
51 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 50037 H AZUL 12-11-2005 12:50:03 1233.0886 0.0000
52 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 57 H AZUL P.B. 12-11-2005 12:50:08 1232.7676 0.0000
53 Grupo Mata Denver U.S.A. 52417 M TORDILLO 12-11-2005 12:50:57 1229.6308 0.0000
54 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80033 H CHEQUER PINTA 12-11-2005 12:51:42 1226.7641 0.0000
55 Grupo Mata Denver U.S.A. 52452 H BRONCEADA 12-11-2005 12:51:45 1226.5734 0.0000
56 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 190064 H AZUL 12-11-2005 12:51:46 1226.5099 0.0000
57 Grupo Mata Denver U.S.A. 44912 M ROJO 12-11-2005 12:51:47 1226.4464 0.0000
58 González/Naveja Guadalajara 120624 H CHEQUER 12-11-2005 12:51:47 1226.4464 0.0000
59 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44540 H AZUL 12-11-2005 12:51:48 1226.3828 0.0000
60 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189099 H AZUL 12-11-2005 12:51:49 1226.3193 0.0000
61 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 44028 H AZUL 12-11-2005 12:51:49 1226.3193 0.0000
62 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50367 M PINTO 12-11-2005 12:51:50 1226.2558 0.0000
63 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80041 M CHEQUER 12-11-2005 12:51:52 1226.1288 0.0000
64 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189106 M AZUL 12-11-2005 12:51:59 1225.6846 0.0000
65 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190037 M RODADO 12-11-2005 12:52:02 1225.4943 0.0000
66 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44032 M PINTO 12-11-2005 12:52:18 1224.4803 0.0000
67 Tepa Loft Tepatitlán 69214 H AZUL 12-11-2005 12:53:16 1220.8187 0.0000
68 Juan Abel Gómez California, U.S.A. 52252 H CHEQUER 12-11-2005 12:53:21 1220.5041 0.0000
69 Novelo/Camarena Guadalajara 132918 M AZUL 12-11-2005 12:53:26 1220.1896 0.0000
70 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54632 H AZUL 12-11-2005 12:53:27 1220.1268 0.0000
71 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44471 H PINTA 12-11-2005 12:53:33 1219.7497 0.0000
72 Minuto Loft Denver, U.S.A. 25 H BRONCEADA 12-11-2005 12:53:36 1219.5612 0.0000
73 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 51700 M PINTO 12-11-2005 12:53:39 1219.3728 0.0000
74 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189097 H CHEQUER 12-11-2005 12:54:37 1215.7416 0.0000
75 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81129 M RODADO 12-11-2005 12:54:38 1215.6792 0.0000
76 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47094 H AZUL 12-11-2005 12:54:39 1215.6168 0.0000
77 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189136 H CHEQUER 12-11-2005 12:54:41 1215.4920 0.0000
78 Palomar KiKos California/Capilla 719 M BRONCEADO 12-11-2005 12:54:49 1214.9931 0.0000
79 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45431 H ROJA 12-11-2005 12:54:51 1214.8684 0.0000
80 Palomar Chines Capilla de Guadalupe 52167 M CHEQUER 12-11-2005 12:54:54 1214.6814 0.0000
81 Grupo San Diego Tepatitlán 70030 M CHEQUER 12-11-2005 12:54:54 1214.6814 0.0000
82 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120530 M CHEQUER 12-11-2005 12:55:10 1213.6853 0.0000
83 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 69581 H RODADA 12-11-2005 12:55:20 1213.0635 0.0000
84 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45173 H RODADA 12-11-2005 12:55:28 1212.5666 0.0000
85 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 50360 H RODADA 12-11-2005 12:55:30 1212.4424 0.0000
86 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72179 M AZUL 12-11-2005 12:55:54 1210.9543 0.0000
87 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 52191 H CHEQUER PINTA 12-11-2005 12:57:04 1206.6347 0.0000
88 Tepa Loft Tepatitlán 70144 H AZUL 12-11-2005 12:57:07 1206.4503 0.0000
89 Ramón González California, U.S.A. 706 H PINTA 12-11-2005 12:57:26 1205.2835 0.0000
90 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45974 M BRONCEADO P.B. 12-11-2005 12:58:30 1201.3699 0.0000
91 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45433 M RODADO 12-11-2005 12:58:38 1200.8824 0.0000
92 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45965 M AZUL 12-11-2005 12:58:44 1200.5171 0.0000
93 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50361 M MELADO 12-11-2005 12:59:13 1198.7546 0.0000
94 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81608 M AZUL 12-11-2005 12:59:17 1198.5119 0.0000
95 Ramón González California, U.S.A. 714 H CHEQUER 12-11-2005 13:01:06 1191.9360 0.0000
96 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189109 M AZUL 12-11-2005 13:03:46 1182.4129 0.0000
97 Rodolfo Mora California, U.S.A. 557 M AZUL 12-11-2005 13:05:03 1177.8839 0.0000
98 Sepulveda/González California/Capilla 44337 H AZUL 12-11-2005 13:07:59 1167.6611 0.0000
99 Jorge Estrada Tepatitlán 69115 M AZUL 12-11-2005 13:11:06 1156.9921 0.0000
100 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187812 H AZUL 12-11-2005 13:14:49 1144.5212 0.0000
101 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44567 M AZUL 12-11-2005 13:15:16 1143.0295 0.0000
102 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190039 H BRONCEADA 12-11-2005 13:17:35 1135.4112 0.0000
103 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 290 M CHEQUER 12-11-2005 13:21:32 1122.6531 0.0000
104 Novelo/Camarena Guadalajara 132911 H BRONCEADA 12-11-2005 13:23:27 1116.5653 0.0000
105 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189108 M RODADO 12-11-2005 13:23:40 1115.8812 0.0000
106 Luis López Moroleon, Gto. 82062 M AZUL 12-11-2005 13:26:03 1108.4117 0.0000
107 Franco/ Hernández Tepatitlan 65107 H RODADA 12-11-2005 13:39:27 1068.2095 0.0000
108 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189104 M RODADO 12-11-2005 13:42:39 1059.0366 0.0000
109 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44006 M BRONCEADO 12-11-2005 14:12:44 979.9288 0.0000
110 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72176 M AZUL 12-11-2005 14:21:00 960.2190 0.0000
111 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187838 M AZUL 12-11-2005 14:55:52 885.1301 0.0000
112 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46206 H BRONCEADA 12-11-2005 15:40:13 805.0522 0.0000
113 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 50890 H Roja 12-11-2005 16:15:05 751.5950 0.0000
114 Franco/ Hernández Tepatitlan 65531 M AZUL 12-11-2005 17:12:24 677.6271 0.0000
115 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187820 M CHEQUER 12-11-2005 17:18:55 670.1288 0.0000
116 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187814 H PINTA 12-11-2005 17:27:10 660.8708 0.0000
117 Novelo/Camarena Guadalajara 132306 M AZUL 13-11-2005 08:04:26 267.6622 0.0000
118 Franco/ Hernández Tepatitlan 65501 M PINTO 13-11-2005 08:05:12 267.5230 0.0000
119 Tepa Loft Tepatitlán 69213 M AZUL P.B. 13-11-2005 08:26:18 263.7506 0.0000
120 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189110 M RODADO 13-11-2005 08:33:37 262.4672 0.0000
121 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72178 H CHEQUER 13-11-2005 08:38:04 261.6927 0.0000
122 Jorge Estrada Tepatitlán 69062 H AZUL 13-11-2005 08:51:16 259.4220 0.0000
123 Tepa Loft Tepatitlán 69970 H AZUL 13-11-2005 08:51:35 259.3680 0.0000
124 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190138 M AZUL 13-11-2005 08:51:41 259.3509 0.0000
125 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34136 M CHEQUER 13-11-2005 09:25:46 253.6691 0.0000
126 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 68336 H AZUL 13-11-2005 09:28:23 253.2432 0.0000
127 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72177 H PINTA 13-11-2005 12:05:39 230.0294 0.0000
128 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190043 M CHEQUER 13-11-2005 12:07:27 229.7883 0.0000
129 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 68352 H CHEQUER 13-11-2005 12:10:31 229.3788 0.0000