Derby De Adultas Palomar Las Americas 2019
Punto de Suelta: CEBALLOS, DGO. Distancia: 650,094.00
Fecha y Hora de Suelta: 13/04/2019 07:50:00 a.m. Número de Palomas: 115
Condiciones de Suelta: Despejado con viento leve a favor Condiciones de Llegada: Despejado con viento cruzado fuerte
No. Competidor Localidad Nr. País Aņo Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 SALVADOR LOPEZ VERGARA. GUADALAJARA, JAL. 26320 ACC 18 H 650094 13-04-2019 17:14:02.9 1152.5502 1000.0000
2 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 2104 ESP 18 M 650094 13-04-2019 17:17:24.1 1145.7386 994.0900
3 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 545 CAC 18 M 650094 13-04-2019 17:21:04.0 1138.3855 987.7101
4 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 149 ORO 18 H 650094 13-04-2019 17:22:05.3 1136.3525 985.9462
5 NAVARRO/ GOMEZ Y PAREDES. CAPILLA/ CALIFORNIA. 1409 PNA 18 H 650094 13-04-2019 17:22:45.6 1135.0199 984.7900
6 JULIO GONZALEZ/ ALAMILLO Y JANO. GUADALAJARA, JAL. 16602 ACC 18 H 650094 13-04-2019 17:23:28.1 1133.6180 983.5736
7 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 874 MIN 18 H 650094 13-04-2019 17:31:31.7 1117.9060 969.9413
8 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 28203 FMC 18 H 650094 13-04-2019 17:31:57.9 1117.0672 969.2135
9 DINASTIA SARAMO. GUADALAJARA, JAL. 16901 JAL 18 H 650094 13-04-2019 17:33:51.8 1113.4352 966.0622
10 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5514 COM 18 H 650094 13-04-2019 17:36:32.5 1108.3509 961.6509
11 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS/ ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES/ ZAMORA. 46925 FMC 18 M 650094 13-04-2019 17:38:31.0 1104.6314 958.4237
12 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 952 SJI 18 H 650094 13-04-2019 17:42:02.1 1098.0668 952.7280
13 JOSHUA ZAPPAROLLI. CALIFORNIA, U.S.A. 662 GEN 18 H 650094 13-04-2019 17:42:18.3 1097.5663 952.2937
14 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2056 CCF 18 H 650094 13-04-2019 17:42:18.9 1097.5478 952.2777
15 LALO GONZALEZ/ FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 79991 FMC 18 H 650094 13-04-2019 17:43:02.3 1096.2091 951.1161
16 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 26509 CNU 18 H 650094 13-04-2019 17:43:31.6 1095.3071 950.3335
17 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 92071 FMC 18 H 650094 13-04-2019 17:43:57.2 1094.5203 949.6509
18 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 2105 ESP 18 H 650094 13-04-2019 17:46:34.1 1089.7226 945.4882
19 ARMANDO SOTO. QUERETARO, QRO. 27241 CNU 18 H 650094 13-04-2019 17:56:33.0 1071.7896 929.9288
20 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS. AGUASCALIENTES, AGSC. 24108 FMC 18 H 650094 13-04-2019 17:56:51.0 1071.2598 929.4691
21 CESAR GUZMAN E HIJOS GUADALAJARA, JAL. 70435 ACC 18 H 650094 13-04-2019 17:57:20.0 1070.4072 928.7294
22 CHIMURRO. ATOTONILCO, JAL. 21012 JAL 18 H 650094 13-04-2019 17:57:20.6 1070.3896 928.7141
23 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 954 SJI 18 H 650094 13-04-2019 17:58:26.5 1068.4574 927.0376
24 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 541 CAC 18 M 650094 13-04-2019 18:05:41.8 1055.8673 916.1139
25 HERMANOS AGUIRRE. LA BARCA, JAL. 3600 DER 18 H 650094 13-04-2019 18:05:47.5 1055.7044 915.9726
26 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 264142 NL 18 H 650094 13-04-2019 18:07:19.4 1053.0851 913.7000
27 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 1106 CAC 18 H 650094 13-04-2019 18:07:22.6 1052.9941 913.6210
28 ARMANDO SOTO. QUERETARO, QRO. 27243 CNU 18 H 650094 13-04-2019 18:11:28.6 1046.0473 907.5937
29 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 264156 NL 18 H 650094 13-04-2019 18:16:00.4 1038.4778 901.0261
30 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 102263 ACC 18 H 650094 13-04-2019 18:16:02.1 1038.4308 900.9853
31 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 59006 CNU 18 M 650094 13-04-2019 18:17:58.3 1035.2282 898.2066
32 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 24403 FMC 18 H 650094 13-04-2019 18:21:32.8 1029.3681 893.1221
33 CRUZ RENDON. LEON, GTO. 47226 FMC 18 H 650094 13-04-2019 18:22:32.1 1027.7597 891.7266
34 JUAN BERNADO MOJICA. SAN JULIAN, JAL. 1872 SAG 18 M 650094 13-04-2019 18:23:41.4 1025.8865 890.1014
35 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91484 FMC 18 H 650094 13-04-2019 18:26:24.3 1021.5099 886.3040
36 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 25835 ACC 18 M 650094 13-04-2019 18:28:47.1 1017.7039 883.0018
37 COSME Y CHEPE. SAN IGNACIO, JAL. 26756 ACC 18 H 650094 13-04-2019 18:31:19.5 1013.6733 879.5047
38 JUAN BERNADO MOJICA. SAN JULIAN, JAL. 1802 SAG 18 M 650094 13-04-2019 18:44:59.7 992.5175 861.1490
39 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 2879 CAC 18 H 650094 13-04-2019 18:48:40.2 986.9798 856.3443
40 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91485 FMC 18 M 650094 13-04-2019 18:52:53.0 980.7065 850.9013
41 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 27250 ACC 18 H 650094 13-04-2019 19:09:04.0 957.3346 830.6229
42 EDGAR Y TOŅO ARELLANO. ZAPOPAN, JAL. 30767 UCD 18 H 650094 13-04-2019 19:12:19.0 952.7746 826.6665
43 RICARDO MOJICA. DETROIT, U.S.A. 582 RAA 18 H 650094 13-04-2019 19:16:52.8 946.4448 821.1745
44 LOS INDIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 606 RAA 18 H 650094 13-04-2019 19:22:17.0 939.0577 814.7651
45 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1817 CAP 18 M 650094 13-04-2019 19:29:33.8 929.2854 806.2863
46 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 27224 ACC 18 H 650094 13-04-2019 19:32:20.0 925.6203 803.1063
47 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1818 CAP 18 H 650094 13-04-2019 19:40:54.0 914.4662 793.4285
48 CRUZ GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 721 CAP 18 H 650094 13-04-2019 19:47:05.0 906.5808 786.5868
49 SANTI Y MONSE. SAN IGNACIO, JAL. 5726 FCC 18 H 650094 13-04-2019 19:58:59.0 891.7817 773.7465
50 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 1124 CAC 18 H 650094 13-04-2019 20:00:08.0 890.3771 772.5278
51 RUBEN DE LA TORRE Y EL TRACY. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1512 RUB 18 H 650094 13-04-2019 20:05:42.4 883.6321 766.6756
52 EDGAR Y TOŅO ARELLANO. ZAPOPAN, JAL. 30781 UCD 18 M 650094 13-04-2019 20:06:04.2 883.1959 766.2971
53 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. 601 MUC 18 H 650094 13-04-2019 20:23:59.7 862.1994 748.0797
54 FARIL. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 54705 FMC 18 H 650094 14-04-2019 07:48:31.0 451.9197 0.0000
55 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 234 LA 18 H 650094 14-04-2019 07:58:13.0 448.8928 0.0000
56 RUBEN HERNANDEZ RIOS/ ADRIAN MERCADO. OCOTLAN, JAL. 24704 ACC 18 H 650094 14-04-2019 08:02:55.0 447.4407 0.0000
57 PLAYAN, LALO Y EL MUDO. MEXICO/ CAPILLA. 47734 FMC 18 M 650094 14-04-2019 08:11:31.0 444.8078 0.0000
58 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 102270 ACC 18 H 650094 14-04-2019 08:14:09.8 444.0037 0.0000
59 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 113 ORO 18 H 650094 14-04-2019 08:22:07.4 441.6029 0.0000
60 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5798 COM 18 H 650094 14-04-2019 08:25:00.4 440.7397 0.0000
61 VON-MARSIN-VENUS. GUADALAJARA, JAL. 27091 ACC 18 M 650094 14-04-2019 08:27:19.0 440.0505 0.0000
62 TIMON Y PUMBA SAN IGNACIO, JAL. 1256 CNU 18 H 650094 14-04-2019 08:30:01.5 439.2453 0.0000
63 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 55278 FMC 18 M 650094 14-04-2019 08:49:03.1 433.6702 0.0000
64 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 14926 JAL 18 H 650094 14-04-2019 08:53:27.7 432.3981 0.0000
65 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91498 FMC 18 H 650094 14-04-2019 08:53:40.1 432.3387 0.0000
66 TOPILZIN. MOROLEON, GTO. 51805 CNU 18 M 650094 14-04-2019 09:22:02.5 424.3318 0.0000
67 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1898 CAP 18 M 650094 14-04-2019 09:27:26.8 422.8400 0.0000
68 LOS INDIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 977 CAP 18 H 650094 14-04-2019 09:31:17.8 421.7838 0.0000
69 HERMANOS VALENZUELA DENVER, E.U.A. 35 VAL 18 M 650094 14-04-2019 10:02:52.1 413.3175 0.0000
70 CAYO Y LA BERUGA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1998 PCA 18 H 650094 14-04-2019 10:04:16.4 412.9486 0.0000
71 ALEJANDRO OROZCO. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 32780 FMC 18 H 650094 14-04-2019 10:04:38.5 412.8520 0.0000
72 CESAR GUZMAN E HIJOS GUADALAJARA, JAL. 70428 ACC 18 H 650094 14-04-2019 10:14:40.0 410.2402 0.0000
73 SEBASTIAN Y NEGRAS LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1793 CAP 18 M 650094 14-04-2019 10:26:05.8 407.3024 0.0000
74 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS/ ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES/ ZAMORA. 91512 FMC 18 H 650094 14-04-2019 10:46:46.8 402.0918 0.0000
75 PLAYAN, LALO Y EL MUDO. MEXICO/ CAPILLA. 47737 FMC 18 H 650094 14-04-2019 10:58:37.4 399.1678 0.0000
76 DINASTIA SARAMO. GUADALAJARA, JAL. 16905 JAL 18 M 650094 14-04-2019 11:50:13.6 386.9085 0.0000
77 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70568 ACC 18 H 650094 14-04-2019 12:11:35.3 382.0513 0.0000
78 EQUIPO VANESSA. DETROIT, U.S.A. 1312 MUC 18 H 650094 14-04-2019 13:21:17.6 367.0166 0.0000
79 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70522 ACC 18 H 650094 14-04-2019 15:44:27.9 339.5695 0.0000