Triple Corona 2021
Punto de Suelta: VICTOR ROALES, ZAC. Distancia: 235,577.38
Fecha y Hora de Suelta: 18/07/2021 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 658
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Depejado con viento fuerte de cotado
No. Competidor Localidad Nr. País Aņo Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 CRUZ RENDON./HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 110733 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:53.8 1394.8018 1000.0000
2 CESAR GUZMAN E HIJOS. GUADALAJARA, JAL. 159541 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:55.3 1394.5954 999.8520
3 LUIS / EVER Y RODOLFO. CALIFORNIA, E.U.A. 2 MOR 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:56.1 1394.4853 999.7731
4 JOSE EDUARDO ORTEGA. MOROLEON, GTO. 58444 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:56.4 1394.4441 999.7435
5 SANCHEZ LOFT. SEATTLE, E.U.A. 884 TOP 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:56.8 1394.3890 999.7040
6 JJ LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 99 JJ 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:59.1 1394.0727 999.4773
7 LUIS LOPEZ C. MOROLEON, GTO. 136725 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:59.3 1394.0452 999.4576
8 BENJITA/ NAVARRO Y CACHETES. LA BARCA/ CALIFORNIA. 123114 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:48:59.4 1394.0315 999.4477
9 ELISEO RUIZ. GUADALAJARA, JAL. 38104 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:01.9 1393.6878 999.2013
10 OMAR Y JOSE DE LA VEGA. GUADALAJARA, JAL. 13106 UCD 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:04.9 1393.2757 998.9059
11 PADIZ. CALIFORNIA, E.U.A. 70251 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:05.5 1393.1933 998.8468
12 TOŅIN Y PALOMAR LOS ALTOS. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 206999 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:06.7 1393.0286 998.7287
13 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 71505 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:07.6 1392.9050 998.6401
14 JANO Y ALAMILLO. GUADALAJARA, JAL. 18612 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:08.2 1392.8226 998.5810
15 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 71503 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:08.5 1392.7815 998.5516
16 LALO FAMILY LOFT. MOROLEON, GTO. 139006 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:09.0 1392.7129 998.5024
17 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70110 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:09.8 1392.6031 998.4236
18 JAVIER AYALA. TANGANCICUARO, MICH. 195514 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:10.1 1392.5619 998.3941
19 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 9814 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:10.6 1392.4933 998.3449
20 ARMANDO VALENCIA/ HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. ZAMORA / AGUASCALIENTES. 132521 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:11.9 1392.3150 998.2171
21 LOS VALDEZ Y CHIQUITO. SAN IGNACIO, JAL. 198901 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:13.2 1392.1367 998.0893
22 FRANSISCO JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 61110 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:13.8 1392.0545 998.0303
23 TULIO CAMPOS. MORELIA, MICH. 133413 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:14.3 1391.9859 997.9811
24 SAGRADO CORAZON. SAN IGNACIO, JAL. 201994 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:17.9 1391.4926 997.6275
25 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199314 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:19.1 1391.3282 997.5096
26 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 66903 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:49:20.6 1391.1228 997.3623
27 ELISEO RUIZ. GUADALAJARA, JAL. 38142 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:08.3 1322.4407 948.1209
28 MIKE GROE. CALIFORNIA. 2110 GRO 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:31.2 1319.6134 946.0938
29 OROZCO'S LOFT. DETROIT, E.U.A. 85004 ARP 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:35.6 1319.0715 945.7053
30 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 16246 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:38.4 1318.7269 945.4583
31 TOŅIN Y PALOMAR LOS ALTOS. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 206994 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:38.7 1318.6900 945.4318
32 LOS VALDEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199701 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:39.9 1318.5424 945.3260
33 SANCHEZ LOFT 2. SEATTLE, E.U.A. 880 TOP 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:41.2 1318.3825 945.2114
34 LOS 4 FANTASTICOS. LEON, GTO. 205020 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:42.0 1318.2842 945.1409
35 VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 90380 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:43.4 1318.1121 945.0175
36 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 55843 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:45.4 1317.8663 944.8413
37 VIEJA GENERACION DE PALOMAS CALIFORNIA, E.U.A. 18 FRA 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:46.9 1317.6820 944.7091
38 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70109 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:47.6 1317.5960 944.6475
39 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199329 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:48.9 1317.4363 944.5330
40 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 51430 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:50.7 1317.2154 944.3746
41 LOS VALDEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199706 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:53.4 1316.8840 944.1370
42 JESUS GONZALEZ. SAN IGNACIO, JAL. 96 JES 21 H 235577.38 18-07-2021 10:58:56.3 1316.5283 943.8820
43 MATA LOFT. DENVER, E.U.A. 108 MAT 21 H 235577.38 18-07-2021 10:59:51.8 1309.7577 939.0278
44 SANCHEZ LOFT 2. SEATTLE, E.U.A. 890 TOP 21 H 235577.38 18-07-2021 10:59:58.6 1308.9329 938.4365
45 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60529 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 10:59:59.6 1308.8117 938.3496
46 PALOMAR EL MADRIADO SAN IGNACIO, JAL. 232770 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:00:26.8 1305.5236 935.9922
47 HERMANOS GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 199639 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:00:29.3 1305.2222 935.7761
48 LDG FRANCO. CALIFORNIA/ TEPATITLAN. 82717 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:00:33.8 1304.6801 935.3875
49 FRANSISCO JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 61139 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:24.3 1291.5073 925.9432
50 SAN AGUSTIN / SANTA MARIA. SAN JULIAN / GUADALAJARA. 32216 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:24.8 1291.4482 925.9009
51 HARRY LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 65 LAP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:25.1 1291.4129 925.8756
52 A. GONZALEZ/ A. NUNGARAY/ FDO. ACEVES B. GUADALAJARA, JAL. 4012 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:25.7 1291.3421 925.8248
53 TEJABAN/ CRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 43125 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:26.2 1291.2831 925.7825
54 JOSE NAVARRO/ RODOLFO MORA. CALIFORNIA, E.U.A. 2908 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:26.6 1291.2359 925.7487
55 ALEJANDRO OROZCO. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 169810 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:26.9 1291.2005 925.7233
56 BENJITA/ NAVARRO Y CACHETES. LA BARCA/ CALIFORNIA. 40070 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:27.1 1291.1769 925.7064
57 LK CORRAL CALIFORNIA, E.U.A. 1602 LKC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:27.7 1291.1062 925.6557
58 CAFE CAMILO. GUADALAJARA, JAL. 16283 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:28.1 1291.0590 925.6218
59 PALOMAR UZIEL. GUADALAJARA, JAL. 2 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:28.1 1291.0590 925.6218
60 EDUARDO ESTRADA / CHEKITO MARTIN. GUADALAJARA, JAL. 15108 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:28.2 1291.0472 925.6134
61 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70069 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:29.0 1290.9529 925.5458
62 EL PRIETO. ACATIC, JAL. 48011 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:29.5 1290.8939 925.5035
63 LOS PITAS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 71198 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:30.7 1290.7524 925.4020
64 YAHIR TINOCO. CALIFORNIA, E.U.A. 1569 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:31.2 1290.6935 925.3598
65 DIEGO Y AARON VALENCIA. ZAMORA, MICH. 131784 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:31.5 1290.6582 925.3345
66 MARTIN GONZALEZ. MEXICO, D.F. 93819 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:31.5 1290.6582 925.3345
67 STOCK PIGEON. GUADALAJARA, JAL. 16293 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:31.8 1290.6228 925.3091
68 SOFI Y SEBASTIAN. SAN IGNACIO, JAL. 199920 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:31.8 1290.6228 925.3091
69 PALOMAR EL MADRIADO SAN IGNACIO, JAL. 232777 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:32.3 1290.5639 925.2669
70 HARRY LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 59 LAP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:32.4 1290.5521 925.2584
71 JUAN SEPULVEDA. CALIFORNIA, E.U.A. 114 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:32.7 1290.5167 925.2330
72 PALOMAR CAPULLO Y MARIJOS. LA BARCA, JAL. 120642 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:33.6 1290.4107 925.1570
73 DIEGO Y AARON VALENCIA. ZAMORA, MICH. 131789 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:34.1 1290.3518 925.1148
74 EL PRIETO. ACATIC, JAL. 48013 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:34.6 1290.2929 925.0726
75 GOLDEN STAR. CAIFORNIA, E.U.A. 2460 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:34.8 1290.2694 925.0557
76 DESENDENCIA PASTOR Y CHANGA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 171727 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:35.4 1290.1987 925.0050
77 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, E.U.A. 2246 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:36.3 1290.0927 924.9290
78 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 137003 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:36.6 1290.0574 924.9037
79 ARTURO PEREZ. MOROLEON, GTO. 138154 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:36.6 1290.0574 924.9037
80 ALEJANDRO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 138706 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:36.7 1290.0456 924.8953
81 LOERA LOFT. TEXAS, E.U.A. 899 DAL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:37.3 1289.9750 924.8447
82 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 198503 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:38.5 1289.8337 924.7434
83 PALOMAR DIAMANTE/ ISAAC CARRILLO. GUADALAJARA/ ZAPOTLANEJO. 11576 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:39.0 1289.7749 924.7012
84 CRUZ RENDON./HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 111603 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:39.8 1289.6807 924.6337
85 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 55836 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:40.4 1289.6101 924.5830
86 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 92526 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:40.4 1289.6101 924.5830
87 TEJABAN/ CRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 45206 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:41.1 1289.5278 924.5240
88 BIZ BLOOD CALIFORNIA, E.U.A. 3255 FVC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:41.9 1289.4337 924.4566
89 RUBEN DE LA TORRE. / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60303 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:43.8 1289.2102 924.2963
90 JAVIER AYALA. TANGANCICUARO, MICH. 195501 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:45.5 1289.0103 924.1530
91 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60534 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:46.8 1288.8575 924.0435
92 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 199277 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:47.3 1288.7988 924.0014
93 HERMANOS VALENZUELA. DENVER, E.U.A. 21514 FH 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:50.2 1288.4581 923.7571
94 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70005 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:51.0 1288.3641 923.6897
95 RAYMUNDO MARTIN PADILLA. LEON, GTO. 112106 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:51.4 1288.3172 923.6561
96 EQUIPO TANGANCICUARO. TANGANCICUARO, MICH. 3 CCT 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:55.2 1287.8711 923.3363
97 RUIZ LOFT. TEXAS, E.U.A. 127 DAL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:57.6 1287.5895 923.1344
98 OMAR Y JOSE DE LA VEGA. GUADALAJARA, JAL. 13109 UCD 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:59.6 1287.3550 922.9663
99 VIEJA GENERACION DE PALOMAS CALIFORNIA, E.U.A. 19 FRA 21 H 235577.38 18-07-2021 11:02:59.9 1287.3198 922.9410
100 PADIZ. CALIFORNIA, E.U.A. 70259 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:00.5 1287.2495 922.8906
101 FERNANDO CAMACHO HERRERA. MEXICO, D.F. 33 UVM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:03.4 1286.9096 922.6469
102 EDUARDO ESTRADA / CHEKITO MARTIN. GUADALAJARA, JAL. 7026 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:05.8 1286.6284 922.4453
103 SANCHEZ LOFT 2. SEATTLE, E.U.A. 807 TOP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:06.3 1286.5699 922.4034
104 JOSE, RIGO, ULICES Y KIMBA. GUADALAJARA/ CALIFORNIA. 35593 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:07.4 1286.4411 922.3110
105 CRUZ RENDON./HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 111613 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:07.8 1286.3943 922.2775
106 LIC. CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 76695 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:09.8 1286.1601 922.1096
107 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 4311 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:10.4 1286.0899 922.0592
108 PALOMAR UZIEL. GUADALAJARA, JAL. 7 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:12.0 1285.9027 921.9250
109 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, E.U.A. 2225 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:15.9 1285.4466 921.5980
110 HERMANOS REGALADO. CAPILLA DE MILPILLAS, JAL. 67272 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:19.4 1285.0376 921.3048
111 PALOMAR TREBOL. GUADALAJARA, JAL. 11513 DER 21 H 235577.38 18-07-2021 11:03:38.2 1282.8450 919.7328
112 SCORPION LOFT. TEXAS, E.U.A. 1423 DAL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:04:47.4 1274.8384 913.9925
113 NANEZ FAMILY LOFT. WISCONSING, E.U.A. 1033 CHE 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:07.9 1272.4856 912.3057
114 LK CORRAL CALIFORNIA, E.U.A. 1604 LKC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:24.0 1270.6439 910.9853
115 COMPTON MAX. CALIFORNIA. 10 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:25.2 1270.5068 910.8870
116 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 9820 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:25.8 1270.4383 910.8379
117 OCEGUEDA / RAMIREZ. TEXAS, E.U.A. 30 JJ 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:26.8 1270.3242 910.7561
118 MAX ROSAS. CALIFORNIA. 11 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:27.9 1270.1986 910.6660
119 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60511 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:28.9 1270.0844 910.5841
120 SC TEAM. CALIFORNIA / TEPATITLAN. 123 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:29.2 1270.0502 910.5596
121 BIZ BLOOD CALIFORNIA, E.U.A. 506 JED 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:30.4 1269.9133 910.4615
122 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60517 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:31.1 1269.8334 910.4042
123 LOS 5 DIAMANTES. CAPILLA/ TEPATITLAN. 70588 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:32.1 1269.7194 910.3225
124 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70064 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:32.6 1269.6623 910.2815
125 BRUNO EL MEXICANO. CALIFORNIA, U.S.A. 637 FVC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:33.0 1269.6167 910.2488
126 FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 58998 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:34.7 1269.4229 910.1099
127 LOERA LOFT. TEXAS, E.U.A. 885 DAL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:35.5 1269.3317 910.0445
128 ESPINO LOFT. EL ESPINO, JAL. 170225 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:35.9 1269.2861 910.0118
129 VACAS FLACAS BOYS. CALIFORNIA, E.U.A. 604 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:38.9 1268.9442 909.7667
130 JAVIER AYALA. TANGANCICUARO, MICH. 195506 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:39.2 1268.9100 909.7422
131 HUGO FAMILY LOFT. CHICAGO, E.U.A. 204 HRL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:43.4 1268.4318 909.3993
132 LOS VALDEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199703 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:45.7 1268.1700 909.2116
133 RICA AGUIRRE / SANTA MARIA. LA BARCA/ GUADALAJARA. 120451 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:46.3 1268.1018 909.1627
134 FAMILIA DIAZ SANCHEZ / PALOMAR EL TAPATIO. URIANGATO/ ATALANTA. 57813 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:48.5 1267.8515 908.9833
135 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 60512 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:49.4 1267.7492 908.9099
136 AZTEC LOFT. DELEWERE, U.S.A. 121 AZT 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:52.1 1267.4423 908.6899
137 SALVADOR LOPEZ VERGARA. GUADALAJARA, JAL. 16802 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:52.9 1267.3513 908.6247
138 COSME Y CHEPE / OMAR MARIN / MOSCO SAN IGNACIO/ GUADALAJARA. 199006 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:57.1 1266.8743 908.2827
139 LEO GOMEZ. CALIFORNIA, E.U.A. 8 SFP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:57.6 1266.8175 908.2419
140 JJ LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 100 JJ 21 H 235577.38 18-07-2021 11:05:59.1 1266.6472 908.1198
141 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 137009 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:07:33.6 1256.0108 900.4941
142 TEJABAN/ CRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 43126 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:07:34.1 1255.9550 900.4541
143 FERNANDO CAMACHO HERRERA. MEXICO, D.F. 84346 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:07:35.6 1255.7876 900.3341
144 CESAR GUZMAN E HIJOS. GUADALAJARA, JAL. 2394 DER 21 H 235577.38 18-07-2021 11:07:40.8 1255.2077 899.9183
145 MARCO ANTONIO HERNANDEZ. GUADALAJARA, JAL. 14710 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:08:25.7 1250.2227 896.3443
146 LK CORRAL CALIFORNIA, E.U.A. 1603 LKC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:08:27.2 1250.0568 896.2254
147 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. 184194 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:08:48.1 1247.7505 894.5719
148 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 58977 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:08:50.8 1247.4532 894.3588
149 HERMANOS VALENZUELA. DENVER, E.U.A. 21502 FH 21 H 235577.38 18-07-2021 11:09:57.8 1240.1203 889.1014
150 RAMON / PRIETO Y DANI. GUADALAJARA / ACATIC. 1249 REG 21 H 235577.38 18-07-2021 11:09:58.2 1240.0767 889.0702
151 MARTIN GONZALEZ. MEXICO, D.F. 93851 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:09:59.7 1239.9136 888.9533
152 ARMANDO VALENCIA/ HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. ZAMORA / AGUASCALIENTES. 131772 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:00.3 1239.8483 888.9064
153 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 24 MAR 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:22.3 1237.4603 887.1944
154 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 51426 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:22.7 1237.4170 887.1633
155 PALOMAR DIAMANTE/ ISAAC CARRILLO. GUADALAJARA/ ZAPOTLANEJO. 197 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:25.4 1237.1245 886.9536
156 LALO / NACHO Y EL POLLO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 232942 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:25.4 1237.1245 886.9536
157 FAMILIA HERNANDEZ. DETROIT, E.U.A. 32211 AA 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:25.9 1237.0704 886.9148
158 ARNOLDO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 138418 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:26.4 1237.0163 886.8760
159 LALO / NACHO Y EL POLLO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 63134 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:26.6 1236.9946 886.8605
160 HERMANOS BEDOLLA. MORELIA, MICH. 134963 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:27.2 1236.9297 886.8140
161 EQUIPO 990. GUADALAJARA, JAL. 4870 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:27.5 1236.8972 886.7907
162 HARRY LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 53 LAP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:27.9 1236.8539 886.7596
163 HNOS. ROMO. SAN IGNACIO, JAL. 198305 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:28.5 1236.7890 886.7131
164 SAGRADO CORAZON. SAN IGNACIO, JAL. 201998 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:28.5 1236.7890 886.7131
165 LA HACIENDA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70118 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:41.5 1235.3837 885.7056
166 FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 58987 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:10:44.0 1235.1138 885.5120
167 VACAS FLACAS BOYS. CALIFORNIA, E.U.A. 605 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:32.9 1223.4714 877.1651
168 COLORADO RODRIGUEZ. GUADALAJARA, JAL. 8501 UCD 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:35.0 1223.2491 877.0057
169 LEO GOMEZ. CALIFORNIA, E.U.A. 26 SFP 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:37.5 1222.9845 876.8160
170 HUGO FAMILY LOFT. CHICAGO, E.U.A. 211 HRL 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:40.3 1222.6882 876.6035
171 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 4301 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:40.7 1222.6459 876.5732
172 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 16241 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:42.1 1222.4979 876.4671
173 JJ LOFT. CALIFORNIA, E.U.A. 70463 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:47.4 1221.9378 876.0655
174 JAVIER AYALA. TANGANCICUARO, MICH. 195516 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:50.1 1221.6526 875.8611
175 ALEJANDRO OROZCO. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 169820 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:50.8 1221.5787 875.8081
176 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70066 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:12:55.7 1221.0616 875.4374
177 SARAMO / HECTOR VAZQUEZ. GUADALAJARA, JAL. 4771 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:13:17.1 1218.8084 873.8219
178 PALOMAR UZIEL. GUADALAJARA, JAL. 4 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:13:22.5 1218.2411 873.4152
179 HERMANOS OROZCO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. 198203 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:13:42.2 1216.1762 871.9348
180 YAHIR TINOCO. CALIFORNIA, E.U.A. 1565 COM 21 H 235577.38 18-07-2021 11:14:01.0 1214.2121 870.5266
181 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 199307 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:14:40.0 1210.1578 867.6199
182 TULIO CAMPOS. MORELIA, MICH. 133405 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:14:47.2 1209.4122 867.0853
183 PALOMAR DIAMANTE/ ISAAC CARRILLO. GUADALAJARA/ ZAPOTLANEJO. 189 FMC 21 H 235577.38 18-07-2021 11:14:47.3 1209.4019 867.0780
