CLUB COLOMBOFILO CAMPESTRE CONVIVIO
.
Punto de Suelta: Felipe Pescador, Zac. Distancia: 326,685.00
Fecha y Hora de Suelta: 24/09/2005 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 171
Condiciones de Suelta: Claro y con viento en contra a 4 km/hora Condiciones de Llegada: Nubes altas viento del Noroeste 6 km por hora.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Avila Torres Morelia, Mich. 16035 H Rodada 24-09-2005 12:21:39 1248.5572 1000.0000
2 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 17218 H Rodada 24-09-2005 12:21:40 1248.4777 999.9363
3 Jorge Casillas Castellanos Capilla de Gpe. 47001 M Melada 24-09-2005 12:21:41 1248.3982 999.8726
4 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180584 M Rodado 24-09-2005 12:21:41 1248.3982 999.8726
5 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17403 M Rodado 24-09-2005 12:21:41 1248.3982 999.8726
6 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46103 H Blanca 24-09-2005 12:21:42 1248.3187 999.8089
7 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12332 H Tordilla 24-09-2005 12:21:42 1248.3187 999.8089
8 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 3919 H Rodada P.B. 24-09-2005 12:21:44 1248.1597 999.6816
9 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180613 H Azul Pinta 24-09-2005 12:25:10 1231.9987 986.7379
10 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46224 H Azul 24-09-2005 12:25:11 1231.9213 986.6759
11 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212040 M Azul 24-09-2005 12:25:12 1231.8439 986.6139
12 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 69206 H Azul 24-09-2005 12:25:13 1231.7665 986.5519
13 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 6592 M Ahumado 24-09-2005 12:25:14 1231.6891 986.4899
14 Armando Barrera Morelia, Mich. 17033 H Rodada 24-09-2005 12:25:14 1231.6891 986.4899
15 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47261 H Azul 24-09-2005 12:25:14 1231.6891 986.4899
16 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46211 M Rodado 24-09-2005 12:25:14 1231.6891 986.4899
17 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44315 H Rodada pinta 24-09-2005 12:25:16 1231.5343 986.3659
18 La Corneta Guadalajara, Jal. 180090 H Azul 24-09-2005 12:25:17 1231.4569 986.3040
19 Avila Torres Morelia, Mich. 88087 H Rodada 24-09-2005 12:25:19 1231.3022 986.1800
20 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110975 H Melada 24-09-2005 12:25:20 1231.2249 986.1181
21 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166161 M Azul 24-09-2005 12:25:21 1231.1475 986.0562
22 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70320 H Azul 24-09-2005 12:25:25 1230.8383 985.8085
23 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17216 H Rodada 24-09-2005 12:42:31 1156.3389 926.1401
24 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120513 M Azul 24-09-2005 12:42:33 1156.2024 926.0308
25 Tulio Campos Morelia, Mich. 16907 H Azul 24-09-2005 12:42:34 1156.1342 925.9762
26 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72162 H Rodada 24-09-2005 12:50:17 1125.4005 901.3607
27 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 69990 M Tordillo 24-09-2005 12:50:18 1125.3359 901.3090
28 La Corneta Guadalajara, Jal. 180573 M Bronceado 24-09-2005 12:52:42 1116.1086 893.9187
29 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125208 M Bronceado 24-09-2005 12:52:46 1115.8545 893.7151
30 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180739 M Pinto 24-09-2005 12:52:47 1115.7910 893.6643
31 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120511 H Bronceada 24-09-2005 12:52:47 1115.7910 893.6643
32 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180968 H Rodada 24-09-2005 12:52:49 1115.6640 893.5625
33 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212039 H Rodada P.B. 24-09-2005 12:52:52 1115.4735 893.4100
34 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69026 H Bronceada 24-09-2005 12:52:53 1115.4100 893.3591
35 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63312 H Azul 24-09-2005 12:53:15 1114.0153 892.2421
36 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12935 H Rodada 24-09-2005 12:54:27 1109.4753 888.6059
37 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180617 H Azul 24-09-2005 12:55:20 1106.1569 885.9481
38 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212037 M Bronceado 24-09-2005 12:55:20 1106.1569 885.9481
39 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 119229 H Rodada 24-09-2005 12:55:20 1106.1569 885.9481
40 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72135 H Azul 24-09-2005 12:55:21 1106.0945 885.8981
41 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212044 H Pinta 24-09-2005 12:55:21 1106.0945 885.8981
42 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17724 H Rodada 24-09-2005 12:55:21 1106.0945 885.8981
43 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180737 M Azul 24-09-2005 12:55:22 1106.0321 885.8481
44 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212041 H Azul 24-09-2005 12:55:23 1105.9696 885.7981
45 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47123 H Azul pinta 24-09-2005 12:55:24 1105.9072 885.7481
46 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72217 M Azul 24-09-2005 12:55:25 1105.8449 885.6982
47 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 17250 H Rodada 24-09-2005 12:55:26 1105.7825 885.6482
48 Avila Torres Morelia, Mich. 16031 M Bronceado 24-09-2005 12:55:26 1105.7825 885.6482
49 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212043 H Rodada 24-09-2005 12:55:26 1105.7825 885.6482
50 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17405 H Rodada 24-09-2005 12:55:26 1105.7825 885.6482
51 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69020 H Rodada 24-09-2005 12:55:27 1105.7201 885.5982
52 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 212281 H Azul 24-09-2005 12:55:28 1105.6577 885.5483
53 Rene Patiño Morelia, Mich. 180908 M Rodado P.B. 24-09-2005 12:55:29 1105.5954 885.4983
54 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174608 H Azul 24-09-2005 12:55:29 1105.5954 885.4983
55 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166152 H Roja 24-09-2005 12:55:29 1105.5954 885.4983
56 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 125236 M Azul 24-09-2005 12:55:29 1105.5954 885.4983
57 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13936 H Azul 24-09-2005 12:55:31 1105.4706 885.3985
58 Rene Patiño Morelia, Mich. 92221 M Bronceado 24-09-2005 12:55:31 1105.4706 885.3985
59 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17410 H Azul 24-09-2005 12:55:32 1105.4083 885.3485
60 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44423 M Azul 24-09-2005 12:55:33 1105.3460 885.2986
61 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125212 H Azul 24-09-2005 12:55:33 1105.3460 885.2986
62 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174607 H Azul 24-09-2005 12:55:35 1105.2213 885.1988
63 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187481 M Azul 24-09-2005 12:55:35 1105.2213 885.1988
64 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63313 H Azul 24-09-2005 12:55:35 1105.2213 885.1988
65 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12334 H Azul 24-09-2005 12:55:36 1105.1590 885.1488
66 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51008 M Azul 24-09-2005 12:56:17 1102.6101 883.1074
67 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44407 M Azul 24-09-2005 12:56:18 1102.5481 883.0577
68 Avila Torres Morelia, Mich. 88089 H Rodada 24-09-2005 12:56:18 1102.5481 883.0577
69 Avila Torres Morelia, Mich. 16047 H Bronceada 24-09-2005 12:56:19 1102.4861 883.0080
70 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90807 H Azul 24-09-2005 12:56:19 1102.4861 883.0080
71 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180593 M Bronceado 24-09-2005 12:56:19 1102.4861 883.0080
72 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 192960 M Rodado pinto 24-09-2005 12:56:22 1102.3001 882.8591
73 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180590 H Pinta 24-09-2005 12:56:24 1102.1761 882.7598
74 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 46058 M Azul 24-09-2005 12:56:24 1102.1761 882.7598
75 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166156 H Bronceada 24-09-2005 12:56:25 1102.1141 882.7101
76 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44402 H Rodada 24-09-2005 12:56:31 1101.7425 882.4125
77 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 13403 M Azul 24-09-2005 12:56:33 1101.6186 882.3133
78 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47122 H Azul 24-09-2005 12:59:48 1089.6765 872.7485
79 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44410 H Azul 24-09-2005 12:59:51 1089.4947 872.6030
80 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 177966 H Roja 24-09-2005 13:00:43 1086.3548 870.0881
81 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180740 H Melada 24-09-2005 13:01:22 1084.0117 868.2115
82 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90813 H Rodada pin. 24-09-2005 13:01:24 1083.8918 868.1155
83 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46227 H Rodada 24-09-2005 13:01:24 1083.8918 868.1155
84 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48003 H Pinta 24-09-2005 13:02:49 1078.8211 864.0542
85 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 299 H Rodada 24-09-2005 13:05:06 1070.7473 857.5877
86 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 73560 H Azul 24-09-2005 13:05:07 1070.6888 857.5408
87 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 20839 M Azul 24-09-2005 13:05:08 1070.6303 857.4940
88 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177574 H Pinta 24-09-2005 13:05:09 1070.5718 857.4472
89 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1455 H Azul 24-09-2005 13:05:09 1070.5718 857.4472
90 Tulio Campos Morelia, Mich. 16905 H Rodada 24-09-2005 13:05:11 1070.4549 857.3535
91 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48062 H Rodada Pin. 24-09-2005 13:05:11 1070.4549 857.3535
92 La Corneta Guadalajara, Jal. 125206 H Bronceada 24-09-2005 13:05:11 1070.4549 857.3535
93 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13938 H Rodada 24-09-2005 13:05:22 1069.8122 856.8388
94 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44320 M Azul 24-09-2005 13:05:24 1069.6955 856.7453
95 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72133 M Rodado 24-09-2005 13:05:47 1068.3545 855.6712
96 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180583 M Rojo 24-09-2005 13:06:10 1067.0169 854.5999
97 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180616 M Rodado 24-09-2005 13:06:11 1066.9588 854.5534
98 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12931 H Azul 24-09-2005 13:06:11 1066.9588 854.5534
99 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 180577 H Bronceada p.b. 24-09-2005 13:06:15 1066.7265 854.3673
100 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110966 M Azul 24-09-2005 13:06:20 1066.4363 854.1349
101 Rene Patiño Morelia, Mich. 92212 M Bronceado 24-09-2005 13:06:21 1066.3783 854.0885
102 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48061 H Rodada 24-09-2005 13:06:22 1066.3203 854.0420
103 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46073 H Azul 24-09-2005 13:06:28 1065.9724 853.7633
104 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17238 M Rodado 24-09-2005 13:06:35 1065.5667 853.4384
105 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70111 H Azul 24-09-2005 13:07:28 1062.5054 850.9866
106 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17515 H Azul 24-09-2005 13:07:29 1062.4478 850.9404
107 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51002 H Azul 24-09-2005 13:07:30 1062.3902 850.8943
108 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46074 H Azul 24-09-2005 13:07:45 1061.5272 850.2031
109 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63321 H Azul 24-09-2005 13:09:51 1054.3327 844.4409
110 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17539 H Rodada 24-09-2005 13:09:54 1054.1626 844.3046
111 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187482 H Azul 24-09-2005 13:09:56 1054.0493 844.2138
112 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 167276 M Azul 24-09-2005 13:11:41 1048.1311 839.4738
113 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12337 M Bronceado 24-09-2005 13:12:43 1044.6677 836.6999
114 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47054 H Rodada 24-09-2005 13:13:59 1040.4533 833.3245
115 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 192950 H Azul 24-09-2005 13:14:02 1040.2877 833.1918
116 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17725 H Rodada 24-09-2005 13:14:08 1039.9565 832.9266
117 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167695 H Blanca 24-09-2005 13:14:09 1039.9013 832.8824
118 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12457 H Azul 24-09-2005 13:14:35 1038.4689 831.7351
119 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180592 M Pinto 24-09-2005 13:16:43 1031.4740 826.1327
120 Rene Patiño Morelia, Mich. 180905 H Bronceada 24-09-2005 13:16:54 1030.8772 825.6548
121 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12464 H Azul 24-09-2005 13:17:21 1029.4155 824.4840
122 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180741 M Melado 24-09-2005 13:17:22 1029.3614 824.4407
123 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46213 H Rodada 24-09-2005 13:17:23 1029.3074 824.3974
124 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166157 H Rodada 24-09-2005 13:17:24 1029.2533 824.3541
125 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180973 H Azul 24-09-2005 13:17:25 1029.1993 824.3108
126 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110976 H Azul 24-09-2005 13:17:26 1029.1452 824.2676
127 Armando Barrera Morelia, Mich. 17035 H Rodada 24-09-2005 13:17:27 1029.0912 824.2243
128 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13937 H Azul 24-09-2005 13:17:30 1028.9291 824.0945
129 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17215 H Rodada 24-09-2005 13:28:34 994.2731 796.3376
130 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47003 H Azul 24-09-2005 13:37:27 968.0990 775.3741
131 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180615 M Rodado 24-09-2005 13:39:45 961.5453 770.1251
132 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180980 H Azul 24-09-2005 13:40:37 959.0987 768.1656
133 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46203 M Azul 24-09-2005 13:50:42 931.5227 746.0793
134 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13939 H Bronceada 24-09-2005 14:07:21 889.3018 712.2635
135 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69048 H Azul 24-09-2005 14:07:29 888.9791 712.0051
136 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 132923 H Azul P.B. 24-09-2005 14:09:23 884.4064 708.3427
137 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69066 M Rodado 24-09-2005 14:12:22 877.3207 702.6676
138 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180967 M Azul 24-09-2005 14:16:13 868.3427 695.4769
139 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 180782 H pinta 24-09-2005 14:19:40 860.4522 689.1572
140 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167653 M Azul P.B. 24-09-2005 14:19:57 859.8105 688.6432
141 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177573 M Pinto 24-09-2005 15:34:20 719.0426 575.8988
142 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1471 H Azul 24-09-2005 16:05:15 673.2303 539.2066
143 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63330 H Azul A.B. 24-09-2005 16:07:02 670.7652 537.2322
144 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 180575 H Azul 24-09-2005 16:11:55 664.1064 531.8990
145 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12336 H Azul 24-09-2005 17:56:48 547.3944 438.4216
146 Tulio Campos Morelia, Mich. 16902 H Azul 24-09-2005 18:21:25 525.7101 421.0540
147 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17406 H Rodada 24-09-2005 16:49:48 616.6195 493.8656
148 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63326 H Azul 24-09-2005 17:26:29 576.6895 461.8847
149 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69015 M Bronceado 24-09-2005 18:33:22 515.7913 413.1098
150 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72155 H Rodada 24-09-2005 18:55:40 498.2486 399.0595
151 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110972 M Azul 24-09-2005 17:21:21 581.9631 466.1085
152 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 143745 H Rodada 24-09-2005 18:19:52 527.0246 422.1069
153 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166159 M Azul 24-09-2005 16:49:19 617.1825 494.3166
154 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167652 H Azul P.B. 24-09-2005 17:46:26 557.0710 446.1718
155 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 177962 M Azul 24-09-2005 17:13:48 589.8971 472.4630