| Club Alas Capilla | ||
| . | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 50930 | FMC | 13 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:28:36 | 1187.3807 | 1187.3807 |
| 2 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57166 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:28:29 | 1187.1469 | 1187.1469 |
| 3 | MINA VIEJA. | . | 50501 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:28:38 | 1186.6958 | 1186.6958 |
| 4 | PALOMAR GUERO | . | 51872 | FMC | 13 | H | 460844.85 | 29-03-2014 13:29:26 | 1183.3729 | 1183.3729 |
| 5 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 50987 | FMC | 13 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:33:26 | 1173.2121 | 1173.2121 |
| 6 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 82079 | FMC | 12 | H | 461585.09 | 29-03-2014 13:33:30 | 1173.0244 | 1173.0244 |
| 7 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55843 | FMC | 13 | M | 461376.89 | 29-03-2014 13:33:20 | 1172.9921 | 1172.9921 |
| 8 | MINA VIEJA. | . | 54930 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:33:13 | 1172.8637 | 1172.8637 |
| 9 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57091 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:33:16 | 1172.7075 | 1172.7075 |
| 10 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 54905 | FMC | 13 | M | 461229.57 | 29-03-2014 13:34:15 | 1169.8911 | 1169.8911 |
| 11 | MANUEL ACEVES. | . | 44721 | FMC | 11 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:35:01 | 1167.4523 | 1167.4523 |
| 12 | JORGE CASILLAS C. | . | 53077 | FMC | 13 | H | 461223.55 | 29-03-2014 13:35:07 | 1167.3098 | 1167.3098 |
| 13 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 54091 | FMC | 13 | M | 461610.37 | 29-03-2014 13:36:00 | 1165.6828 | 1165.6828 |
| 14 | JORGE CASILLAS C. | . | 52145 | FMC | 13 | H | 461223.55 | 29-03-2014 13:37:40 | 1159.8245 | 1159.8245 |
| 15 | MANUEL ACEVES. | . | 51640 | FMC | 13 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:37:43 | 1159.5267 | 1159.5267 |
| 16 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74107 | FMC | 12 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:38:07 | 1159.4108 | 1159.4108 |
| 17 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 70214 | FMC | 12 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:38:19 | 1158.1276 | 1158.1276 |
| 18 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55823 | FMC | 13 | M | 461376.89 | 29-03-2014 13:38:40 | 1157.2999 | 1157.2999 |
| 19 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 54225 | FMC | 13 | H | 461610.37 | 29-03-2014 13:39:15 | 1156.1938 | 1156.1938 |
| 20 | IGNACIO NAVARRO | . | 80409 | FMC | 12 | M | 461186.14 | 29-03-2014 13:39:14 | 1155.1794 | 1155.1794 |
| 21 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 51026 | FMC | 13 | M | 460269.76 | 29-03-2014 13:39:00 | 1153.5583 | 1153.5583 |
| 22 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57110 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:39:50 | 1153.4475 | 1153.4475 |
| 23 | MINA VIEJA. | . | 617 | FMC | 13 | M | 461189.56 | 29-03-2014 13:40:05 | 1152.7337 | 1152.7337 |
| 24 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55850 | FMC | 13 | H | 461376.89 | 29-03-2014 13:40:33 | 1151.8584 | 1151.8584 |
| 25 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 53783 | FMC | 13 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:40:57 | 1151.2178 | 1151.2178 |
| 26 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 50983 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:41:11 | 1150.3029 | 1150.3029 |
| 27 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 50990 | FMC | 13 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:41:18 | 1149.8035 | 1149.8035 |
| 28 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55103 | FMC | 13 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:41:27 | 1149.7839 | 1149.7839 |
| 29 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 51091 | FMC | 13 | H | 460269.76 | 29-03-2014 13:40:48 | 1148.3776 | 1148.3776 |
| 30 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 70254 | FMC | 12 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:41:55 | 1147.7542 | 1147.7542 |
| 31 | JOSE A. PAREDES | . | 71159 | FMC | 12 | H | 460889.18 | 29-03-2014 13:42:08 | 1146.1104 | 1146.1104 |
| 32 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74220 | FMC | 12 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:42:46 | 1146.0252 | 1146.0252 |
| 33 | IGNACIO BARBA | . | 50465 | FMC | 13 | H | 461299.47 | 29-03-2014 13:42:56 | 1144.8531 | 1144.8531 |
| 34 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 51027 | FMC | 11 | H | 461239.72 | 29-03-2014 13:42:57 | 1144.6575 | 1144.6575 |
| 35 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55598 | FMC | 13 | M | 461115.74 | 29-03-2014 13:42:57 | 1144.3498 | 1144.3498 |
| 36 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 25105 | FMC | 13 | M | 460153.99 | 29-03-2014 13:42:17 | 1143.8555 | 1143.8555 |
| 37 | RAMIRO ACEVES | . | 81942 | FMC | 12 | H | 461425.77 | 29-03-2014 13:43:40 | 1143.0861 | 1143.0861 |
| 38 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51193 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:43:55 | 1142.5187 | 1142.5187 |
| 39 | JOSE A. PAREDES | . | 60233 | FMC | 13 | H | 460889.18 | 29-03-2014 13:43:45 | 1141.5212 | 1141.5212 |
| 40 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 70382 | FMC | 12 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:44:02 | 1141.1885 | 1141.1885 |
| 41 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57106 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:44:10 | 1141.0807 | 1141.0807 |
| 42 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 52452 | FMC | 13 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:44:17 | 1140.4828 | 1140.4828 |
| 43 | MANUEL ACEVES. | . | 51620 | FMC | 13 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:44:41 | 1139.5654 | 1139.5654 |
| 44 | PALOMAR SAN PEDRO | . | 74037 | FMC | 12 | M | 461264.97 | 29-03-2014 13:44:55 | 1139.1602 | 1139.1602 |
| 45 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55129 | FMC | 13 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:45:13 | 1139.0962 | 1139.0962 |
| 46 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51205 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:45:12 | 1138.9002 | 1138.9002 |
| 47 | RAMIRO ACEVES | . | 57781 | FMC | 13 | M | 461425.77 | 29-03-2014 13:45:11 | 1138.8074 | 1138.8074 |
| 48 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 56550 | FMC | 13 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:45:25 | 1138.1282 | 1138.1282 |
| 49 | JOSE A. PAREDES | . | 50095 | FMC | 13 | H | 460889.18 | 29-03-2014 13:45:06 | 1137.7171 | 1137.7171 |
| 50 | IGNACIO NAVARRO | . | 69 | FMC | 13 | H | 461186.14 | 29-03-2014 13:45:22 | 1137.7012 | 1137.7012 |
| 51 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 53910 | FMC | 13 | H | 461229.57 | 29-03-2014 13:45:26 | 1137.6212 | 1137.6212 |
| 52 | SERGIO ACEVES | . | 52648 | FMC | 13 | H | 461389.67 | 29-03-2014 13:45:36 | 1137.5485 | 1137.5485 |
| 53 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 70076 | FMC | 12 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:45:21 | 1137.4817 | 1137.4817 |
| 54 | MINA VIEJA. | . | 684 | FMC | 13 | M | 461189.56 | 29-03-2014 13:45:28 | 1137.4290 | 1137.4290 |
| 55 | JUVENAL MARTIN. | . | 50201 | FMC | 13 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:45:18 | 1137.1898 | 1137.1898 |
| 56 | RAMIRO ACEVES | . | 51912 | FMC | 13 | H | 461425.77 | 29-03-2014 13:45:46 | 1137.1702 | 1137.1702 |
| 57 | IGNACIO BARBA | . | 43473 | FMC | 11 | H | 461299.47 | 29-03-2014 13:45:49 | 1136.7189 | 1136.7189 |
| 58 | JOSE A. PAREDES | . | 76726 | FMC | 12 | M | 460889.18 | 29-03-2014 13:45:37 | 1136.2679 | 1136.2679 |
| 59 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55229 | FMC | 13 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:46:14 | 1136.2454 | 1136.2454 |
| 60 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 51289 | FMC | 13 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:46:15 | 1136.1988 | 1136.1988 |
| 61 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 83152 | FMC | 12 | H | 461239.72 | 29-03-2014 13:46:04 | 1135.8719 | 1135.8719 |
| 62 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51165 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:46:22 | 1135.6304 | 1135.6304 |
| 63 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55607 | FMC | 13 | H | 461115.74 | 29-03-2014 13:46:31 | 1134.3096 | 1134.3096 |
| 64 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55631 | FMC | 13 | M | 461115.74 | 29-03-2014 13:46:32 | 1134.2631 | 1134.2631 |
| 65 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 45556 | FMC | 11 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:46:42 | 1134.2551 | 1134.2551 |
| 66 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 52184 | FMC | 13 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:46:46 | 1134.0692 | 1134.0692 |
| 67 | IGNACIO NAVARRO | . | 75291 | FMC | 09 | H | 461186.14 | 29-03-2014 13:46:54 | 1133.4140 | 1133.4140 |
| 68 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55574 | FMC | 13 | M | 461115.74 | 29-03-2014 13:46:52 | 1133.3338 | 1133.3338 |
| 69 | MANUEL ACEVES. | . | 60321 | FMC | 13 | M | 461163.11 | 29-03-2014 13:46:55 | 1133.3109 | 1133.3109 |
| 70 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 56281 | FMC | 13 | H | 461585.09 | 29-03-2014 13:47:21 | 1133.1413 | 1133.1413 |
| 71 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51567 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:47:16 | 1133.1208 | 1133.1208 |
| 72 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 97655 | FMC | 12 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:47:12 | 1132.8623 | 1132.8623 |
| 73 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 71924 | FMC | 12 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:47:20 | 1132.7729 | 1132.7729 |
| 74 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 48085 | FMC | 12 | M | 460153.99 | 29-03-2014 13:46:21 | 1132.4080 | 1132.4080 |
| 75 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 54017 | FMC | 13 | H | 461610.37 | 29-03-2014 13:47:43 | 1132.1842 | 1132.1842 |
| 76 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 54909 | FMC | 13 | H | 461229.57 | 29-03-2014 13:47:23 | 1132.1758 | 1132.1758 |
| 77 | MINA VIEJA. | . | 60206 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:47:23 | 1132.0776 | 1132.0776 |
| 78 | JUVENAL MARTIN. | . | 50948 | FMC | 13 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:47:11 | 1131.9300 | 1131.9300 |
| 79 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 54999 | FMC | 13 | M | 461416.15 | 29-03-2014 13:48:00 | 1130.9219 | 1130.9219 |
| 80 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 77065 | FMC | 12 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:49:02 | 1127.5041 | 1127.5041 |
| 81 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 47167 | FMC | 11 | H | 461610.37 | 29-03-2014 13:49:47 | 1126.4742 | 1126.4742 |
| 82 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 54285 | FMC | 13 | M | 461610.37 | 29-03-2014 13:49:48 | 1126.4284 | 1126.4284 |
| 83 | JOSE A. PAREDES | . | 50126 | FMC | 13 | M | 460889.18 | 29-03-2014 13:49:18 | 1126.0425 | 1126.0425 |
| 84 | IGNACIO BARBA | . | 60031 | FMC | 13 | H | 461299.47 | 29-03-2014 13:49:50 | 1125.5782 | 1125.5782 |
| 85 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 45514 | FMC | 11 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:49:51 | 1125.5375 | 1125.5375 |
| 86 | JUVENAL MARTIN. | . | 71266 | FMC | 12 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:49:34 | 1125.3431 | 1125.3431 |
| 87 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 70114 | FMC | 12 | M | 461301.54 | 29-03-2014 13:50:04 | 1124.9428 | 1124.9428 |
| 88 | RAMIRO ACEVES | . | 52729 | FMC | 13 | M | 461425.77 | 29-03-2014 13:50:12 | 1124.8800 | 1124.8800 |
| 89 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 60009 | FMC | 13 | M | 461239.72 | 29-03-2014 13:50:03 | 1124.8378 | 1124.8378 |
| 90 | JUVENAL MARTIN. | . | 71338 | FMC | 12 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:49:54 | 1124.4280 | 1124.4280 |
| 91 | MIGUEL GONZALEZ. | . | 23422 | FMC | 13 | H | 461079.46 | 29-03-2014 13:50:09 | 1124.1728 | 1124.1728 |
| 92 | IGNACIO BARBA | . | 56054 | FMC | 13 | H | 461299.47 | 29-03-2014 13:50:24 | 1124.0240 | 1124.0240 |
| 93 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 43954 | FMC | 11 | M | 461416.15 | 29-03-2014 13:50:34 | 1123.8520 | 1123.8520 |
| 94 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 25165 | FMC | 13 | M | 460153.99 | 29-03-2014 13:49:29 | 1123.7429 | 1123.7429 |
| 95 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74244 | FMC | 12 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:50:47 | 1123.6599 | 1123.6599 |
| 96 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55106 | FMC | 13 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:50:48 | 1123.6143 | 1123.6143 |
| 97 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55557 | FMC | 13 | M | 461115.74 | 29-03-2014 13:50:24 | 1123.5764 | 1123.5764 |
| 98 | JUVENAL MARTIN. | . | 50324 | FMC | 13 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:50:16 | 1123.4231 | 1123.4231 |
| 99 | JORGE CASILLAS C. | . | 72243 | FMC | 12 | H | 461223.55 | 29-03-2014 13:50:38 | 1123.2005 | 1123.2005 |
| 100 | MINA VIEJA. | . | 50560 | FMC | 13 | M | 461189.56 | 29-03-2014 13:50:41 | 1122.9810 | 1122.9810 |
| 101 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 51044 | FMC | 13 | M | 460269.76 | 29-03-2014 13:49:59 | 1122.6548 | 1122.6548 |
| 102 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55127 | FMC | 13 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:51:11 | 1122.5668 | 1122.5668 |
| 103 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 81089 | FMC | 12 | M | 460918.19 | 29-03-2014 13:50:46 | 1122.0925 | 1122.0925 |
| 104 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 54966 | FMC | 13 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:51:13 | 1122.0755 | 1122.0755 |
| 105 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 54069 | FMC | 13 | H | 461610.37 | 29-03-2014 13:51:25 | 1122.0021 | 1122.0021 |
| 106 | MANUEL ACEVES. | . | 51654 | FMC | 13 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:51:07 | 1121.7329 | 1121.7329 |
| 107 | MINA VIEJA. | . | 50559 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:51:11 | 1121.6154 | 1121.6154 |
| 108 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 58932 | FMC | 13 | H | 461229.57 | 29-03-2014 13:51:15 | 1121.5309 | 1121.5309 |
| 109 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55799 | FMC | 13 | M | 461376.89 | 29-03-2014 13:51:24 | 1121.4800 | 1121.4800 |
| 110 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 56298 | FMC | 13 | M | 461585.09 | 29-03-2014 13:51:43 | 1121.1232 | 1121.1232 |
| 111 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 54991 | FMC | 13 | M | 461416.15 | 29-03-2014 13:51:35 | 1121.0759 | 1121.0759 |
| 112 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51284 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:51:39 | 1121.0551 | 1121.0551 |
| 113 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55825 | FMC | 13 | H | 461376.89 | 29-03-2014 13:51:35 | 1120.9805 | 1120.9805 |
| 114 | MINA VIEJA. | . | 50568 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:51:29 | 1120.7977 | 1120.7977 |
| 115 | JAVIER JIMENEZ. | . | 74298 | FMC | 12 | M | 461584.21 | 29-03-2014 13:52:06 | 1120.0782 | 1120.0782 |
| 116 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 23537 | FMC | 13 | M | 461239.72 | 29-03-2014 13:51:48 | 1120.0576 | 1120.0576 |
| 117 | MIGUEL GONZALEZ. | . | 25314 | FMC | 13 | H | 461079.46 | 29-03-2014 13:51:45 | 1119.8044 | 1119.8044 |
| 118 | IGNACIO NAVARRO | . | 80 | FMC | 13 | H | 461186.14 | 29-03-2014 13:51:55 | 1119.6103 | 1119.6103 |
| 119 | MANUEL ACEVES. | . | 74684 | FMC | 12 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:51:56 | 1119.5091 | 1119.5091 |
| 120 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 60207 | FMC | 13 | M | 461078.2 | 29-03-2014 13:51:53 | 1119.4388 | 1119.4388 |
| 121 | MANUEL ACEVES. | . | 60116 | FMC | 13 | H | 461163.11 | 29-03-2014 13:52:02 | 1119.2374 | 1119.2374 |
| 122 | SERGIO ACEVES | . | 60352 | FMC | 12 | H | 461389.67 | 29-03-2014 13:52:17 | 1119.1082 | 1119.1082 |
| 123 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 70142 | FMC | 12 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:52:23 | 1118.6231 | 1118.6231 |
| 124 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 52028 | FMC | 13 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:52:17 | 1118.3528 | 1118.3528 |
| 125 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 70175 | FMC | 12 | M | 461301.54 | 29-03-2014 13:52:39 | 1117.9003 | 1117.9003 |
| 126 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 75079 | FMC | 12 | M | 461610.37 | 29-03-2014 13:53:06 | 1117.4301 | 1117.4301 |
| 127 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55880 | FMC | 13 | M | 461376.89 | 29-03-2014 13:53:01 | 1117.0902 | 1117.0902 |
| 128 | MINA VIEJA. | . | 43534 | FMC | 11 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:53:26 | 1115.5113 | 1115.5113 |
| 129 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55642 | FMC | 13 | H | 461115.74 | 29-03-2014 13:53:29 | 1115.1979 | 1115.1979 |
| 130 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 51011 | FMC | 13 | H | 460269.76 | 29-03-2014 13:52:45 | 1115.1296 | 1115.1296 |
| 131 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 43909 | FMC | 11 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:53:48 | 1115.0704 | 1115.0704 |
| 132 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 53942 | FMC | 13 | M | 461229.57 | 29-03-2014 13:53:44 | 1114.7992 | 1114.7992 |
| 133 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57053 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:53:43 | 1114.7406 | 1114.7406 |
| 134 | JOSE A. PAREDES | . | 59361 | FMC | 13 | H | 460889.18 | 29-03-2014 13:53:28 | 1114.6949 | 1114.6949 |
| 135 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 56703 | FMC | 13 | H | 460269.76 | 29-03-2014 13:53:01 | 1114.4097 | 1114.4097 |
| 136 | MINA VIEJA. | . | 537 | FMC | 12 | M | 461189.56 | 29-03-2014 13:53:59 | 1114.0293 | 1114.0293 |
| 137 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 81026 | FMC | 12 | H | 460918.19 | 29-03-2014 13:53:45 | 1114.0017 | 1114.0017 |
| 138 | RAMIRO ACEVES | . | 57766 | FMC | 13 | H | 461425.77 | 29-03-2014 13:54:16 | 1113.8376 | 1113.8376 |
| 139 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 80364 | FMC | 12 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:54:20 | 1113.7949 | 1113.7949 |
| 140 | RAMIRO ACEVES | . | 57768 | FMC | 13 | H | 461425.77 | 29-03-2014 13:54:20 | 1113.6583 | 1113.6583 |
| 141 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 83133 | FMC | 12 | H | 461239.72 | 29-03-2014 13:54:10 | 1113.6573 | 1113.6573 |
| 142 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 81065 | FMC | 12 | M | 460918.19 | 29-03-2014 13:53:57 | 1113.4634 | 1113.4634 |
| 143 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 59081 | FMC | 13 | H | 460918.19 | 29-03-2014 13:54:03 | 1113.1945 | 1113.1945 |
| 144 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74112 | FMC | 12 | H | 461580.76 | 29-03-2014 13:54:46 | 1112.8685 | 1112.8685 |
| 145 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 61440 | FMC | 13 | H | 461585.09 | 29-03-2014 13:54:53 | 1112.5660 | 1112.5660 |
| 146 | PALOMAR GUERO | . | 51894 | FMC | 13 | H | 460844.85 | 29-03-2014 13:54:14 | 1112.5248 | 1112.5248 |
| 147 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 45439 | FMC | 11 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:54:28 | 1112.4615 | 1112.4615 |
| 148 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 61407 | FMC | 13 | M | 461585.09 | 29-03-2014 13:54:57 | 1112.3873 | 1112.3873 |
| 149 | SERGIO ACEVES | . | 52697 | FMC | 13 | M | 461389.67 | 29-03-2014 13:54:47 | 1112.3631 | 1112.3631 |
| 150 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 56549 | FMC | 13 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:54:50 | 1112.2928 | 1112.2928 |
| 151 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 83019 | FMC | 12 | H | 461239.72 | 29-03-2014 13:54:44 | 1112.1356 | 1112.1356 |
| 152 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 21479 | FMC | 13 | H | 460269.76 | 29-03-2014 13:53:55 | 1111.9865 | 1111.9865 |
| 153 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 61121 | FMC | 13 | H | 461239.72 | 29-03-2014 13:54:48 | 1111.9569 | 1111.9569 |
| 154 | MINA VIEJA. | . | 50557 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:54:59 | 1111.3448 | 1111.3448 |
| 155 | IGNACIO BARBA | . | 50415 | FMC | 13 | H | 461299.47 | 29-03-2014 13:55:06 | 1111.2972 | 1111.2972 |
| 156 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55879 | FMC | 13 | M | 461376.89 | 29-03-2014 13:55:11 | 1111.2606 | 1111.2606 |
| 157 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 57071 | FMC | 13 | H | 461585.09 | 29-03-2014 13:55:24 | 1111.1822 | 1111.1822 |
| 158 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 77904 | FMC | 12 | H | 461416.15 | 29-03-2014 13:55:17 | 1111.0876 | 1111.0876 |
| 159 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 52080 | FMC | 13 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:55:12 | 1111.0345 | 1111.0345 |
| 160 | JAVIER JIMENEZ. | . | 74286 | FMC | 12 | H | 461584.21 | 29-03-2014 13:55:28 | 1111.0018 | 1111.0018 |
| 161 | JUAN FCO. ARIAS. | . | 23531 | FMC | 13 | M | 461239.72 | 29-03-2014 13:55:13 | 1110.8411 | 1110.8411 |
| 162 | MINA VIEJA. | . | 50558 | FMC | 13 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:55:14 | 1110.6757 | 1110.6757 |
| 163 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 55189 | FMC | 13 | M | 461580.76 | 29-03-2014 13:55:37 | 1110.5925 | 1110.5925 |
| 164 | CLEOFAS CASILLAS C. | . | 70102 | FMC | 12 | H | 461078.2 | 29-03-2014 13:55:11 | 1110.5412 | 1110.5412 |
| 165 | SERGIO ACEVES | . | 71800 | FMC | 12 | H | 461389.67 | 29-03-2014 13:55:34 | 1110.2663 | 1110.2663 |
| 166 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 51259 | FMC | 13 | H | 461482.35 | 29-03-2014 13:55:43 | 1110.0886 | 1110.0886 |
| 167 | JOSE A. PAREDES | . | 52529 | FMC | 11 | H | 460889.18 | 29-03-2014 13:55:23 | 1109.5515 | 1109.5515 |
| 168 | MINA VIEJA. | . | 699 | FMC | 13 | M | 461189.56 | 29-03-2014 13:55:49 | 1109.1175 | 1109.1175 |
| 169 | MINA VIEJA. | . | 71544 | FMC | 12 | H | 461189.56 | 29-03-2014 13:55:54 | 1108.8953 | 1108.8953 |
| 170 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57114 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:55:57 | 1108.7553 | 1108.7553 |
| 171 | RAMIRO HERMOSILLO. | . | 61452 | FMC | 13 | M | 461585.09 | 29-03-2014 13:56:19 | 1108.7356 | 1108.7356 |
| 172 | JUVENAL MARTIN. | . | 50212 | FMC | 13 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:55:44 | 1108.6506 | 1108.6506 |
| 173 | JOSE C , LALO Y NACH | . | 80422 | FMC | 12 | H | 461301.54 | 29-03-2014 13:56:17 | 1108.1432 | 1108.1432 |
| 174 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55511 | FMC | 13 | H | 461115.74 | 29-03-2014 13:56:07 | 1108.1405 | 1108.1405 |
| 175 | RUBEN DE LA TORRE. | . | 55867 | FMC | 13 | H | 461376.89 | 29-03-2014 13:56:27 | 1107.8806 | 1107.8806 |
| 176 | IGNACIO BARBA | . | 80755 | FMC | 12 | M | 461299.47 | 29-03-2014 13:57:23 | 1105.2178 | 1105.2178 |
| 177 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 51055 | FMC | 13 | H | 460269.76 | 29-03-2014 13:56:28 | 1105.1779 | 1105.1779 |
| 178 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 50934 | FMC | 13 | M | 461416.15 | 29-03-2014 13:57:55 | 1104.0865 | 1104.0865 |
| 179 | JAVIER JIMENEZ. | . | 83443 | FMC | 12 | H | 461584.21 | 29-03-2014 13:58:05 | 1104.0483 | 1104.0483 |
| 180 | ADRIAN CASILLAS C. | . | 75287 | FMC | 12 | H | 461610.37 | 29-03-2014 13:58:10 | 1103.8909 | 1103.8909 |
| 181 | JUVENAL MARTIN. | . | 71285 | FMC | 12 | H | 460903.03 | 29-03-2014 13:57:35 | 1103.7390 | 1103.7390 |
| 182 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 57134 | FMC | 13 | H | 461186.77 | 29-03-2014 13:58:06 | 1103.0537 | 1103.0537 |
| 183 | PALOMAR GUERO | . | 35670 | FMC | 10 | H | 460844.85 | 29-03-2014 13:58:07 | 1102.1920 | 1102.1920 |
| 184 | RAUL ASCENCIO J. | . | 55568 | FMC | 13 | H | 461115.74 | 29-03-2014 13:58:23 | 1102.1370 | 1102.1370 |
| 185 | MIGUEL GONZALEZ. | . | 23427 | FMC | 13 | H | 461079.46 | 29-03-2014 13:58:24 | 1102.0064 | 1102.0064 |
