Torneo Internacional 2022
Punto de Suelta: VICTOR ROSALES, ZAC. Distancia: 235,579.00
Fecha y Hora de Suelta: 29/10/2022 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 495
Condiciones de Suelta: Despejado con viento leve a favor Condiciones de Llegada: Despejado con viento leve cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 EQUIPO GM. TEPATITLAN, JAL. 72 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:08:15.0 1488.6509 1000.0000
2 LOS SOCIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 32547 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:17.0 1488.3374 999.7894
3 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 849 CCJ 22 H 235579 29-10-2022 11:08:17.5 1488.2590 999.7367
4 RICA AGUIRRE / SANTA MARIA. LA BARCA / GUADALAJARA. 14290 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:21.6 1487.6168 999.3053
5 HUGO FAMILY LOFT. CHICAGO, U.S.A. 343 HRF 22 H 235579 29-10-2022 11:08:26.0 1486.9283 998.8428
6 FAMILIA DIAZ SANCHEZ. URIANGATO, GTO. 89221 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:27.0 1486.7719 998.7378
7 GRUPO GUADALUPANO CAPILLA DE GPE, JAL. 34787 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:27.5 1486.6937 998.6853
8 ENRIQUE JIMENEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 23941 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:27.9 1486.6311 998.6432
9 HNOS. TAPIA SAN IGNACIO, JAL. 165041 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:28.0 1486.6155 998.6327
10 GOMEZ / PAREDES Y JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 28474 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:28.0 1486.6155 998.6327
11 LA LAJA LOFT. LA LAJA, JAL. 74382 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:28.4 1486.5529 998.5907
12 EQUIPO GM. TEPATITLAN, JAL. 70 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:08:28.4 1486.5529 998.5907
13 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 32545 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:28.8 1486.4904 998.5487
14 JAVIER / ALFREDO / BAÑALES. TANGANCICUARO, MICH. 135929 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:30.0 1486.3028 998.4227
15 TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A 578 AMS 22 H 235579 29-10-2022 11:08:30.9 1486.1622 998.3282
16 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 7822 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:31.7 1486.0372 998.2442
17 TEJABAN / CHRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 101204 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:32.5 1485.9122 998.1603
18 GERMAN ZAMUDIO / JESUS SANCHEZ. MOROLEON, GTO. 83011 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:35.3 1485.4750 997.8666
19 TOPILZIN / ALAS DEL SUR. MOROLEON, GTO. 84243 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:08:41.4 1484.5233 997.2273
20 CASA ALBATROS. CALIFORNIA / ZAPOTLANEJO. 541 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:08:46.2 1483.7753 996.7248
21 SANTA CHILA. CALIFORNIA, E.U.A. 11 MOR 22 H 235579 29-10-2022 11:08:48.9 1483.3548 996.4423
22 CENCAR LA BARCA, JAL. 284 DER 22 H 235579 29-10-2022 11:11:11.1 1461.5442 981.7911
23 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 82240 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:11.3 1461.5140 981.7708
24 SC TEAM. CALIFORNIA / TEPATITLAN. 160 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:11:12.9 1461.2722 981.6084
25 OSCAR VEGA / CESAR HURTADO. ZAMORA, MICH. 22728 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:13.2 1461.2269 981.5780
26 RAFA RAMIREZ. ZAMORA , MICH. 6578 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:13.5 1461.1816 981.5475
27 GRUPO WUINDUR DENVER, U.S.A. 70 WIN 22 H 235579 29-10-2022 11:11:14.1 1461.0910 981.4867
28 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 7198 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:14.9 1460.9701 981.4054
29 OROZCOS LOFT. DETROIT, E.U.A. 21 ORO 22 H 235579 29-10-2022 11:11:16.9 1460.6682 981.2026
30 LUIS / SONS. CALIFORNIA, U.S.A. 1520 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:11:18.4 1460.4418 981.0506
31 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGSC. 10422 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:26.1 1459.2808 980.2707
32 FRANSISCO HERNANDEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 24 FHE 22 H 235579 29-10-2022 11:11:29.0 1458.8440 979.9772
33 NEMELKA RACING PIGEONS UTHA, U.S.A. 2073 NRP 22 H 235579 29-10-2022 11:11:29.5 1458.7688 979.9267
34 MIGUEL Y DANIEL BARBA. TIJUANA, B.C. 154826 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:31.2 1458.5129 979.7548
35 CENCAR LA BARCA, JAL. 40215 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:31.8 1458.4226 979.6942
36 NOEL Y FABIAN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119188 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:39.1 1457.3249 978.9568
37 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 6331 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:41.1 1457.0245 978.7550
38 LK CORRAL CALIFORNIA , U.S.A. 1713 LKC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:42.5 1456.8142 978.6137
39 PALOMAR LA HUERTA. ZAMORA, MICH. 71811 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:42.8 1456.7692 978.5835
40 SEMILLAS JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 24049 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:43.1 1456.7241 978.5532
41 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. 879 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:11:43.1 1456.7241 978.5532
42 NANEZ FAMILY LOFT. WISCONSING, U.S.A. 7160 NAN 22 H 235579 29-10-2022 11:11:43.6 1456.6491 978.5028
43 HUGO FAMILY LOFT. CHICAGO, U.S.A. 339 HRF 22 H 235579 29-10-2022 11:11:47.1 1456.1239 978.1500
44 LEOVIS LOFT. CALIFORNIA , U.S.A. 326 SBR 22 H 235579 29-10-2022 11:11:49.3 1455.7939 977.9283
45 FAMILIA DIAZ SANCHEZ. URIANGATO, GTO. 89242 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:50.2 1455.6590 977.8377
46 CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 17784 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:53.7 1455.1345 977.4854
47 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 89151 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:54.2 1455.0596 977.4351
48 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. 10070 DER 22 H 235579 29-10-2022 11:11:56.2 1454.7601 977.2339
49 FEDE ESTRELLA / TACOS EL PARIENTITO ZAMORA, MICH. 56 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:11:57.6 1454.5505 977.0931
50 EDGAR Y TOÑO ARELLANO ZAPOPAN, JAL. 73794 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:12:00.6 1454.1016 976.7915
51 EQUIPO 990 GUADALAJARA, JAL. 66 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:12:01.2 1454.0119 976.7313
52 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 24410 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:10.3 1443.7494 969.8375
53 JAVIER RAMIREZ. CALIFORNIA, U.S.A. 50235 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:11.3 1443.6020 969.7384
54 LOS PANAS / RUBEN OROZCO SAN IGNACIO, JAL. 30137 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:14.2 1443.1745 969.4513
55 OROZCOS LOFT 2 DETROIT, U.S.A. 24352 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:24.8 1441.6143 968.4032
56 FRANSISCO Y CARLOS CRUZ. RENO, U.S.A. 162535 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:27.7 1441.1880 968.1168
57 LA LAJA LOFT. LA LAJA, JAL. 74381 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:13:37.9 1439.6908 967.1111
58 DE LA O / NEVAREZ CALIFORNIA, E.U.A. 2363 SWI 22 H 235579 29-10-2022 11:13:38.2 1439.6468 967.0815
59 ESPINO LOFT. EL ESPINO, JAL. 113600 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:19.0 1433.6890 963.0794
60 TEAM TEPAS TEPATITLAN, JAL. 101223 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:29.2 1432.2073 962.0841
61 HNOS. TAPIA SAN IGNACIO, JAL. 97762 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:31.2 1431.9171 961.8891
62 RICA AGUIRRE. LA BARCA, JAL. 158093 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:38.9 1430.8010 961.1394
63 LALO GONZALEZ / FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 16606 UCD 22 H 235579 29-10-2022 11:14:39.5 1430.7141 961.0810
64 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA, U.S.A. 37713 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:41.8 1430.3811 960.8573
65 TOPILZIN / ALAS DEL SUR. MOROLEON, GTO. 83356 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:43.7 1430.1061 960.6726
66 CESAR GUZMAN E HIJOS GUADALAJARA, JAL. 34100 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:44.0 1430.0627 960.6434
67 RAFA RAMIREZ. ZAMORA , MICH. 6350 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:45.7 1429.8168 960.4782
68 TRACY ACEVES CASILLAS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 29799 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:48.7 1429.3830 960.1868
69 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGSC. 10433 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:14:57.5 1428.1121 959.3331
70 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 29694 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:15:01.6 1427.5208 958.9359
71 ADANCITO HERNANDEZ MEXICO, D.F. 890 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:16:18.8 1416.4769 951.5172
72 SAVERS / PALOMAR DE CASTA. CALIFORNIA / GUADALAJARA. 2441 SFR 22 H 235579 29-10-2022 11:16:52.6 1411.6953 948.3051
73 SEMILLAS JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 24047 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:16:57.9 1410.9484 947.8034
74 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 114782 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:03.4 1410.1742 947.2833
75 RICA AGUIRRE / SANTA MARIA. LA BARCA / GUADALAJARA. 14274 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:04.7 1409.9913 947.1605
76 CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 17795 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:05.3 1409.9069 947.1038
77 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 29692 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:07.0 1409.6679 946.9432
78 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 7823 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:07.8 1409.5554 946.8677
79 SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO, JAL. 71986 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:10.3 1409.2041 946.6317
80 HNOS. PEREZ MONTERO GUADALAJARA, JAL. 33938 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:13.2 1408.7968 946.3581
81 MAX ROSAS E 2. CALIFORNIA, U.S.A. 43 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:14.1 1408.6704 946.2732
82 JR Y CHRISTIAN CALIFORNIA, U.S.A. 743 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:15.9 1408.4178 946.1035
83 JAVIER RAMIREZ. CALIFORNIA, U.S.A. 50228 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:16.4 1408.3476 946.0563
84 EQUIPO NACIMIENTO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 23205 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:18.5 1408.0530 945.8584
85 CIENEGA LOFT. VISTA HERMOSA, MICH. 1535 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:19.9 1407.8567 945.7266
86 PADIZ. CALIFORNIA, U.S.A. 27807 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:20.5 1407.7725 945.6700
87 GOMEZ / PAREDES Y JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 23061 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:20.6 1407.7585 945.6606
88 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 7843 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:21.1 1407.6884 945.6135
89 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 867 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:21.7 1407.6043 945.5570
90 MAX ROSAS E 2. CALIFORNIA, U.S.A. 13 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:22.6 1407.4781 945.4722
91 HESPERYA. CALIFORNIA, U.S.A. 1300 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:26.3 1406.9598 945.1241
92 PALOMAR LOS CHAVOS. CERRO GORDO, JAL. 31212 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:27.3 1406.8197 945.0300
93 COSME / CHEPE / OMAR MARIN SAN IGNACIO / GUADALAJARA. 13673 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:28.4 1406.6657 944.9265
94 ADANCITO HERNANDEZ MEXICO, D.F. 601 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:31.0 1406.3019 944.6821
95 MAX ROSAS E 2. CALIFORNIA, U.S.A. 45 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:31.7 1406.2039 944.6163
96 PALOMAR CAPULLO. LA BARCA, JAL. 137727 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:32.5 1406.0920 944.5411
97 ARMANDO G. / MVZ ADRIAN N. / FDO ACEVES B GUADALAJARA, JAL. 13326 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:33.0 1406.0221 944.4942
98 PALOMAR 3 Y 1. GUADALAJARA, JAL. 71735 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:33.5 1405.9522 944.4472
99 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, E.U.A. 343 TCH 22 H 235579 29-10-2022 11:17:34.7 1405.7844 944.3345
100 BETO LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2061 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:36.6 1405.5188 944.1561
101 FAMILIA DIAZ SANCHEZ. URIANGATO, GTO. 89589 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:36.6 1405.5188 944.1561
102 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. 878 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:36.7 1405.5048 944.1467
103 TANAY / OSCAR LOMELI CALIFORNIA, U.S.A. 732 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:37.0 1405.4629 944.1185
104 CENCAR LA BARCA, JAL. 94 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:41.7 1404.8063 943.6775
105 JOSE Y MARTIN. CALIFORNIA, E.U.A. 1346 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:17:42.0 1404.7645 943.6494
106 RAMON MARTIN / PRIETO / SANDOVAL. MEZCALA / ACATIC. 109054 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:44.6 1404.4016 943.4056
107 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 24151 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:47.8 1403.9552 943.1057
108 LEOVIS LOFT. CALIFORNIA , U.S.A. 321 SBR 22 H 235579 29-10-2022 11:17:48.4 1403.8715 943.0495
109 LEOVIS LOFT. CALIFORNIA , U.S.A. 329 SBR 22 H 235579 29-10-2022 11:17:49.5 1403.7182 942.9465
110 JAVIER / ALFREDO / BAÑALES. TANGANCICUARO, MICH. 135927 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:50.5 1403.5788 942.8529
111 CHITO GARCIA. CAPILLA DE GUADALAUPE, JAL. 114352 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:52.2 1403.3419 942.6938
112 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGSC. 10432 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:53.0 1403.2304 942.6189
113 PALM SPRINGS CLUB. PALM SPRINGS, U.S.A. 430 CON 22 H 235579 29-10-2022 11:17:53.6 1403.1468 942.5627
114 TORRES LOFT. DETROIT, U.S.A. 31298 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:53.6 1403.1468 942.5627
115 RICA AGUIRRE / SANTA MARIA. LA BARCA / GUADALAJARA. 158089 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:17:55.1 1402.9379 942.4224
116 LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANO. GUADALAJARA, JAL. 24028 UCD 22 H 235579 29-10-2022 11:18:02.8 1401.8665 941.7027
117 JESUS GONZALEZ. SAN IGNACIO, JAL. 46082 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:19:13.3 1392.1326 935.1639
118 PALOMAR SANTA MARIA. GUADALAJARA, JAL. 14244 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:20:43.7 1379.8471 926.9111
119 NAYO Y CHIMUELO SAN IGNACIO, JAL. 27358 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:20:54.2 1378.4342 925.9620
120 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 806 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:20:56.1 1378.1788 925.7905
121 JAMBAO / RUBEN OROZCO SAN IGNACIO, JAL. 165781 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:08.1 1376.5682 924.7085
122 TEJABAN / CHRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 101104 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:12.9 1375.9250 924.2765
123 AZTEC LOFT 2. DELAWERE, U.S.A. 129625 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:13.7 1375.8179 924.2045
124 LA LAJA LOFT. LA LAJA, JAL. 74368 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:17.4 1375.3226 923.8718
125 LAS COLONIAS. TEPATITLAN, JAL. 94687 ARP 22 H 235579 29-10-2022 11:21:19.0 1375.1085 923.7280
126 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 44037 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:25.4 1374.2528 923.1532
127 CENCAR LA BARCA, JAL. 95 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:21:28.2 1373.8788 922.9019
128 FAMILIA HERNANDEZ. DETROIT, U.S.A. 97139 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:31.1 1373.4917 922.6419
129 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 801 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:21:32.7 1373.2781 922.4984
130 PEPE VAZQUEZ MOROLEON, GTO. 83599 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:35.5 1372.9047 922.2476
131 TITO ASCENCIO. GUADALAJARA, JAL. 17170 UCD 22 H 235579 29-10-2022 11:21:54.2 1370.4155 920.5755
132 EDUARDO LANFRANCHI. MEXICO, D.F.. 70642 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:58.6 1369.8312 920.1830
133 ESPINO LOFT. EL ESPINO, JAL. 129493 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:21:59.6 1369.6984 920.0938
134 HNOS. ROMO Y CHIKITO SAN IGNACIO, JAL. 24869 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:22:02.0 1369.3800 919.8799
135 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 114784 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:22:04.9 1368.9953 919.6215
136 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 44013 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:22:06.3 1368.8097 919.4968
137 JAMBAO / RUBEN OROZCO SAN IGNACIO, JAL. 30132 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:22:10.6 1368.2400 919.1141
138 ANTONIO GALVAN. LEON, GTO. 90421 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:22:27.6 1365.9921 917.6041
139 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 571 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:22:30.9 1365.5566 917.3115
140 TANAY / OSCAR LOMELI CALIFORNIA, U.S.A. 731 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:23:33.8 1357.3086 911.7709
141 ESPINO LOFT. EL ESPINO, JAL. 113240 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:23:36.9 1356.9046 911.4995
142 EQUIPO KN. ZAMORA, MICH. 24052 MIS 22 H 235579 29-10-2022 11:23:42.4 1356.1886 911.0186
143 AZTEC LOFT 2. DELAWERE, U.S.A. 391 AZT 22 H 235579 29-10-2022 11:23:46.7 1355.6293 910.6429
144 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 667 GEN 22 H 235579 29-10-2022 11:23:47.7 1355.4993 910.5555
145 ELISEO RUIZ. GUADALAJARA, JAL. 70114 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:23:49.8 1355.2264 910.3722
146 JUAN SEPULVEDA. CALIFORNIA , U.S.A. 164 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:23:52.9 1354.8237 910.1017
147 EQUIPO GM. TEPATITLAN, JAL. 66 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:23:53.3 1354.7717 910.0668
148 EQUIPO NACIMIENTO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 113401 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:23:54.0 1354.6809 910.0058
149 COSME / CHEPE / OMAR MARIN SAN IGNACIO / GUADALAJARA. 96054 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:23:59.1 1354.0190 909.5611
150 MATA LOFT. DENVER, E.U.A. 113123 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:03.1 1353.5004 909.2128
151 MAX ROSAS E 2. CALIFORNIA, U.S.A. 35 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:24:06.2 1353.0987 908.9429
152 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 51235 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:06.5 1353.0599 908.9169
153 GRUPO WUINDUR DENVER, U.S.A. 82 WIN 22 H 235579 29-10-2022 11:24:06.8 1353.0210 908.8907
154 DE LA O / NEVAREZ CALIFORNIA, E.U.A. 2371 SWI 22 H 235579 29-10-2022 11:24:16.1 1351.8176 908.0823
155 TEJABAN / CHRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 101248 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:17.1 1351.6883 907.9955
156 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 98811 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:18.6 1351.4945 907.8653
157 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 926 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:24:24.9 1350.6808 907.3187
158 LALO GONZALEZ / FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 86019 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:28.0 1350.2809 907.0501
159 CHUY SEPULVEDA. CALIFORNIA, U.S.A. 828 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:24:29.6 1350.0745 906.9114
160 LALO FAMILY LOFT. MOROLEON, GTO. 86023 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:31.5 1349.8295 906.7468
161 RAMON MARTIN ROMO. GUADALAJARA, JAL. 24067 UCD 22 H 235579 29-10-2022 11:24:31.8 1349.7909 906.7209
162 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 6330 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:32.8 1349.6620 906.6343
163 LDG FRANCO TEPATITLAN, JAL. 5 UVM 22 H 235579 29-10-2022 11:24:34.4 1349.4558 906.4958
164 CHAVA BECERRA E HIJOS. GUADALAJARA, JAL. 90012 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:37.8 1349.0179 906.2016
165 GRUPO TENERIFE. GUADALAJARA, JAL. 104424 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:38.4 1348.9407 906.1498
166 EDUARDO TGP GUADALAJARA, JAL. 40207 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:39.1 1348.8506 906.0893
167 JR Y CHRISTIAN CALIFORNIA, U.S.A. 733 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:24:39.9 1348.7476 906.0201
168 OROZCOS LOFT 2 DETROIT, U.S.A. 56 ORO 22 H 235579 29-10-2022 11:24:47.2 1347.8088 905.3894
169 TEAM TEPAS TEPATITLAN, JAL. 101651 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:48.0 1347.7059 905.3203
170 FAMILIA DIAZ SANCHEZ. URIANGATO, GTO. 89246 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:24:59.9 1346.1785 904.2943
171 TITOS LOFT. TEPATITLAN, JAL. 101813 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:25:08.6 1345.0640 903.5456
172 PEPE VAZQUEZ MOROLEON, GTO. 83584 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:25:18.9 1343.7470 902.6609
173 JAVIER MARGARITO. GUADALAJAR, JAL. 34250 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:25:24.8 1342.9937 902.1549
174 VACAS FLACAS BOYS. CALIFORNIA, U.S.A. 700 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:25:29.6 1342.3815 901.7437
175 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 115258 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:11.8 1337.0230 898.1441
176 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 51248 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:16.9 1336.3783 897.7110
177 SANDOVAL. ACATIC, JAL. 109637 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:17.2 1336.3404 897.6855
178 LUIS LOPEZ C. MOROLEON, GTO. 83999 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:19.1 1336.1004 897.5243
179 CRISTOS LOFT. TEXAS, E.U.A. 3848 FOY 22 H 235579 29-10-2022 11:26:19.7 1336.0247 897.4735
180 ALEJANDRO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 88926 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:20.7 1335.8984 897.3886
181 HNOS. VERDUZCO ZAMORA, MICH. 4003 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:22.1 1335.7216 897.2699
182 TEAM TEPAS TEPATITLAN, JAL. 101635 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:26:24.6 1335.4062 897.0580
183 LAS COLONIAS. TEPATITLAN, JAL. 32 TEP 22 H 235579 29-10-2022 11:26:52.1 1331.9456 894.7333
184 JOSE Y MARTIN. CALIFORNIA, E.U.A. 1344 COM 22 H 235579 29-10-2022 11:27:02.9 1330.5915 893.8237
185 ENRIQUE JIMENEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 23936 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:06.8 1330.1031 893.4956
186 HNOS. REGALADO CAPILLA DE MILPILLAS, JAL. 72051 ACC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:07.5 1330.0155 893.4368
187 CHITO GARCIA. CAPILLA DE GUADALAUPE, JAL. 114356 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:07.8 1329.9780 893.4116
188 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 30080 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:08.1 1329.9404 893.3864
189 PALM SPRINGS CLUB. PALM SPRINGS, U.S.A. 5975 UCD 22 H 235579 29-10-2022 11:27:08.7 1329.8654 893.3360
190 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 115691 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:09.4 1329.7778 893.2771
191 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 11 MAR 22 H 235579 29-10-2022 11:27:10.9 1329.5902 893.1511
192 PALOMAR CAPULLO. LA BARCA, JAL. 137726 FMC 22 H 235579 29-10-2022 11:27:12.3 1329.4151 893.0335
193 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 656 GEN 22 H 235579 29-10-2022 11:27:13.1 1329.3151 892.9663
