Palomas AS
LISTA DE PARTICIPANTES TRIPLE CORONA GRANJA LOS ENCINOS 2012
.
Palomas Inscritas al Triple Corona Granja los Encinos 2012
NC. COMPETIDOR LOCALIDAD No. Paloma No. Paloma No. Paloma No. Paloma
1 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 1002 1003 1008 1015
2 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GPE. JAL. 72023 72063 72104 72134
3 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE. JAL. 72025 72103 72124 72153
4 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. JAL. 70104 70372 70441 70442
5 JOSE CARLOS, LALO Y NACHO CAPILLA DE GPE. JAL. 5031 5072 70071 70103
6 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 100901 100919 100926 100931
7 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES GUADALAJARA. JAL. 17028 17032 17037 17054
8 DREAM BLUE GUADALAJARA, JAL. 14414 14418 14428 15128
9 ADRIAN MERCADO/ MIGUEL HERNANDEZ OCOTLAN, JAL. 2658 24741 156076 156818
10 NETO MIRANDA/HNOS. SOTO GUADALAJARA, JAL. 77301 77375 77649 77650
11 LOS SOCIOS SAN IGNACIO, JAL. 1194 56612 56622 56844
12 FAMILIA VARGAS SAN IGNACIO, JAL. 57707 57712 57720 57722
13 FRANCISCO JAVIER TORRES BESSONART LEON, GTO. 134051 134072 134111 134151
14 MINA NUEVA/TONATHIU ALVAREZ CAPILLA/PUEBLA 514 71535 83800 83801
15 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77716 77724 77737 77739
16 LUIS CONEJO LEON, GTO. 128405 128430 128437 128463
17 SOCIOS DE MORELIA MORELIA, MICH. 7254 12080 21207 21208
18 CHIN/RAUL Y ENRIQUE. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 73935 77519 82108 82118
19 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 16109 16121 16125 16127
20 ROBERTO ROJAS SAINZ GUADALAJARA, JAL. 29099 40063 43013 43015
21 FRANCISCO CORREA SOLIS LEON, GTO. 134187 134188 134191 134192
22 RANCHO SAN MIGUEL ZAPOPAN, JAL. 7001 7005 7006 7010
23 PALOMAR EL EJIDO GUADALAJARA, JAL. 61954 61955 61956 61957
24 HNOS. TENA VENCES MORELIA, MICH. 21202 21203 21204 21205
25 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 10039 10041 10046 10047
26 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 10052 10054 10057 10058
27 RUBEN HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 24713 24717 24729 24731
28 CAMPEONES CCCC TLAQUEPAQUE, JAL. 10059 10992 11513 24010
29 DON LUIS Y CHUY GUADALAJARA, JAL. 36416 36417 36418 36454
30 EDUARDO TORRES ARANDAS, JAL. 34 48 57761 79701
31 RODOFLO AGUILAR MOROLEON, GTO. 17803 17804 17806 17808
32 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 14846 14858 14860 14877
33 HERMANOS GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 1019 69709 69711 69713
34 CARLOS RUIZ (EL CORRIO) ZAPOTLANEJO, JAL. 30506 30514 30520 30522
35 MARTIN CASILLAS/ RUBEN JIMENEZ GUADALAJARA, JAL. 20001 20002 20007 20169
36 ACEVES/RAMIREZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 47305 49252 71686 71708
37 OSCAR PACHECO. COSTA RICA. 5022 5073 5112 5142
38 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77035 77054 77184 79554
39 PALOMAR VANESīS AGUASCALIENTES, AGS. 16318 16701 16704 16958
40 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 14006 14007 14016 14021
41 ALEJANDRO DELGADO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70384 81176 83261 83264
42 JUAN M. NOVELO/RAMON GONZALEZ GUADALAJARA/CALIFORNIA 59 709 719 756
43 FUERZAS ESPECIALES CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5121 73980 77516 82111
44 MATEO Y LUIS LOPEZ YURIRIA/MOROLEON, GTO. 100083 106906 106925 118008
45 PEDRO ARMENDARIZ GUADALAJARA, JAL. 1019 7610 12001 12002
46 TULIO CAMPOS L. MORELIA, MICH. 7001 7005 7007 7088
47 COSME Y CHEPE SAN IGNACIO, JAL. 69244 69246 69249 69250
48 JUVENAL MARTIN G. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 71204 71241 71243 71245
49 JAIME CINTORA/RENE PATIŅO MORELIA, MICH. 29901 29903 29905 29910
50 SEPULVEDA LOFT Y CARRANZA CALIFORNIA/TEPATITLAN 8204 8216 8217 109509
51 JOSE ANTONIO CHAVEZ ZAMORA GUADALAJARA, JAL. 42801 42802 42816 42817
52 JESUS, MARIA Y JOSE GUADALAJARA, JAL. 107217 107276 107299 107300
53 ADOLFO ALVAREZ CALIFORNIA 7473 7475 7476 7477
54 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 16 21 23 39
55 JESUS TORRES ROA ZAMORA, MICH. 154505 154506 154524 154525
56 ENRIQUE SUAREZ EZQUIVEL URUAPAN, MICH. 2659 24721 24736 24739