Triple Corona Club Alas Capilla .
.
CAMPEONATO TRIPLE CORONA CLUB ALAS CAPILLA 2010
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5525.5136 1792.0778 1801.6454 1931.7904
2 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GPE, JAL. 5509.9346 1741.7935 1976.4425 1791.6986
3 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 5419.6271 1998.9000 1849.2256 1571.5014
4 MANUEL MORALES GUADALAJARA, JAL. 5262.2507 1477.5114 1859.0856 1925.6537
5 PEPE PARDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5189.0779 1312.9266 1915.6471 1960.5043
6 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 4899.5377 1188.9863 1816.5965 1893.9549
7 ROBERTO ROJAS SAINZ ZAPOPAN, JAL. 4787.9920 1271.2002 1943.9107 1572.8811
8 TEPAS LOFT U.S.A. TEPATITLAN, JAL. 4744.0767 944.5503 1892.0826 1907.4438
9 MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 4701.9856 770.5460 1959.6388 1971.8008
10 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 4421.1586 898.3052 1884.2613 1638.5921
11 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 4251.3078 1358.3841 1892.9705 999.9531
12 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4242.6948 1277.3666 1965.7031 999.6251
13 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4232.2799 1286.5334 1945.8403 999.9063
14 PALOMAR TATEPOSCO TATEPOSCO, JAL. 4200.5144 1494.4495 1870.4008 835.6642
15 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3959.0614 1290.9187 1910.2375 757.9052
16 ROBERTO ROJAS SANCHEZ ZAPOPAN, JAL. 3848.5590 1905.0553 1943.5038 0.0000
17 FERNANDO JIMENEZ/ JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3777.7137 1871.4705 960.0048 946.2384
18 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 3633.6461 1276.6837 1703.6687 653.2937
19 ACEVES/ CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3498.9280 865.7614 886.1378 1747.0288
20 NAPOLEON GOMEZLUNA/JUAN A. NAVEJA GUADLAJARA, JAL. 3487.0831 644.4849 1849.0721 993.5261
21 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3417.2037 1457.8780 1959.3258 0.0000
22 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 3297.6087 1742.8710 932.2509 622.4868
23 GRUPO MICHIGAN MICHIGAN 3127.1547 1369.5374 1757.6173 0.0000
24 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 2916.9063 1068.6037 1848.3026 0.0000
25 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 2824.5660 870.8963 960.0048 993.6650
26 FERNANDO ALVAREZ C. PUEBLA, PUE. 2656.8065 926.4636 894.5805 835.7624
27 PALOMAR HERMAN LOH AGUASCALIENTES, AGS. 2511.0436 903.3941 1607.6495 0.0000
28 CARLOS HALE QUERETARO, QRO. 2473.2113 952.6213 932.2509 588.3391
29 HUMBERTO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 2465.2343 1482.1104 983.1239 0.0000
30 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2446.6848 849.2230 886.0394 711.4224
31 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2398.0017 471.2766 933.0138 993.7113
32 JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2321.3642 361.5360 960.0625 999.7657
33 LALO FERNADEZ ZAPOPAN, JAL. 2302.9684 587.5429 914.8850 800.5404
34 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 2206.4696 425.9802 803.9285 976.5610
35 RAUL ASCENCIO J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2202.3491 865.6068 581.4936 755.2487
36 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 2184.0659 302.4886 887.9123 993.6650
37 MOISES GUTIERREZ MOROLEON, GTO. 2166.4938 459.1453 915.5148 791.8337
38 GARCIA Y LOPEZ ACATIC, JAL. 2009.7711 400.8769 982.8817 626.0125
39 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 1884.1283 952.6390 931.4892 0.0000
40 GRUPO ALTEŅO TEPATITLAN, JAL. 1851.1328 952.3716 898.7613 0.0000
41 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 1756.8365 952.7461 804.0904 0.0000
42 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 1751.5612 818.3838 933.1774 0.0000
43 ARIAS/BARBA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1705.3807 806.6700 898.7107 0.0000
44 EL ROCKERO Y EL ABUELO ACATIC, JAL. 1687.0603 754.9727 932.0876 0.0000
45 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1318.7995 457.7574 861.0422 0.0000
46 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 1238.5115 306.1517 932.3598 0.0000
47 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO, JAL. 1224.3819 367.9136 856.4683 0.0000
48 MIGUEL GONZALEZ POLLO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1163.3062 264.4437 898.8625 0.0000
49 GRUPO WIDOOR DENVER COL. 999.3813 999.3813 0.0000 0.0000
50 HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 932.4142 0.0000 932.4142 0.0000
51 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 861.8293 0.0000 0.0000 861.8293
52 JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS 850.0191 249.1516 0.0000 600.8676
53 ASOC. COL. DEPRTIVA QUERETANA QUERETARO, QRO. 651.2410 651.2410 0.0000 0.0000
54 SALVADOR LOPEZVERGARA F. GUADALAJARA, JAL. 317.3949 317.3949 0.0000 0.0000
55 SERGIO ACEVES E HIJO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 292.0601 292.0601 0.0000 0.0000
56 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 263.7384 263.7384 0.0000 0.0000