Triple Corona Club Alas Capilla .
.
CAMPEONATO TRIPLE CORONA CLUB ALAS CAPILLA 2013
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 PALOMAS NAVARRO CAPILLA/ CALIFORNIA 4980.9703 1309.8655 1769.0243 1902.0806
2 PEDRO Y RAMIRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4837.6587 1636.4996 1864.0969 1337.0622
3 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4803.6674 1443.1313 1953.2208 1407.3153
4 HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 4770.3474 1321.5621 1865.4740 1583.3113
5 HERMANOS VALENZUELA DENVER. CO. 4692.9263 1214.5840 1478.3877 1999.9545
6 LOS SOCIOS ACATIC, JAL. 4476.1866 1598.1296 1878.4207 999.6364
7 ADOLFO CASTELLANOS ARANDAS, JAL. 4224.4984 1429.9996 992.2881 1802.2107
8 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4170.8388 1422.9679 1538.8388 1209.0320
9 CARLOS Y RAMON ACATIC/GUADALAJARA 3850.3307 1440.2679 848.4897 1561.5731
10 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 3746.2035 1780.0275 966.2670 999.9091
11 JUANJO, LALO Y NACHO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3687.8663 776.9895 1637.9560 1272.9208
12 PALOMAR LA CARPA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3675.4552 1509.3735 529.6617 1636.4200
13 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3663.4743 1665.3956 999.1233 998.9553
14 TULIO CAMPOS L. MORELIA, MICH. 3619.9273 1544.0871 1557.3452 518.4950
15 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3608.0722 1608.8865 1999.1857 0.0000
16 OSCAR HERNANDEZ/ALEJANDRO SEPTIEN SAN LUIS POTOSI/QUERETARO 3348.8828 1020.6346 881.1509 1447.0973
17 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 3333.0192 1662.1860 902.8407 767.9925
18 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 3149.1440 1151.2248 998.8732 999.0461
19 ALEJANDRO TORRES/DARIO GONZALEZ MICHIGAN 3141.7222 1118.8320 969.8935 1052.9967
20 NAPOLEON GOMEZLUNA/JESUS VELAZQUEZ GUADLAJARA, JAL. 3004.3827 971.6187 478.6117 1554.1522
21 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO, JAL. 3003.1876 1141.3296 999.6241 862.2339
22 ACEVES/ CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2961.2812 1763.6859 778.8245 418.7707
23 AZTECA REAL TEPATITLAN, JAL. 2941.8911 1596.9433 479.3883 865.5595
24 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 2892.3832 1303.4896 530.6306 1058.2629
25 TOPILTZIN MOROLEON, GTO. 2824.3272 944.1043 880.8591 999.3639
26 OSCAR PACHECO COSTA RICA 2781.9533 844.9294 998.4356 938.5882
27 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2644.1363 648.6109 996.7515 998.7739
28 CARLOS HALE QUERETARO, QRO. 2621.1447 1621.1447 1000.0000 0.0000
29 JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2617.8369 330.0478 997.4369 1290.3522
30 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2611.6959 842.7313 769.1010 999.8636
31 COSME MARTINEZ SAN IGNACIO, JAL. 2576.9219 1112.1967 968.6723 496.0529
32 PEPE PARDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2556.3446 557.4992 999.4362 999.4092
33 OSCAR MORENO L. QUERETARO, QRO. 2462.8607 1075.4867 521.8486 865.5254
34 PEPE OROZCO/TULIO CAMPOS MORELIA, MICH. 2457.8892 629.6128 927.9940 900.2825
35 JUAN MANUEL OROZCO. EL ESPINO, JAL. 2398.6149 570.1855 1077.8664 750.5631
36 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2227.1546 843.9411 999.3111 383.9024
37 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 2221.9389 780.1426 607.1157 834.6806
38 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 2174.3208 569.5830 999.6867 605.0510
39 FERNANDO JIMENEZ/ JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2084.3867 1316.2854 768.1013 0.0000
40 JOSE MANUEL OROZCO QUERETARO, QRO. 2052.5888 305.9367 881.2970 865.3551
41 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 2020.1476 979.0191 0.0000 1041.1285
42 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 1938.7615 296.8449 779.5476 862.3691
43 MOISES GUTIERREZ MOROLEON, GTO. 1934.7669 301.2222 651.8897 981.6550
44 ARANDAS/SAN IGNACIO ARANDAS/SAN IGNACIO 1919.4496 605.9171 0.0000 1313.5325
45 SALVADOR LOPEZV./HNOS. PEREZ MONTERO GUADALAJARA, JAL. 1691.9640 820.7249 871.2391 0.0000
46 HERMANOS PALOS. SAN IGNACIO, JAL. 1532.3188 764.3263 0.0000 767.9925
47 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 1434.8421 817.7229 617.1193 0.0000
48 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 1390.9538 453.4857 0.0000 937.4680
49 GRUPO ALTEŅO TEPATITLAN, JAL. 1307.9013 305.6305 478.6404 523.6304
50 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 1290.0870 290.2123 999.8747 0.0000
51 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1267.7119 527.1688 740.5431 0.0000
52 JUAN FRANCISCO ARIAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1232.9862 779.9508 453.0354 0.0000
53 PALOMAR LOS CAPULLOS. LA BARCA, JAL. 1201.6864 548.7295 652.9569 0.0000
54 GRUPO WIDOOR DENVER COL. 1200.7932 329.5066 871.2866 0.0000
55 SERGIO ACEVES E HIJO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1100.3587 1100.3587 0.0000 0.0000
56 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 1049.9691 1049.9691 0.0000 0.0000
57 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 864.8107 0.0000 0.0000 864.8107
58 ROBERTO ROJAS JR.-PALOMAR LA GUADALUPANA ZAPOPAN- GUADALAJARA 827.5718 827.5718 0.0000 0.0000
59 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 484.0057 484.0057 0.0000 0.0000
60 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 370.4458 0.0000 0.0000 370.4458
61 TEPAS LOFT U.S.A. TEPATITLAN, JAL. 327.3657 327.3657 0.0000 0.0000
62 ROBERTO ROJAS SAINZ/FUTURITY MNTAŅEZ ZAPOPAN-GUADALAJARA 294.4439 294.4439 0.0000 0.0000
63 JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS 276.8340 276.8340 0.0000 0.0000