Triple Corona 2022 .
.
CAMPEONATO TRIPLE CORONA 2022
No. Competidor Localidad Total Competencia Competencia Competencia Competencia
1 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 7185.7015 1605.1050 1912.6576 1899.9829 1767.9559
2 DIEGO Y AARON VALENCIA. ZAMORA, MICH. 6867.7296 1592.9713 1979.5392 1971.8477 1323.3714
3 MERMEJITA LOFT. OAXACA. 6756.6097 1670.9871 1873.7042 1812.1772 1399.7412
4 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 6742.5934 1825.8357 1787.6895 1918.0094 1211.0588
5 JOSE/ ULICES / KIMBA. GUADALAJARA / CALIFORNIA. 6727.0018 1392.7303 1815.6536 1852.5102 1666.1077
6 LALO FAMILY LOFT. MOROLEON, GTO. 6673.1983 1705.9291 1947.9850 1902.5888 1116.6954
7 MAX ROSAS 2 CALIFORNIA, U.S.A. 6654.8932 1797.3003 1935.0933 1999.5666 922.9331
8 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6653.6747 1747.1434 1827.7195 1857.1521 1221.6597
9 PALOMAR UZIEL. GUADALAJARA, JAL. 6647.0547 1662.8411 1938.6835 1945.9013 1099.6287
10 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6569.9503 1796.7164 1854.4895 1929.2801 989.4643
11 PALOMAR CAPULLO. LA BARCA, JAL. 6567.9186 1878.0489 1873.3122 1824.2301 992.3273
12 JUAN SEPULVEDA. CALIFORNIA, U.S.A. 6560.7364 1838.6801 1836.4649 1931.0874 954.5040
13 ROBERTO ESCUTIA. MOROLEON, GTO. 6534.4936 1560.6961 1779.9700 1728.1589 1465.6687
14 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 6521.5659 1520.7885 1859.8146 1649.4907 1491.4721
15 GRUPO WUINDUR. DENVER, U.S.A. 6508.1622 1603.1278 1850.9727 1734.6867 1319.3749
16 DE LA O / NEVAREZ. CALIFORNIA, U.S.A. 6458.4526 1839.8978 1970.8333 1948.9392 698.7823
17 TEJABAN/ CHRISTIAN Y VIDAL. TEPATITLAN, JAL. 6423.9937 1736.3513 1925.0597 1799.1146 963.4682
18 LOS 5 DIAMANTES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6417.9227 1830.2013 1874.6417 1945.0986 767.9811
19 HNOS BEDOLLA. MORELIA, MICH. 6362.7241 1361.2457 1829.0075 1808.3644 1364.1065
20 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. 6311.7512 1706.4721 1865.2882 1811.8758 928.1150
21 PALOMAR SANTA MARIA. GUADALAJARA, JAL. 6266.7117 1384.2605 1849.1032 1866.0892 1167.2589
22 LEUNAM CHAVEZ. MORELIA, MICH. 6187.2426 1255.4003 1821.7076 1919.6974 1190.4374
23 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 6144.8176 1794.6678 1855.9170 1839.0099 655.2228
24 LUIS FLORES. RENO NV, U.S.A. 6132.0888 1755.8226 1611.7877 1784.7330 979.7455
25 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6117.1662 1723.7668 1603.9290 1757.2155 1032.2549
26 LEO GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 6085.1816 1778.4279 1862.2131 1900.2848 544.2558
27 STOCK PIGEON. GUADALAJARA, JAL. 6072.5652 1377.1134 1747.4849 1901.5298 1046.4372
28 JUAN CERDA. CALIFORNIA, .U.S.A. 6050.2732 1403.2076 1730.9364 1880.3161 1035.8131
29 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6038.6843 1742.1381 1912.5158 1903.9887 480.0418
30 JAVIER RAMIREZ. CALIFORNIA, U.S.A. 6033.5579 1788.0252 1750.7490 1956.5886 538.1951
31 HNOS. ALAMILLO. GUADALAJARA, JAL. 6024.5192 1845.5220 1860.5271 824.9019 1493.5682
32 MARCOS / MATA / GALLE. SAN IGNACIO / DENVER / CAPILLA. 5944.3618 1838.6051 1584.0795 1677.6857 843.9915
33 TEPAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 5914.5752 1582.6658 1911.5926 1930.1133 490.2034
34 GERARDO GONZALEZ GUADALAJARA, JAL. 5859.6332 1705.5472 1909.5720 1746.5521 497.9618
35 HNOS. REGALADO. CAPILLA DE MILPILLAS , JAL. 5847.5462 1536.6460 1818.7128 1779.0756 713.1118
36 FAMILIA DIAZ SANCHEZ. URIANGATO, GTO. 5759.9793 1929.5384 1849.7865 1980.6543 0.0000
37 BRUNO EL MEXICANO . CALIFORNIA, U.S.A. 5706.8809 1519.5413 1903.8402 1826.6262 456.8731
38 FAMILIA HERNANDEZ. DETROIT, U.S.A. 5704.4835 1719.7031 1890.7824 1396.7636 697.2345
39 GALLE / MATA / MARCOS CAPILLA / DENVER / SAN IGNACIO. 5681.9507 1522.6237 1855.2576 1790.3936 513.6758
40 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5677.1132 1879.4201 1900.8138 923.8053 973.0740
41 COSME / CHEPE / OMAR MARIN. SAN IGNACIO / GUADALAJARA. 5644.1173 1577.6924 1614.1782 1684.2782 767.9685
42 MARCO ANTONIO HERNANDEZ. GUADALAJARA, JAL. 5612.0257 1175.1425 1937.9427 1966.5890 532.3516
43 VACAS FLACAS BOYS. CALIFORNIA, U.S.A. 5589.5384 1250.9758 1787.9078 1978.6262 572.0286
44 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 5581.9211 1267.8296 1811.4318 1931.2892 571.3705
45 TITO ASCENCIO. GUADALAJARA, JAL. 5581.4075 1501.7812 1857.9186 1752.4895 469.2182
46 NEMELKA RACING PIGEON. UTHA, U.S.A. 5556.9905 632.9077 1781.5650 1927.0522 1215.4657
47 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5540.3859 1702.2087 1980.2239 1857.9533 0.0000
48 VON-MARSIN-VENUS. GUADALAJARA, JAL. 5523.5742 1787.2532 1820.4746 1915.8465 0.0000
49 ENRIQUE JIMENEZ Y CHAPUL. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5494.9003 1644.4802 1672.1628 1699.8397 478.4175
50 HNOS. PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 5477.3153 1860.0288 1878.9620 1738.3246 0.0000
51 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 5450.9554 1670.6137 1840.4477 1939.8940 0.0000
52 OROZCOS LOFT 2. DETROIT, U.S.A. 5446.4865 1659.9757 1845.3528 1941.1580 0.0000
53 RAYMUNDO MARTIN P. LEON, GTO. 5433.9380 1557.6095 1736.0798 1475.0808 665.1679
54 GERMAN ZAMUDIO / JESUS SANCHEZ. MOROLEON, GTO. 5430.4402 1722.2459 1841.0188 1867.1755 0.0000
55 LOS GORRUDOS. CAPILLA / CHICAGO. 5404.4502 1662.7322 1882.6053 1859.1128 0.0000
56 ALEJANDRO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 5369.8780 1248.7304 1787.4738 1852.0668 481.6069
57 SAGRADO CORAZON. SAN IGNACIO, JAL. 5354.6295 1734.2887 1820.7648 1799.5760 0.0000
58 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 5348.5153 1721.7332 1820.3225 1806.4595 0.0000
59 FRANSISCO JAVIER JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5332.6402 1730.4694 1764.7677 1837.4031 0.0000
60 EQUIPO 990. GUADALAJARA, JAL. 5331.6204 1482.7430 1891.5589 1957.3186 0.0000
61 ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLAS 1. MEXICO, D.F. 5331.2610 1130.0513 971.1866 1725.8886 1504.1346
62 SC TEAM. CALIFORNIA / TEPATITLAN. 5307.3670 1801.3558 1902.0061 1604.0052 0.0000
63 SANTA CHILA. CALIFORNIA, U.S.A. 5283.7068 1507.8079 1832.1412 1943.7578 0.0000
64 ELISEO RUIZ. GUADALAJARA, JAL. 5251.0903 1669.3698 1815.0742 1766.6464 0.0000
65 LOS PITAS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5231.7513 1378.3099 1646.5849 1729.9592 476.8973
66 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5228.9778 1584.4951 1785.9202 1858.5624 0.0000
67 BETO LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 5204.4191 1637.0916 1303.5426 1789.8484 473.9366
68 RAMON GONZALEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5204.0791 827.3730 905.6808 1758.2636 1712.7617
69 TANAY / OSCAR LOMELI. CALIFORNIA, U.S.A. 5197.8054 1186.5726 1770.4490 1472.4206 768.3632
70 GUERREROS UNIDOS JULIO GUERRA. MORELIA, MICH. 5178.9952 1465.1443 1799.0845 1914.7665 0.0000
71 LK CORRAL. CALIFORNIA, U.S.A. 5167.3236 1386.3427 1912.2615 1868.7193 0.0000
72 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. 5149.3644 1800.8116 1610.4559 1738.0968 0.0000
73 VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. 5139.0113 1656.8891 1256.6518 1707.0081 518.4624
74 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 5108.7337 1763.0460 1473.9979 1871.6898 0.0000
75 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 5099.4251 1689.3570 1912.5212 999.7675 497.7793
76 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5072.6202 1349.3211 1881.6916 1841.6075 0.0000
77 LALO / NACHO Y EL POLLO. CAPILLA / CHICAGO. 4988.4627 1167.2312 1832.0668 1481.9733 507.1914
78 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 4979.1485 1531.7046 1930.9759 986.0273 530.4408
79 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. 4893.4810 879.6561 1776.6311 1566.2114 670.9825
80 MAS VALE TARDE QUE NUNCA. CAPILLA / CALIFORNIA. 4863.4716 1758.1245 1771.0959 1334.2511 0.0000
81 FRANSISCO HERNADEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 4801.8360 1467.3436 1772.9592 1561.5333 0.0000
82 HNOS. GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 4782.8640 1440.9374 1785.1581 989.9777 566.7908
83 TITOS LOFT. TEPATITLAN, JAL. 4765.3858 1362.3621 1788.3987 986.1190 628.5060
84 ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLAS 2. MEXICO, D.F. 4761.4782 1222.9784 1797.0928 1741.4069 0.0000
85 DINASTIA SARAMO Y VAZQUEZ. GUADALAJARA, JAL. 4745.0429 913.1442 1852.1056 1979.7932 0.0000
86 ALEJANDRO OROZCO. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 4665.3396 1751.4766 901.4378 1479.7982 532.6269
87 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4576.8641 1805.7576 1828.5268 942.5796 0.0000
88 YAHIR TINOCO. CALIFORNIA, U.S.A. 4571.6005 872.2754 1887.5052 1811.8199 0.0000
89 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 4547.1018 1211.6901 1450.2244 1885.1873 0.0000
90 SANCHEZ LOFT 2. SEATTLE, U.S.A. 4537.5452 1743.8690 1825.0662 968.6100 0.0000
91 TULIO CAMPOS LENIN. MORELIA, MICH. 4531.1374 859.6917 1769.5824 1901.8633 0.0000
92 MADRIADO / VARGAS LOFT. SAN IGNACIO, JAL. 4462.1656 1724.9367 1808.2462 928.9826 0.0000
93 LUIS LOPEZ. MOROLEON, GTO. 4457.9746 1671.7593 1475.5893 1310.6260 0.0000
94 MARIO HURTADO. NICARAGUA. 4315.1996 919.5235 1770.1110 1625.5651 0.0000
95 ARNOLDO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 4279.7117 851.0856 922.6526 847.5866 1658.3868
96 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. / ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES / ZAMORA. 4276.4399 799.0448 980.6993 1828.4839 668.2119
97 GOMEZ / PAREDES. CALIFORNIA / CAPILLA. 4261.9160 709.8354 1797.8920 1754.1886 0.0000
98 SOFI Y SEBASTIAN. SAN IGNACIO, JAL. 4162.9250 1822.8890 923.2638 1416.7723 0.0000
99 LAS COLONIAS. TEPATITLAN, JAL. 3939.1848 1498.8253 1091.1744 868.5574 480.6278
100 ESPINO LOFT. EL ESPINO, JAL. 3926.6552 875.5827 1299.2086 915.6037 836.2603
101 PINOLILLOS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 3791.8176 929.2558 999.1399 990.1009 873.3211
102 GUERREROS DEL AIRE. LEON, GTO. 3531.8015 913.3694 932.3622 910.6782 775.3916
103 OROZCOS LOFT. DETROIT, U.S.A. 3508.7901 1618.2030 909.7198 980.8673 0.0000
104 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE, JAL. 3446.8386 868.6446 1846.4731 731.7209 0.0000
105 HNOS. TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 3443.6912 868.7497 870.9180 987.2018 716.8216
106 FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 3244.2547 692.5486 807.0325 868.7755 875.8982
107 LALO FERNANDEZ.. ZAPOPAN, JAL. 3218.4197 1353.3872 922.9105 942.1220 0.0000
108 JAVIER MARGARITO. GUADALAJARA, JAL. 3134.8920 545.6828 748.5590 876.9046 963.7457
109 AZTEC LOFT. DELAWERE, U.S.A. 3103.1004 705.6415 926.5025 938.6653 532.2910
110 CHUY MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 3100.4400 673.5840 1618.7275 808.1284 0.0000
111 TORRES LOFT. DETROIT, U.S.A. 3083.5858 853.1544 901.9823 847.4783 480.9708
112 EQUIPO EL NACIMIENTO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3047.8861 862.1392 1529.7259 656.0210 0.0000
113 CRUZ RENDON. LEON, GTO. 2951.4375 645.1421 980.6916 866.8021 458.8016
114 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2918.6022 928.8177 990.4628 999.3218 0.0000
115 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 2899.4165 0.0000 1899.8687 999.5478 0.0000
116 EDUARDO ESTRADA / CHEKITO MARTIN. GUADALAJARA, JAL. 2879.3178 1163.3248 894.1329 821.8600 0.0000
117 BENJITA / NAVARRO. LA BARCA / CALIFORNIA. 2855.1229 904.9223 990.7131 959.4875 0.0000
118 HUGO FAMILY LOFT 2. CHICAGO, U.S.A. 2815.6825 1399.0155 909.3373 0.0000 507.3296
119 CASA ALBATROS. CALIFORNIA / ZAPOTLANEJO. 2811.2625 555.2793 831.8128 959.1232 465.0472
120 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 2776.9313 516.7928 896.6700 837.2628 526.2057
121 SALAZAR FAMILY LOFT . CHICAGO, U.S.A. 2766.7642 805.1660 980.7913 980.8068 0.0000
122 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2749.0993 889.4038 900.5319 959.1636 0.0000
123 CRISTOS LOFT DALLAS, U.S.A. 2690.9396 1827.2288 863.7108 0.0000 0.0000
124 EL PRIETO. ACATIC, JAL. 2640.7419 871.8050 900.7065 868.2304 0.0000
125 CESAR GUZMAN E HIJOS. GUADALAJARA, JAL. 2637.9532 874.4620 835.2185 928.2727 0.0000
126 HUGO GRANO DE ORO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2632.8691 772.8316 900.7582 959.2793 0.0000
127 FCO. JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2589.4077 878.4711 1710.9367 0.0000 0.0000
128 HNOS. CORONADO. TEPATITLAN , JAL. 2569.1833 683.0444 900.5513 985.5876 0.0000
129 EDGAR Y TOŅO ARELLANO. ZAPOPAN, JAL. 2540.6918 0.0000 888.3838 998.3625 653.9455
130 PALOMAR LOS CHAVOS. CERRO GORDO, JAL. 2497.7086 675.9165 900.2605 921.5316 0.0000
131 LEOVI'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2481.0411 632.8135 979.6655 868.5621 0.0000
132 OCEGUEDA / RAMIREZ. DELAWERE / TEXAS 2447.2673 724.8396 922.8427 799.5850 0.0000
133 JESUS GONZALEZ. SAN IGNACIO, JAL. 2388.3542 0.0000 905.5304 943.1718 539.6520
134 HNOS. VALENZUELA. DENVER, U.S.A. 2332.2201 479.0753 910.1686 942.9761 0.0000
135 PANCHO BARBA. SAN IGNACIO, JAL. 2331.9520 335.6397 1000.0000 996.3123 0.0000
136 HUGO FAMILY LOFT . CHICAGO, U.S.A. 2320.4343 549.3813 771.2415 999.8115 0.0000
137 SALOVER 2 GUADALAJARA, JAL. 2297.6628 1440.5668 857.0960 0.0000 0.0000
138 SCORPION LOFT. TEXAS, U.S.A. 2297.2003 0.0000 770.8672 998.2561 528.0770
139 CHIQUITO / GABRIEL PALOS. SAN IGNACIO, JAL. 2236.9166 549.0923 835.4800 852.3444 0.0000
140 NUEVA GENERACION DE PALOMAS. CALIFORNIA, U.S.A. 2139.2455 1370.4333 768.8121 0.0000 0.0000
141 LIC. CARLOS CASTILLO . MONTERREY, N.L. 1962.8281 516.9977 980.9217 0.0000 464.9088
142 HARRY LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 1893.4466 913.1151 980.3315 0.0000 0.0000
143 CHEPE / COSME / OMAR MARIN. SAN IGNACIO / GUADALAJARA. 1883.4953 913.4276 970.0677 0.0000 0.0000
144 JAVIER / ALFREDO Y BAŅALES TANGANCICUARO, MICH. 1841.4286 0.0000 900.7323 940.6963 0.0000
145 EQUIPO GM. TEPATITLAN, JAL. 1827.3345 0.0000 958.8719 868.4626 0.0000
146 MEJIA LOFT . CHICAGO, U.S.A. 1784.5584 861.6343 922.9241 0.0000 0.0000
147 ESPINOZA / AGUIRRE. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1752.0506 883.7607 868.2899 0.0000 0.0000
148 RICA AGUIRRE / SANTA MARIA. LA BARCA / GUADALAJARA. 1738.3029 890.2109 848.0919 0.0000 0.0000
149 CHUY SEPULVEDA. CALIFORNIA, U.S.A. 1692.1115 1692.1115 0.0000 0.0000 0.0000
150 PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. 1608.6305 886.6554 721.9751 0.0000 0.0000
151 DESENDECIA PASTOR / CHANGA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1556.6919 709.4888 0.0000 847.2031 0.0000
152 HURTADO FAMILY LOFT. FRESNO, U.S.A. 1525.8256 602.9218 922.9037 0.0000 0.0000
153 SALOVER 1 GUADALAJARA, JAL. 1521.4917 615.2090 906.2827 0.0000 0.0000
154 ADRIAN N. / ARMANDO GLEZ G. / FDO. ACEVES B. GUADALAJARA, JAL. 909.6340 0.0000 909.6340 0.0000 0.0000
155 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 874.7132 0.0000 874.7132 0.0000 0.0000
156 LA TARJEA. DETROIT, U.S.A. 851.1455 0.0000 0.0000 851.1455 0.0000
157 PADIZ. CALIFORNIA, U.S.A. 826.9438 826.9438 0.0000 0.0000 0.0000
158 FERNANDO CAMACHO HERRERA. MEXICO, D.F. 772.5768 772.5768 0.0000 0.0000 0.0000
159 OMAR Y JOSE DE LA VEGA. GUADALAJARA, JAL. 764.9051 764.9051 0.0000 0.0000 0.0000
160 7 DE COPAS / SERGIO MONTEJANO. TANGANCICUARO / U.S.A. 705.7847 705.7847 0.0000 0.0000 0.0000
161 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 639.2101 639.2101 0.0000 0.0000 0.0000
162 ARTURO PEREZ. MOROLEON, GTO. 451.1361 451.1361 0.0000 0.0000 0.0000