Palomas AS
LISTA DE PARTICIPANTES FUTURITY RANCHO LAS PALOMAS 2009
.
Palomas Inscritas al Futurity Rancho las Palomas 2009
No. Competidor Localidad NO Paloma NO Paloma NO Paloma NO Paloma
1 LIC. CARLOS CASTILLO 1 MONTERREY, N.L. 12130 12142 12146 12155
2 LIC. CARLOS CASTILLO 2 MONTERREY, N.L. 12127 12132 12137 12140
3 LUIS TENA VENCES MORELIA, MICH. 27216 27217 27218 27219
4 VICTOR TENA VENCES MORELIA, MICH. 20905 20908 20909 20910
5 TULIO CAMPOS MORELIA, MICH. 20201 20204 20207 20209
6 GUILLERMO Y ARMANDO CUEVAS MORELIA, MICH. 27707 140031 140069 140082
7 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 20302 20303 20304 20305
8 FRANCISCO X. TORRES BESSONART LEON, GTO. 65004 65022 65103 65122
9 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 47724 47738 47744 47800
10 NELSON RODRIGUEZ/JUVENAL CAMACHO. GUADALAJARA, JAL. 119 121 124129 124135
11 LEO FLORES. GUADALAJARA, JAL. 138621 138627 138632 138643
12 RIGOBERTO CASTELLANOS/PEPE DE LA VEGA GUADALAJARA, JAL. 130208 140065 140078 140081
13 RIGOBERTO CASTELLANOS/FCO. X. TORRES B. GUADALAJARA, JAL./LEON, GTO. 65001 65102 65121 65172
14 JOSE RIZO GUADALAJARA, JAL. 132563 132564 132565 132566
15 DAVID EZQUEDA GUADALAJARA, JAL. 54454 138154 138157 138164
16 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE, JAL. 74405 74435 74448 74528
17 MINA VUEVA CAPILLA DE GPE, JAL. 634 74532 75764 74914
18 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 77073 77082 77093 77129
19 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 77001 77023 77077 77124
20 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 701 702 772 797
21 TONY CUEVAS TEXAS. 41002 41022 41023 41025
22 TEPAS LOFT CALIFORNIA. 778 3281 3288 3294
23 PALOMAR EL GAVILAN GUADALAJARA, JAL. 14969 14988 14989 15000
24 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 76029 76093 76111 76151
25 RODOLFO MORA CALIFORNIA/ZALATITAN, JAL. 15 22 26 41014
26 RAFAEL REYES CALIFORNIA 1837 1841 1846 1848
27 ROBERTO ROJAS SANINZ GUADALAJARA, JAL. 40 87 645 647
28 ADRIAN VERDUZCO/PALOMAR EL MIRADOR I ZAMORA/GUADALJARA 1036 1037 1038 1041
29 HNOS. GOMEZ/MIGUEL NUŅEZ GUADALAJARA, JAL. 83008 83009 118805 118810
30 ROBERTO ESTRADA GUADALAJARA, JAL. 136933 136944 136947 136952
31 JOSE NAVARRO A. CALIFORNIA 602 604 2950 90773
32 RANCHO SAN MIGUEL ZPOPAN, JAL. 5002 17004 17010 17019
33 FERNANDO ALVAREZ Y MIKE GANUS PUEBLA/U.S.A. 1125 1129 1130 1131
34 GONZALEZ Y NAVEJA GUADALAJARA, JAL. 142905 142910 142992 142994
35 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA, JAL. 22809 22812 60384 60388
36 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 17135 17138 17142 17148
37 LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 97106 97118 97126 97129
38 ENRIQUE DURAN Y DANY GUADALAJARA, JAL. 75310 136504 140103 140111
39 CHAVA BECERRA Y NACHO GUADALAJARA, JAL. 124045 124305 124318 130615
40 ADRIAN VERDUZCO/PALOMAR EL MIRADOR II ZAMORA/GUADALAJARA 22012 22013 129103 129116
41 FUTURITY MONTAŅEZ GUADALAJARA, JAL. 24596 24597 24599 24600
42 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO 96934 96936 96937 96950
43 RENE PATIŅO MORELIA, MICH. 119101 119110 129888 129892
44 HERMANOS VILCHIZ LEON, GTO. 5631 5636 5647 62003
45 PALOMAR VILLANUEVA GUADALAJARA, JAL. 2332 2344 2353 31014
46 GABRIEL DIAZ INFANTE LEON, GTO. 62613 62616 62617 62621
47 TARCICIO TORRES/MARCO MORALES MORELIA, MICH. 22101 22108 22113 22115
48 JOSE NAVARRO Y JANO GUADALAJARA, JAL. 10407 22720 22721 143820
49 LIC. OSCAR ARZATE GUADALJARA, JAL. 4197 90004 90014 124338
50 LA LAJA LA LAJA, JAL. 11 13 16 18
51 SERGIO ACEVES E HIJO CAPILLA DE GPE, JAL. 74650 74693 74698 74717
52 LOS TRES GONZALEZ GUADALAJARA, JAL. 142993 142997 142998 144720
53 ELIAS PLASCENCIA GUADALAJARA, JAL. 75796 76020 86022 86700