Palomas AS
LISTA DE PARTICIPANTES FUTURITY RANCHO LAS PALOMAS 2009
.
Palomas Inscritas al Futurity Rancho las Palomas 2009
No. Competidor Localidad NO Paloma NO Paloma NO Paloma NO Paloma
1 LIC. CARLOS CASTILLO 1 MONTERREY, N.L.
2 LIC. CARLOS CASTILLO 2 MONTERREY, N.L.
3 LUIS TENA VENCES MORELIA, MICH. 27216 27217 27218 27219
4 VICTOR TENA VENCES MORELIA, MICH. 20905 20906 20907 20908
5 TULIO CAMPOS MORELIA, MICH. 20201 20204 20207 20209
6 GUILLERMO CUEVAS MORELIA, MICH. 14003 14038
7 SERGIO MALDONADO MORELIA, MICH.
8 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 20302 20303 20304 20305
9 FRANCISCO X. TORRES BESSONART LEON, GTO. 65001 65102 65121 65172
10 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 47724 47738 47744 47800
11 NELSON RODRIGUEZ. GUADALAJARA, JAL. 124129 124135
12 LEO FLORES. GUADALAJARA, JAL. 138621 138627 138632 138643
13 RIGOBERTO CASTELLANOS/PEPE DE LA VEGA GUADALAJARA, JAL. 130203 130204 130208 130214
14 RIGOBERTO CASTELLANOS/FCO. X. TORRES B. GUADALAJARA, JAL./LEON, GTO. 65001 65102 65121 65172
15 JOSE RIZO GUADALAJARA, JAL. 132563 132564 132565 132566
16 DAVID EZQUEDA GUADALAJARA, JAL. 138154 138155 138157 138164
17 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE, JAL.
18 MINA VUEVA CAPILLA DE GPE, JAL. 634 74914
19 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 77073 77093
20 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 77001 77023 77124 77263
21 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 701 702
22 TONY CUEVAS TEXAS. 41002 41022 41023 41025
23 TEPAS LOFT CALIFORNIA. 3281 3290
24 PALOMAR EL GAVILAN GUADALAJARA, JAL. 14968 14969 15000
25 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 76093 76094 76111 76151
26 RODOLFO MORA CALIFORNIA/ZALATITAN, JAL. 9 15 22 26
27 RAFAEL REYES CALIFORNIA 1837 1841 1846 1848
28 JORGE NAVARRO LOZA GUADALAJARA, JAL.
29 HNOS. RENTERIA GUADALAJARA, JAL.
30 HNOS. GOMEZ/MIGUEL NUŅEZ GUADALAJARA, JAL. 83008 83009 118805 118810
31 ROBERTO ESTRADA GUADALAJARA, JAL. 136933 136946 136952
33 JOSE NAVARRO A. CALIFORNIA 602 603 604 605
34 RANCHO SAN MIGUEL ZPOPAN, JAL. 5002 17004 17010 17019
35 FERNANDO ALVAREZ Y MIKE GANUS PUEBLA/U.S.A. 1125 1129 1130 1131
36 FERNANDO ALVAREZ CUSPINEIRA PUEBLA, PUE.
37 GONZALEZ Y NAVEJA GUADALAJARA, JAL. 142905 142910 142992 142994
38 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA, JAL. 22809 22812
39 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 17135 17138 17142 17148
40 LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 97106 97118 97126 97129
41 ENRIQUE DURAN Y DANY GUADALAJARA, JAL. 1401103 1401111
42 CHAVA BECERRA Y NACHO GUADALAJARA, JAL. 124045 124046 124305 124318
43 PALOMAR EL MIRADOR GUADALAJARA, JAL. 22012 22013 129103 129116
44 FUTURITY MONTAŅEZ GUADALAJARA, JAL. 24596 24597 24599 24600
45 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO 96934 96936 96937 96950
46 RENE PATIŅO MORELIA, MICH. 119101 119110 129892
47 MAXIMILIANO SANCHEZ MORELIA, MICH.
48 HERMANOS VILCHIZ LEON, GTO.
49 PALOMAR VILLANUEVA GUADALAJARA, JAL. 2339 2344 2351 2353
50 GABRIEL DIAZ INFANTE LEON, GTO.
51 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO.
52 TARCICIO TORRES/MARCO MORALES MORELIA, MICH. 22101 22108 22113 22115
53 JOSE NAVARRO Y JANO GUADALAJARA, JAL. 10407 22720 22721 143820
54 LIC. OSCAR ARZATE GUADALJARA, JAL. 4197 90004 90010 90014
55 LA LAJA LA LAJA, JAL. 11 13 16 18
56 REYES/MIRANDA GUADALAJARA, JAL.
57 SERGIO ACEVES E HIJO CAPILLA DE GPE, JAL. 74646 74650
58 LOS TRES GONZALEZ GUADALAJARA, JAL. 142993 142997 142998
59 ELIAS PLASCENCIA GUADALAJARA, JAL. 2748 86700