Palomas AS
LISTA DE PARTICIPANTES FUTURITY RANCHO LAS PALOMAS 2012
.
Palomas Inscritas al Futurity Rancho las Palomas 2012
No. Competidor Localidad NO Paloma NO Paloma NO Paloma NO Paloma
1 LIC. CARLOS CASTILLO 1 MONTERREY, N.L. 10035 10036 10037 10044
2 LIC. CARLOS CASTILLO 2 MONTERREY, N.L. 10061 10067 10071 10072
3 HERMANOS TENA VENCES MORELIA, MICH. 21212 21214 21215 21216
4 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 17 25 36 79
5 PALOMAR EL EJIDO GUADALAJARA, JAL. 414 424 433 435
6 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 100903 100908 100920 100929
7 PALOMAR VON MARSIN_VENUS GUADALAJARA, JAL. 20203 20204 20205 20206
8 SALVADOR LOPEZ VERGARA FLORES GUADALAJARA, JAL. 6372 6378 6382 6383
9 FUERZAS ESPECIALES CAC I CAPILLA DE GPE, JAL. 42 75063 77755 82129
10 JUVENAL CAMACHO GUADALAJARA, JAL. 29203 29207 29208 29211
11 FUERZAS ESPECIALES CAC II CAPILLA DE GPE, JAL. 71504 73925 77183 77517
12 FUERZAS ESPECIALES CAC III CAPILLA DE GPE, JAL. 5013 71053 74654 76317
13 CHAVA BECERRA/ISAAC GUERRERO GUADALAJARA, JAL. 19024 19050 63103 63110
14 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 14013 14014 14015 14181
15 AZTEC LOFT II DELAWER, U.S.A. 41 46 53 55
16 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE, JAL. 528 532 544 71547
17 TONALTECAS LOFT DELAWER, U.S.A. 28 35 42 47
18 JORGE E. CASILLAS N. CAPILLA DE GPE, JAL. 72004 72015 72097 72105
19 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 72014 72066 72084 72135
20 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 759 760 770 796
21 GERINI/NOVELO/BARBA Y FERNANDO MARTINEZ GUADALAJARA, JAL. 6237 14522 15156 15711
22 TULIO CAMPOS E HIJOS MORELIA, MICH. 7075 7079 7087 7100
23 PALOMAR EL GAVILAN GUADALAJARA, JAL. 2032 2037 2044 2047
24 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 5081 5103 5143 70095
25 RIGOBERTO GONZALEZ GUADALAJARA, JAL. 10354 10370 10380 10393
26 FUTURITY AQUA/HERMANOS VERDE GUADALAJARA, JAL. 7393 7394 19759 19758
27 ROBERTO ROJAS SAINZ GUADALAJARA, JAL. 5021 5054 5407 5495
28 FAMILIA MORALES ZAPOPAN, JAL. 5278 5280 5281 24747
29 PACO Y FELIPE GUADALAJARA, JAL. 13208 13222 13223 19112
30 JESUS, MARIA Y JOSE GUADALAJARA, JAL. 107246 107247 107251 107261
31 JOSE NAVARRO A. CALIFORNIA 3314 3318 3323 3324
32 RANCHO SAN MIGUEL ZPOPAN, JAL. 7011 7016 7026 7034
33 RUBEN HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 2657 24702 24730 24734
34 ARTURO VALDEZ Y CONEJO GUADALAJARA/LEON 2489 10845 10848 128516
35 EL PRIETO ACATIC, JAL. 11510 11511 11512 11517
36 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 1033 1036 1047 1055
37 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 7511 7590 7597 7598
38 MARTIN/BARBA/CAMPUZANO Y CHAVO GUADALAJARA, JAL. 6043 6049 14490 17052
39 HNOS. NUNGARAY GUADALAJARA, JAL. 7504 7516 7519 17587
40 MONTAŅEZ Y PEREZ GUADALAJARA, JAL. 1714 24628 24803 50014
41 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO 1049 1051 69737 69788
42 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GPE, JAL. 77783 77790 77798 77817
43 CARLOS RUIZ (EL CORRIO) ZAPOTLANEJO, JAL. 30501 30503 30505 30511
44 HERMNOS ACEVES HDEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 71663 76367 82128 82155
45 SERGIO MALDONADO MORELIA, MICH. 7801 7803 20238 20239
46 MARCOS Y FELIPE SOLIS GUADALAJARA, JAL. 1623 1624 1627 4523
47 CESAR/VERDUZCO Y ARMANDO O. ZAMORA/GUADALAJARA 22453 22456 24026 24027
48 JUAN GONZALEZ HARO GUADALAJARA, JAL. 799 19505 26621 26625
49 DREAM BLUE GUADALAJARA, JAL. 14438 14441 14453 36437
50 MARTIN CASILLAS/ RUBEN JIMENEZ GUADALAJARA, JAL. 20010 20011 23001 23002