Triple Corona 2025 .
.
Campeonato Paloma As Triple Americas
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Competencia Competencia 1ERA COMPETENCI
1 RAMON / PRIETO Y DANY. GUADALAJARA / ACATIC. ACCD-25- 52286 2951.8735 982.8238 974.9740 994.0757
2 ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1280 2947.0941 999.4484 998.1618 949.4838
3 HERMANOS GUZMAN PIMENTEL. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46538 2946.5622 949.8105 997.6640 999.0876
4 SOCIOS DE OCOTLAN / FAMILIA CASTELLANOS. OCOTLAN, JAL. FMC-25- 50724 2941.0961 982.7870 1000.0000 958.3092
5 GONZALEZ FORCE EQUIPO 2. CALIFORNIA, U.S.A. DLA-25- 709 2930.5742 933.8811 997.9040 998.7891
6 JAVIER RAMIREZ. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2108 2925.6081 957.9254 975.0907 992.5920
7 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. AMSI-25- 921 2920.8139 999.7844 927.3115 993.7180
8 MANUEL SALAS. OCOTLAN, JAL. FMC-25- 50378 2920.4586 965.1568 974.7323 980.5695
9 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. ACCD-25- 58723 2917.3745 999.2900 966.1885 951.8960
10 GRUPO XAMAY. JAMAY, JAL. FMC-25- 64026 2912.1106 960.4818 952.5804 999.0484
11 FAMILIA VELAZQUEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66504 2907.8487 983.2284 943.6647 980.9556
12 LOS PITAS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 47801 2901.9972 948.0683 972.9733 980.9556
13 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 370 2901.6580 982.2420 997.6247 921.7914
14 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / XAMAY. ACCD-25- 30062 2901.5699 983.0505 998.1574 920.3620
15 SERGIO Y SALVADOR. CHICAGO, U.S.A. GOME-25- 131 2899.1070 958.6653 959.3725 981.0693
16 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. DLA-25- 58 2897.9495 950.9335 952.8391 994.1769
17 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37206 2896.7520 984.6901 966.8315 945.2304
18 LA LAJA LOFT. LA LAJA, JAL. ACCD-25- 37831 2894.2415 1000.0000 970.5263 923.7153
19 MIKE GROE. CALIFORNIA ,U.S.A. GROE-25- 2506 2892.4488 958.1409 972.9526 961.3554
20 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 35297 2891.2194 944.6878 946.5315 1000.0000
21 COLORADO RODRIGUEZ. GUADALAJARA, JAL. UCDJ-25- 18508 2890.0217 965.7008 975.0073 949.3136
22 JAVIER RAMIREZ. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2103 2889.4476 999.7210 974.7282 914.9985
23 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ACCD-25- 70746 2885.7145 998.6001 973.8790 913.2354
24 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25632 2878.0291 958.0361 998.1749 921.8181
25 GRUPO XAMAY. JAMAY, JAL. FMC-25- 64002 2875.4029 958.3272 918.4200 998.6556
26 PALOMAR PEREZ. EL SALTO, JAL. ACCD-25- 62296 2874.4413 958.4613 934.9411 981.0390
27 CHRISTIAN Y ARNULFO. TEPATITLAN, JAL. FMC-25- 55222 2873.4713 983.6394 969.6432 920.1887
28 TARJEA DETROIT. DETROI, U.S.A. TARJ-25- 4 2872.8570 951.3237 997.8517 923.6816
29 TARJEA DETROIT. DETROI, U.S.A. TARJ-25- 6 2866.3822 997.4564 946.3980 922.5278
30 MIKE GROE. CALIFORNIA ,U.S.A. GROE-25- 2500 2864.9064 982.8850 959.7883 922.2330
31 AZTEC LOFT EQUIPO 1. DELAWERE, U.S.A. AZT-25- 716 2863.0656 983.2038 898.1935 981.6683
32 TITO'S LOFT. TEPATITLAN, JAL. ACCD-25- 44114 2862.2170 965.4761 974.7823 921.9586
33 LOERA LOFT. DALLAS, U.S.A. DALL-25- 9137 2861.2985 999.1824 942.5337 919.5824
34 EL PRIETO. ACATIC, JAL. FMC-25- 70032 2861.2406 965.5293 934.9450 960.7664
35 OROZCO'S LOFT E 1. DETROIT, U.S.A. OROZ-25- 10 2859.9316 998.7329 999.4785 861.7202
36 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46609 2859.5754 942.4569 973.2016 943.9168
37 HERMANOS GUZMAN PIMENTEL. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46535 2857.6067 954.6594 903.1912 999.7561
38 BM LOFT. MORELIA, MICH. FMC-25- 85964 2853.9857 999.3850 902.2907 952.3100
39 LOS 2 VAZQUEZ. GUADALAJARA, JAL. DERB-25- 9339 2851.5177 949.7018 943.4851 958.3308
40 ROMERO PIGEON LOFT. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 68101 2851.1510 965.8014 970.6213 914.7283
41 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25608 2850.7403 938.9038 970.5428 941.2938
42 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 26764 2849.1904 949.6332 997.8037 901.7535
43 VICTORIA FAMILY LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 120218 2848.5361 952.0361 935.0063 961.4937
44 VON / MARSIN / VENUS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 29522 2847.5469 983.4676 908.0133 956.0659
45 TOŅIN / ALTOS NAVARRO. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. DLA-25- 1058 2846.2010 887.9932 999.5442 958.6636
46 VAZQUEZ LOFT. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 64830 2844.2480 954.3820 966.1844 923.6816
47 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MINA-25- 410 2843.9628 965.6712 902.7229 975.5687
48 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 538 2843.8520 958.8635 890.7806 994.2079
49 BRISEŅAS / MARIJO Y LA NORIA. BRISEŅAS / JAMAY. DLA-25- 1097 2842.1559 999.5815 946.6533 895.9211
50 GILBERTO HERRERA. OCOTLAN, JAL. FMC-25- 50382 2842.0272 909.7735 973.0978 959.1558
51 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 27107 2842.0223 958.8694 927.2022 955.9508
52 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 27134 2841.1745 950.1254 974.8032 916.2459
53 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 68322 2840.6752 997.9931 927.2022 915.4799
54 HERMANOS GUZMAN PIMENTEL. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46539 2840.6530 979.6295 973.1311 887.8925
55 LUIS FLORES. RENO, U.S.A. JEDD-25- 51322 2840.3365 899.0744 942.7635 998.4986
56 ISAAC / LUIS CARLOS / VACAS FLACAS. ZAPOTLANEJO / TEPATITLAN / CALIFORNIA. COM-25- 549 2838.7125 958.8286 959.5219 920.3620
57 VICTOR CASTAŅEDA -A- PALM SPRINGS, CALIFORNIA. VCAS-25- 111 2827.8002 965.4051 966.5119 895.8832
58 GUERREROS DEL AIRE. LEON, GTO. CCL-25- 7 2826.0924 999.4484 926.7049 899.9391
59 FCO. JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40282 2823.7340 958.6945 943.2549 921.7846
60 LOS DOS COMPITAS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 62293 2816.8579 999.4801 973.2723 844.1055
61 TAPIA LOFT Y SOCIOS. SEATTLE, U.S.A. TAC-25- 5587 2815.6167 936.8838 946.2291 932.5038
62 VIDAL Y MIGUEL. TEPATITLAN / PEGUEROS. FMC-25- 46116 2814.5558 982.8850 850.2073 981.4635
63 VARGAS LOFT. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37806 2814.0992 951.1630 974.8823 888.0539
64 ALONSO Y DIEGO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37201 2811.6513 883.7915 971.8082 956.0515
65 LA PATA VERDE. LA BARCA, JAL. FMC-25- 60869 2804.8702 982.7319 828.6691 993.4693
66 FAMILIA BOYTES. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38281 2804.3067 960.2712 868.2194 975.8161
67 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25631 2803.9940 884.3220 997.7469 921.9252
68 EQUIPO LTL GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 96800 2794.7408 940.0179 895.2846 959.4383
69 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. FMC-25- 131908 2793.6467 942.5640 909.4400 941.6427
70 GRUPO XAMAY / LA NORIA. JAMAY, JAL. FMC-25- 64014 2790.7391 934.4679 972.9110 883.3601
71 TRAKAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1278 2788.7896 960.1191 926.8593 901.8111
72 ALFALFAS LOFT. LAGOS DE MORENO, JAL. FMC-25- 106008 2787.1788 983.4921 880.3005 923.3862
73 VICTORIA FAMILY LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 120430 2782.2249 910.5775 909.4545 962.1929
74 LOS 3 AMIGOS. RANCHO SAN ANTONIO, JAL. DLA-25- 323 2780.8974 939.7769 865.1694 975.9511
75 MEXICAN FREEMAN. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46864 2779.8891 913.0458 908.4764 958.3670
76 GOMEZ LOFT. CAPILLA DE GPE, JAL. FMC-25- 47303 2778.5357 810.6895 974.0038 993.8424
77 BAŅALES Y ACOSTA. TANGANCICUARO, MICH. ACOS-25- 441 2777.7722 947.5782 897.3135 932.8805
78 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38104 2777.4077 935.1387 943.3680 898.9010
79 EDITH MOLINA / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. FMC-25- 658 2776.6755 948.1538 848.6633 979.8584
80 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. FMC-25- 125025 2774.9184 958.8635 895.3126 920.7423
81 N / TELLEZ. CE CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1961 2773.4537 950.8532 907.7206 914.8798
82 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. FMC-25- 125027 2773.0693 933.4664 926.5053 913.0976
83 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40305 2767.1510 999.3914 880.2394 887.5202
84 VARGAS LOFT / SAULO EQUIPO 2. SAN IGNACIO / SAN JOSE DE GRACIA. FMC-25- 120571 2765.9256 935.0554 907.0744 923.7958
85 PALOMAR CAPULLO. LA BARCA, JAL. CAPU-25- 10 2760.5133 934.3184 892.4573 933.7377
86 GRUPO XAMAY / LA NORIA. JAMAY, JAL. FMC-25- 64023 2759.1712 934.6341 959.4129 865.1243
87 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / XAMAY. ACCD-25- 30059 2754.9484 955.1743 883.4754 916.2988
88 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38257 2751.5404 845.5321 973.0937 932.9147
89 VICTOR Y ALEX ANDALON. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2314 2751.3337 960.0081 908.2050 883.1206
90 JOSE GOMEZ EQUIPO 2. CALIFORNIA, U.S.A. DLA-25- 703 2751.2741 965.1628 930.0304 856.0809
91 CRUZ RENDON. LEON, GTO. FMC-25- 22612 2749.4977 998.4609 897.5960 853.4408
92 SERGIO Y SALVADOR. CHICAGO, U.S.A. VITA-25- 5603 2749.0703 958.9043 828.8106 961.3554
93 ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1279 2749.0420 947.2764 808.5993 993.1663
94 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. FMC-25- 44813 2748.5365 864.3878 952.0555 932.0933
95 GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25642 2748.3433 955.1743 952.9107 840.2583
96 CHATA LOFT / RICHARZON. URIANGATO. / GUADALAJARA. ACMG-25- 29159 2747.9938 837.2823 935.0753 975.6362
97 PALOMAS NAVARRO / VALENZUELA. CAPILLA / DENVER. FMC-25- 44014 2746.1169 957.6403 837.0298 951.4468
98 LEUNAM CHAVEZ. MORELIA, MICH. DLA-25- 411 2745.1229 958.3855 834.5060 952.2314
99 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. DLA-25- 1102 2744.1295 983.1118 834.4725 926.5452
100 GUERREROS DEL AIRE. LEON, GTO. CCL-25- 11 2743.8183 921.1984 956.5518 866.0681
101 TAPIA FAMILY LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. TAPI-25- 327 2738.9215 888.9497 897.7904 952.1815
102 BARCELONA LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 209 2737.0483 949.7819 787.7307 999.5357
103 HERMANOS FRAUSTO. TANGANCICUARO, MICH. FMC-25- 110945 2734.7373 894.3612 906.1302 934.2459
104 EQUIPO LTL GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 37711 2731.0422 958.5021 813.7173 958.8228
105 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. ACCD-25- 64522 2729.8322 877.8023 907.3197 944.7102
106 GERARDO PISS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25604 2728.2772 949.9879 969.5525 808.7368
107 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 68330 2726.3234 868.4641 905.8135 952.0458
108 PEPE PAREDES Y LUIS GOMEZ. CAPILLA / CALIFORNIA. FMC-25- 39022 2722.6943 948.4847 886.9560 887.2537
109 ALONSO Y DIEGO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38107 2718.1438 983.1057 966.3645 768.6736
110 CHRISTIAN Y ARNULFO. TEPATITLAN, JAL. FMC-25- 55202 2716.6375 888.8895 943.0404 884.7076
111 LOS 5 DIAMANTES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39028 2714.6098 954.2895 935.0370 825.2833
112 KIKO OLIVER. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36606 2708.2566 965.6476 783.7863 958.8228
113 N / TELLEZ. CE CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1959 2705.0319 836.6646 908.8999 959.4673
114 CHAYIN / FREDY / IVAN. LA BARCA / AGUASCALIENTES. FMC-25- 60346 2702.3185 939.7881 907.3197 855.2106
115 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39209 2702.2855 853.5253 926.4602 922.3000
116 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 790 2701.0066 981.8749 867.7503 851.3814
117 FAMILIA BOYTES. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38284 2697.2034 888.7943 907.1610 901.2481
118 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. FMC-25- 43032 2684.7676 999.4801 726.5443 958.7432
119 TELLES Y GONZALEZ.. SAN JOSE / SAN IGNACIO. FMC-25- 120514 2681.4589 965.6180 716.1793 999.6616
120 BETO LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 1013 2675.4723 979.9949 839.2753 856.2021
121 MARATHON PIGEON LOFT. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 80709 2673.7065 999.6892 718.0304 955.9868
122 GONZALEZ FORCE EQUIPO 1. CALIFORNIA, U.S.A. DLA-25- 2662 2664.4440 938.0490 852.6899 873.7052
123 7 DE COPAS EQUIPO 2. TANGANCICUARO, MICH. DLA-25- 1344 2661.5858 982.4134 757.4881 921.6843
124 TOMAS TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 68327 2661.2563 910.5986 907.2079 843.4498
125 EQUIPO DESENDENCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 609 2660.2557 898.8693 834.4694 926.9170
126 J.G. CAMPOS. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36936 2650.0752 958.7994 736.2594 955.0164
127 ALFREDO Y ALFONSO MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39203 2649.9647 948.2565 848.4108 853.2975
128 TRAKAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1277 2644.6671 863.3558 820.1669 961.1444
129 HERMANOS BEDOLLA. MORELIA, MICH. FMC-25- 85959 2642.8116 899.0692 834.4816 909.2608
130 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / XAMAY. ACCD-25- 30120 2641.4496 734.0607 973.2598 934.1291
131 VAZQUEZ LOFT. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 64829 2640.0781 767.6885 973.1767 899.2128
132 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 787 2628.3344 947.7890 897.9000 782.6454
133 VICTOR RUIZ. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. ACCD-25- 33403 2627.2499 979.6051 695.8486 951.7961
134 ALAMILLO Y LOS RICHIS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 33468 2621.4641 999.2331 712.6056 909.6254
135 DANY Y CUCO. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 52271 2619.8099 983.1609 974.0079 662.6411
136 ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1272 2618.5450 999.5752 660.1471 958.8228
137 PLASCENCIA / VAZQUEZ Y GUASANAS. ARANDAS / CAPILLA DE MILPILLAS. FMC-25- 64747 2610.5314 856.3909 880.5555 873.5850
138 GALVAN / ORNELAS. LEON, GTO. FMC-25- 21532 2608.2239 899.2128 715.8758 993.1353
139 TITO'S LOFT. TEPATITLAN, JAL. ACCD-25- 44145 2607.0253 913.0881 828.6420 865.2952
140 YITOS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39411 2595.7364 952.3927 779.3668 863.9768
141 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36700 2592.3107 708.2697 970.2537 913.7873
142 PALOMAS NAVARRO / VALENZUELA. CAPILLA / DENVER. VITA-25- 10256 2590.7469 936.6723 695.6788 958.3959
143 SOCIOS DE OCOTLAN / FAMILIA CASTELLANOS. OCOTLAN, JAL. FMC-25- 50627 2583.5247 949.1185 816.5726 817.8336
144 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66007 2580.4026 822.5678 826.0698 931.7650
145 BAŅALES Y ACOSTA. TANGANCICUARO, MICH. FMC-25- 109994 2579.7075 913.1092 966.6963 699.9020
146 FAMILIA MEDINA. TANGANCICUARO, MICH. FMC-25- 109876 2570.1345 819.8641 788.8423 961.4282
147 FAMILIA VELAZQUEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66505 2565.3107 823.1949 887.0146 855.1012
148 MEXICAN FREEMAN. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46897 2562.0939 959.9788 700.0285 902.0866
149 BAŅALES Y ACOSTA. TANGANCICUARO, MICH. ACOS-25- 443 2548.5808 937.5189 695.7404 915.3215
150 MATA LOFT. DENVER, U.S.A. DICA-25- 117 2543.0324 936.7836 655.2650 950.9838
151 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MINA-25- 441 2542.6167 922.2764 675.1381 945.2022
152 LA PATA VERDE. LA BARCA, JAL. DCLB-25- 2441 2539.7256 822.3489 759.2988 958.0778
153 LOS 5 DIAMANTES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40100 2531.3523 890.7630 684.6025 955.9868
154 ISAAC CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. ACCD-25- 30101 2522.9359 823.2594 882.7949 816.8816
155 GRUPO XAMAY / LA NORIA. JAMAY, JAL. FMC-25- 64008 2522.4315 999.6005 708.4946 814.3364
156 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46610 2521.8299 965.3815 655.3026 901.1458
157 OROZCO'S LOFT E 1. DETROIT, U.S.A. OROZ-25- 20 2518.5143 954.5380 736.2191 827.7572
158 RAMON GONZALEZ. PEGUEROS, JAL. POP-25- 526 2512.7962 942.0458 712.5989 858.1515
159 HERMANOS BEDOLLA. MORELIA, MICH. FMC-25- 85967 2512.2703 618.0255 936.3114 957.9333
160 GRUPO RED BULL. GUADALAJARA, JAL. ACMG-25- 16005 2508.2701 822.9284 828.7354 856.6063
161 PALOMAR PEREZ. EL SALTO, JAL. ACCD-25- 62300 2507.3578 946.3836 715.8690 845.1052
162 LOS DOS COMPITAS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 62295 2506.2853 958.1641 548.8841 999.2370
163 TAPIA FAMILY LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. TAPI-25- 344 2494.9836 594.5823 918.7937 981.6076
164 PALOMAR EL RANCHITO. SAN IGNACIO, JAL. ACCD-25- 70741 2494.2837 626.3823 886.9836 980.9178
165 PALOMAS NAVARRO / VALENZUELA. CAPILLA / DENVER. FMC-25- 44023 2490.2855 954.9023 576.0752 959.3079
166 EQUIPO LTL GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25406 2489.1647 979.1124 528.9754 981.0769
167 LAS COLONIAS. TEPATITLAN, JAL. FMC-25- 53603 2487.9833 950.1311 605.4716 932.3806
168 ESPINOZA / AGUIRRE. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66601 2484.6385 884.8332 715.3257 884.4796
169 MANUEL PEREZ. ZACAPU, MICH. DLA-25- 796 2484.0610 941.6688 581.7058 960.6865
170 FCO. JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40203 2476.7225 938.0601 577.5180 961.1444
171 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. FMC-25- 131914 2471.1119 951.3524 557.9236 961.8359
172 ALEJANDRO TORRES. DETROIT, U.S.A. FMC-25- 68337 2466.9455 960.3824 526.5536 980.0096
173 CACHETES LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 43002 2464.5162 948.9586 895.5377 620.0199
174 CRUZ RENDON. LEON, GTO. FMC-25- 22615 2462.1444 980.2143 609.4372 872.4929
175 LA PATA VERDE. LA BARCA, JAL. FMC-25- 60864 2460.7877 580.1960 918.2093 962.3824
176 LFL / FER. MOROLEON, GTO. ACCD-25- 80824 2457.9171 631.6859 905.6624 920.5688
177 YITOS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39410 2449.1759 979.8244 507.6685 961.6830
178 BIROTES LOFT. LOS DOLORES, JAL. DLA-25- 1768 2448.6598 951.6454 552.0582 944.9562
179 PEPE PAREDES Y LUIS GOMEZ. CAPILLA / CALIFORNIA. FMC-25- 40091 2448.6410 958.0652 509.3625 981.2133
180 J.G. CAMPOS. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36920 2444.7356 900.8160 838.9758 704.9438
181 COLORADO RODRIGUEZ. GUADALAJARA, JAL. UCDJ-25- 18518 2443.3331 947.4586 563.9386 931.9359
182 HERMANOS BEDOLLA. MORELIA, MICH. FMC-25- 85966 2435.6784 946.5029 526.5378 962.6377
183 MANUEL GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 67207 2435.0903 820.8502 680.7220 933.5181
184 TIMON Y PUMBA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 130610 2423.7945 888.8194 572.7822 962.1929
185 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. FMC-25- 38459 2412.9526 898.8488 552.0422 962.0617
186 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 5 2406.1043 865.9690 811.1559 728.9794
187 PALOMAR EL RANCHITO 2. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37107 2401.0274 899.0487 502.3879 999.5908
188 BM LOFT. MORELIA, MICH. FMC-25- 85951 2398.4735 998.6191 512.7557 887.0987
189 RICA AGUIRRE. LA BARCA, JAL. FMC-25- 60205 2395.0707 938.1941 512.4193 944.4573
190 RAMON GUERRERO. WASHINGTON, U.S.A. ACCD-25- 70749 2393.6156 880.9467 513.0072 999.6616
191 CHAYIN / FREDY / IVAN. LA BARCA / AGUASCALIENTES. FMC-25- 60344 2392.8621 910.6249 526.6460 955.5912
192 TITO'S LOFT. TEPATITLAN, JAL. ACCD-25- 44155 2384.8405 939.9899 512.3468 932.5038
193 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 26769 2375.9992 946.3892 527.5170 902.0930
194 VICTOR Y ALEX ANDALON. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2304 2369.0995 595.6877 774.5363 998.8755
195 LFL / FER. MOROLEON, GTO. ACCD-25- 80823 2365.1750 568.3891 882.9657 913.8202
196 HNOS. PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46814 2364.2554 825.9683 586.3269 951.9602
197 FCO. JAVIER ACEVES H. EQUIPO 2. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40143 2361.2007 868.9333 528.9288 963.3386
198 GRANO DE ORO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 150 2358.5565 940.0683 530.6950 887.7932
199 POLLO FLORES. RENO, U.S.A. JEDD-25- 51318 2352.9519 949.4558 550.0955 853.4006
200 FCO. JAVIER ACEVES H. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40114 2351.0817 951.5706 883.1025 516.4085
201 ISAAC / LUIS CARLOS / VACAS FLACAS. ZAPOTLANEJO / TEPATITLAN / CALIFORNIA. COM-25- 535 2339.9993 733.2754 692.3315 914.3925
202 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. DLA-25- 1104 2335.5492 884.4410 499.7611 951.3470
203 HERMANOS GUZMAN PIMENTEL. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 46534 2335.2914 949.9822 506.3442 878.9651
204 LA PATA VERDE. LA BARCA, JAL. FMC-25- 60866 2333.9869 965.0387 512.3940 856.5543
205 JAVIER CUELLAR / CHILANGOS LOFT. NEW YORK, U.S.A. BXC-25- 4 2331.7368 965.6239 726.2667 639.8463
206 TITO'S LOFT. TEPATITLAN, JAL. ACCD-25- 44160 2329.9744 429.6191 956.3472 944.0081
207 EL POLLO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46464 2328.7208 897.6204 512.2364 918.8640
208 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 800 2313.2187 952.0879 505.3210 855.8098
209 PALOMAR PEREGRINO. MEXICO, D.F. FMC-25- 344 2293.2542 960.2712 952.2463 380.7368
210 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66015 2292.8983 473.0995 934.5733 885.2255
211 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37228 2280.5002 898.3417 526.4697 855.6887
212 FEDE Y MATURANO. ZAMORA, MICH. FMC-25- 5798 2276.6639 948.9929 687.5829 640.0881
213 RAMON GUERRERO. WASHINGTON, U.S.A. ACCD-25- 70765 2270.9573 799.7169 511.8673 959.3731
214 VIDAL Y MIGUEL. TEPATITLAN / PEGUEROS. NL-25- 272711 2264.6145 471.1637 835.3802 958.0706
215 FAMILIA MORALES. MORELIA, MICH. FMC-25- 85801 2263.0101 951.3582 512.2950 799.3569
216 MONTEJANO LOFT. LA PIEDAD, MICH. FMC-25- 12220 2259.5020 430.9027 909.1101 919.4893
217 LA LAJA LOFT. LA LAJA, JAL. ACCD-25- 37834 2256.6324 407.2085 935.0906 914.3333
218 PALOMAR LA HUERTA. ZAMORA, MICH. FMC-25- 117301 2246.2899 819.7447 526.5487 899.9965
219 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. FMC-25- 101936 2237.1657 607.3955 667.2274 962.5428
220 TITO'S LOFT. TEPATITLAN, JAL. ACCD-25- 44119 2207.9335 899.0949 690.3824 618.4562
221 PANCHO BARBA. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38337 2200.5151 864.2409 567.5355 768.7387
222 VARGAS LOFT. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37809 2153.3559 401.6925 802.2788 949.3846
223 MATA LOFT. DENVER, U.S.A. DICA-25- 105 2150.0787 884.8928 909.3638 355.8221
224 RICA AGUIRRE. LA BARCA, JAL. FMC-25- 60206 2128.6502 473.1549 703.6636 951.8318
