TRIPLE CORONA CAC 2014 PALOMA AS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL.
.
PALOMA AS TRIPLE CORONA CAC 2014
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118033 2886.4854 962.1974 999.3586 924.9294
2 TOPILTZIN. MOROLEON, GTO. 36285 2797.7506 999.8029 912.8770 885.0706
3 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119002 2748.6283 963.1106 900.2178 885.2998
4 GRUPO WINDOOR DENVER, CO. 4107 2647.7711 977.7735 934.9583 735.0393
5 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 122011 2588.9253 1000.0000 992.9406 595.9848
6 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118071 2559.4465 893.9332 753.9739 911.5394
7 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 627 2539.2563 962.5016 665.5276 911.2271
8 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 36904 2486.8043 978.0877 912.8358 595.8809
9 PEPE PAREDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116104 2475.1721 736.0963 934.9151 804.1607
10 COSME MARTINEZ / HERMANOS SOTO. SAN IGNACIO/GUADALAJARA. 110903 2400.0346 999.8029 467.0049 933.2267
11 J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUS. VALLE DE GPE, TEPATITLAN. 144431 2383.6416 952.6820 471.6156 959.3440
12 JOSE MANUEL OROZCO QUERETARO, QRO. 83643 2329.4133 935.4680 461.0097 932.9356
13 SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJO. SALAMANCA/LEON. 26462 2319.0408 999.9343 830.6608 488.4457
14 ALEJANDRO TORRES- DARIO GONZALEZ. MICHIGAN, USA. 1016 2298.7944 952.5032 460.9259 885.3654
15 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119093 2253.1896 961.7718 625.3358 666.0820
16 ROBERTO ROJAS S./ FUTURITY MONTAŅEZ. GUADALAJARA, JAL. 198839 2241.6935 962.7451 830.5246 448.4238
17 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 32003 2228.1821 962.3799 587.3108 678.4914
18 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 127248 2225.2945 999.6717 383.3008 842.3220
19 GRUPO ALTEŅO TEPATITLAN, JAL. 129435 2224.2216 952.2052 599.8341 672.1823
20 MIGUEL, ERNESTO Y OCTAVIO. GUADALAJARA, JAL. 263915 2219.1088 999.5404 589.4131 630.1553
21 GRUPO REAL LA BARCA. LA BARCA, JAL. 71520 2184.4589 977.0204 404.7076 802.7309
22 OSCAR HERNANDEZ. SAN LUIS POTOSI. 31333 2164.0852 999.9343 665.2872 498.8637
23 PEPE PAREDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116031 2124.3492 999.7373 672.8010 451.8109
24 JUAN JOSE LOPEZ. SALAMANCA, GTO. 88240 2102.8269 665.5444 981.0609 456.2216
25 JUAN JOSE GONZALEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 122865 2080.3394 999.6717 442.4783 638.1895
26 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 126971 2054.5928 963.0497 435.7573 655.7858
27 FRANCO - GALLARDO. TEPATITLAN, JAL. 131705 2053.3496 999.6060 650.0418 403.7018
28 SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJO. SALAMANCA/LEON. 26466 2025.3292 977.9620 389.0735 658.2937
29 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 31811 2000.0000 1000.0000 1000.0000 0.0000
30 JUAN MANUEL NOVELO Y RAMON GONZALEZ. GUADALAJARA/CALIFORNIA. 728 1992.5293 962.5624 414.9559 615.0109
31 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118083 1982.7383 951.1936 589.1731 442.3717
32 FERNANDO J./JOSE CARLOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118391 1910.8032 978.1505 481.9398 450.7129
33 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118055 1910.3314 999.2778 0.0000 911.0535
34 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 75 1906.4254 999.3435 435.2049 471.8771
35 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 150447 1900.0960 0.0000 900.1378 999.9582
36 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 120782 1899.8081 963.0497 466.1343 470.6241
37 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 176706 1871.0416 961.7718 454.6863 454.5835
38 PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE./CALIFORNIA 120 1862.3884 999.6717 862.7167 0.0000
39 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116501 1862.0228 977.0831 0.0000 884.9397
40 FERNANDO J./JOSE CARLOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118032 1857.2642 977.3968 456.0582 423.8093
41 OSCAR PACHECO COSTA RICA 118561 1855.1440 564.1377 792.0072 498.9990
42 COSME MARTINEZ / HERMANOS SOTO. SAN IGNACIO/GUADALAJARA. 127883 1844.7658 977.2085 426.7504 440.8069
43 TEPATICO. TEPATITLAN/COSTA RICA. 140895 1840.6052 977.9620 862.6433 0.0000
44 CARLOS Y RAMON ACATIC/GUADALAJARA 176161 1829.8290 999.4747 830.3542 0.0000
45 TULIO CAMPOS L. MORELIA, MICH. 44015 1823.6194 665.3990 433.6210 724.5995
46 ROBERTO ROJAS JR. - ENRIQUE TORRES. ZAPOPAN - GUADALAJARA, JAL. 235916 1816.8285 941.1365 446.7235 428.9684
47 PALOMAR LA CARPA. CAPILLA DE GPE, JAL. 124267 1809.8853 977.4596 377.9719 454.4539
48 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 13453 1793.9461 999.6717 794.2745 0.0000
49 NAPOLEON Y PEPO GUADALAJARA, JAL. 161777 1791.1730 962.8670 379.9074 448.3986
50 TULIO CAMPOS L. MORELIA, MICH. 44019 1778.1462 963.1106 0.0000 815.0356
51 GRUPO WINDOOR DENVER, CO. 4108 1770.9270 977.6479 793.2791 0.0000
52 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 126976 1749.1436 995.4222 753.7214 0.0000
53 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 31817 1710.0813 797.2867 912.7946 0.0000
54 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 7311 1697.4090 660.0894 588.1465 449.1731
55 ROBERTO ROJAS S./FUTURITY MONTAŅEZ. GUADALAJARA, JAL. 110511 1684.1902 978.0248 0.0000 706.1654
56 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 176713 1664.3296 779.8443 443.7677 440.7176
57 PALOMAR TATEPOSCO TATEPOSCO, JAL. 106809 1646.3329 665.2245 981.1084 0.0000
58 MIGUEL, ERNESTO Y OCTAVIO. GUADALAJARA, JAL. 235324 1636.8354 639.6722 394.3920 602.7711
59 SALVADOR LOPEZ VERGARA GUADALAJARA, JAL. 177814 1615.2044 797.1197 414.9135 403.1712
60 PEDRO Y RAMIRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 117010 1602.9161 977.5223 625.3937 0.0000
61 HERMANOS VILCHEZ. LEON, GTO. 23863 1597.6989 707.9864 386.6005 503.1120
62 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 609 1597.1421 804.9180 792.2241 0.0000
63 ACEVES/CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116905 1588.4850 963.1106 625.3744 0.0000
64 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 32001 1582.8341 747.9239 411.9849 422.9253
65 AZTEC LOFT. DELAWER, U.S.A. 36 1567.2740 917.1488 650.1252 0.0000
66 PALOMAR TATEPOSCO TATEPOSCO, JAL. 106829 1562.4297 999.8029 562.6268 0.0000
67 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118102 1559.1263 665.6608 443.0494 450.4160
68 FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 36914 1542.5534 513.9105 425.8263 602.8167
69 OSCAR HERNANDEZ. SAN LUIS POTOSI. 31332 1525.2189 962.6234 562.5955 0.0000
70 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 611 1503.6448 636.9153 433.8810 432.8485
71 HERMANOS VALENZUELA DENVER, CO. 21 1496.5329 735.7050 760.8279 0.0000
72 PALOMAR LA CARPA. CAPILLA DE GPE, JAL. 148813 1463.0313 637.3687 376.4474 449.2152
73 ADOLFO CASTELLANOS. ARANDAS, JAL. 117133 1452.4637 660.1466 792.3171 0.0000
74 SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJO. SALAMANCA/LEON. 88048 1441.3052 998.9499 0.0000 442.3553
75 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 31816 1434.4458 977.5851 456.8607 0.0000
76 PEPE OROZCO MORELIA, MICH. 40527 1433.8421 977.7735 456.0685 0.0000
77 ACEVES/CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 124811 1431.9843 962.0758 469.9086 0.0000
78 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 41215 1431.0413 640.1564 384.8815 406.0034
79 JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS. TEPATITLAN/TEXAS 55 1423.8851 962.9278 460.9573 0.0000
80 PEPE OROZCO MORELIA, MICH. 40525 1423.1441 962.1974 460.9467 0.0000
81 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 734 1423.1234 962.5016 460.6218 0.0000
82 ENRIQUE JIMENEZ G. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 117906 1422.9806 962.0758 460.9048 0.0000
83 FERNANDO J./JOSE CARLOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 118531 1414.8733 999.9343 414.9389 0.0000
84 FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 36901 1412.4422 951.9670 460.4752 0.0000
85 J.LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUS. VALLE DE GPE- TEPATITLAN. 144430 1403.3697 999.6060 403.7637 0.0000
86 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 639 1400.4383 999.8686 400.5697 0.0000
87 PEDRO Y RAMIRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 117004 1399.3923 553.1490 414.9475 431.2958
88 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 13444 1395.2885 968.5651 426.7235 0.0000
89 J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUS. VALLE DE GPE- TEPATITLAN. 133049 1390.6117 0.0000 390.6117 1000.0000
90 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, SL.P. 31823 1389.6682 962.4408 427.2274 0.0000
91 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119043 1388.5167 952.3840 436.1327 0.0000
92 CARLOS HALE QUERETARO, QRO. 84753 1387.0345 594.7794 792.2551 0.0000
93 MIGUEL, ERNESTO Y OCTAVIO. GUADALAJARA, JAL. 263901 1380.7771 947.1098 433.6673 0.0000
94 MIGUEL, ERNESTO Y OCTAVIO. GUADALAJARA, JAL. 235304 1364.6439 963.0497 401.5942 0.0000
95 LIC. CARLOS CASTILLO MONTERREY, N.L. 84038 1341.6786 476.1770 416.2778 449.2237
96 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 32077 1336.5305 908.6622 427.8683 0.0000
97 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 7329 1322.2535 0.0000 388.9540 933.2995
98 LOS SOCIOS ACATIC, JAL. 372 1299.2078 804.7053 0.0000 494.5026
99 PEDRO Y RAMIRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 117001 1283.1352 894.2483 388.8868 0.0000
100 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 120702 1264.5695 758.2067 506.3627 0.0000
101 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 150361 1240.0177 665.6317 574.3860 0.0000
102 CARLOS Y RAMON ACATIC/GUADALAJARA 135203 1228.2613 756.6238 471.6375 0.0000
103 JUAN FCO. ARIAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 125830 1217.4221 808.2090 409.2131 0.0000
104 HERMANOS PALOS. SAN IGNACIO, JAL. 126626 1214.8312 0.0000 792.1001 422.7310
105 JOSE MANUEL OROZCO QUERETARO, QRO. 83632 1201.1913 625.2208 575.9705 0.0000
106 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 122100 1176.0562 798.4578 377.5985 0.0000
107 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 740 1141.7900 736.0608 405.7292 0.0000
108 LOS SOCIOS ACATIC, JAL. 356 1126.3434 736.0252 390.3182 0.0000
109 ROBERTO ROJAS S/FUTURITY MONTAŅEZ GUADALAJARA, JAL. 110503 1122.7043 554.0752 568.6291 0.0000
110 TEPATICO. TEPATITLAN/COSTA RICA. 140900 1075.8558 664.4984 411.3573 0.0000
111 TEPAS LOFT TEPATITLAN, JAL. 23902 1074.4987 669.7910 404.7076 0.0000
112 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 128716 1069.2018 0.0000 380.4568 688.7449
113 TOPILTZIN MOROLEON, GTO. 36263 1061.2330 664.2954 0.0000 396.9376
114 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 120624 1048.2956 629.4351 418.8605 0.0000
115 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 7308 1046.1254 0.0000 388.9167 657.2088
116 PEPE OROZCO MORELIA, MICH. 40502 1035.4171 459.6268 575.7903 0.0000
117 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119183 981.2034 0.0000 981.2034 0.0000
118 AZTEC LOFT. DELAWER, U.S.A. 72 981.0609 0.0000 981.0609 0.0000
119 SERGIO ACEVES E HIJOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 119624 941.7188 941.7188 0.0000 0.0000
120 OSCAR HERNANDEZ. SAN LUIS POTOSI. 31315 940.9038 940.9038 0.0000 0.0000
121 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 120742 940.1388 513.9452 426.1936 0.0000
122 JUAN FCO. ARIAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 125833 857.8706 469.3494 388.5212 0.0000
123 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 176702 801.5463 0.0000 397.3944 404.1519
124 TEPAS LOFT TEPATITLAN, JAL. 23993 787.5918 787.5918 0.0000 0.0000
125 HERMANOS VALENZUELA DENVER, CO. 6 779.0460 779.0460 0.0000 0.0000
126 JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116623 779.0061 779.0061 0.0000 0.0000
127 RAUL ASCENCIO/JORGE TORRES CAPILLA DE GPE./MICHIGAN 716 760.6851 0.0000 760.6851 0.0000
128 PALOMAR LA CARPA. CAPILLA DE GPE, JAL. 148802 664.5854 664.5854 0.0000 0.0000
129 HNOS. GONZALEZ A. SAN IGNACIO, JAL. 126743 664.5854 664.5854 0.0000 0.0000
130 LIC. CARLOS CASTILLO MONTERREY, N.L. 84052 656.6136 0.0000 0.0000 656.6136
131 HERMANOS PALOS. SAN IGNACIO, JAL. 126630 650.1043 0.0000 650.1043 0.0000
132 JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116601 641.5261 0.0000 0.0000 641.5261
133 TEPATICO. TEPATITLAN/COSTA RICA. 140891 639.8560 0.0000 639.8560 0.0000
134 J.LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUS. VALLE DE GPE- TEPATITLAN. 133048 634.6844 634.6844 0.0000 0.0000
135 RAUL ASCENCIO/JORGE TORRES CAPILLA DE GPE./MICHIGAN 729 634.0670 0.0000 634.0670 0.0000
136 LOS SOCIOS ACATIC, JAL. 357 568.6132 0.0000 568.6132 0.0000
137 TEPAS LOFT TEPATITLAN, JAL. 23906 535.0276 535.0276 0.0000 0.0000
138 NAPOLEON Y PEPO GUADALAJARA, JAL. 170047 489.0147 0.0000 0.0000 489.0147
139 PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE./CALIFORNIA 110 461.0307 0.0000 461.0307 0.0000
140 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 13448 460.1614 0.0000 460.1614 0.0000
141 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 176711 457.1390 0.0000 457.1390 0.0000
142 MIGUEL, ERNESTO Y OCTAVIO. GUADALAJARA, JAL. 235307 449.1010 0.0000 449.1010 0.0000
143 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, SL.P. 31820 449.0611 0.0000 449.0611 0.0000
144 HERMANOS VALENZUELA DENVER, CO. 124031 433.8531 0.0000 433.8531 0.0000
145 JUAN MANUEL NOVELO Y RAMON GONZALEZ. GUADALAJARA/CALIFORNIA. 714 431.3400 0.0000 431.3400 0.0000
146 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 32100 418.6528 0.0000 418.6528 0.0000
147 ENRIQUE JIMENEZ G. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 117911 405.6317 0.0000 405.6317 0.0000
148 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 150480 400.5300 0.0000 400.5300 0.0000
149 PEPE PAREDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 116036 377.3803 0.0000 377.3803 0.0000