FUTURITY RANCHO LAS  PALOMAS  2011
RESULTADOS   DEL ENTRENAMIENTO DE  VILLANUEVA ZACATECAS
      DISTANCIA  211.0 KM PALOMAS ENCESTADAS      147  
      FECHA 10 DE SET 2011        
No.  ANILLA ElectricRingnumber COMPETIDOR LOCALIDAD LLEGADA DURACION DISTANCIA VELOCIDAD
1 45244 DA125714 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:02,2 2:59:02,2 210.909 1178.023
2 294 DA15E186 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 11:39:03,3 2:59:03,3 210.909 1177.902
3 46113 DA02088B JORGE E. CASILLAS N. CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:04,2 2:59:04,2 210.909 1177.804
4 454 DA013D10 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:04,5 2:59:04,5 210.909 1177.771
5 91914 DA12564C EDUARDO TORRES TEXAS 11:39:04,5 2:59:04,5 210.909 1177.771
6 25324 DA128476 GRANJA LOS ENCINOS GUADALAJARA, JAL. 11:39:04,5 2:59:04,5 210.909 1177.771
7 12016 DA13BF1F SALVADOR LOPEZ VERGARA GUADALAJARA, JAL. 11:39:04,9 2:59:04,9 210.909 1177.727
8 100570 DA0208A0 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 11:39:04,9 2:59:04,9 210.909 1177.727
9 44628 DA15E59B RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:04,9 2:59:04,9 210.909 1177.727
10 40646 DA12845F JUVENAL CAMACHO Y VERDUZCO. GUADALAJARA/ZAMORA 11:39:05,2 2:59:05,2 210.909 1177.694
11 59722 DA1256E2 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO 11:39:05,2 2:59:05,2 210.909 1177.694
12 26414 DA0AFD51 JUVENAL CAMACHO Y VERDUZCO. GUADALAJARA/ZAMORA 11:39:05,2 2:59:05,2 210.909 1177.694
13 481 DA125800 MINA NUEVA CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:05,2 2:59:05,2 210.909 1177.694
14 26523 DA07E9FF PALOMAR EL MIRADOR GUADALJARA, JAL 11:39:05,5 2:59:05,5 210.909 1177.661
15 161783 DA013E6A FERNANDO ALVAREZ CUSPINEIRA PUEBLA, PUE. 11:39:05,6 2:59:05,6 210.909 1177.65
16 161777 DA085975 FERNANDO ALVAREZ CUSPINEIRA PUEBLA, PUE. 11:39:05,8 2:59:05,8 210.909 1177.628
17 97404 DA125550 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 11:39:05,8 2:59:05,8 210.909 1177.628
18 46084 DA0207EF JORGE E. CASILLAS N. CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:06,1 2:59:06,1 210.909 1177.595
19 33314 DA13C0FF FUTURITY MONTAÑEZ GUADALAJARA, JAL. 11:39:06,6 2:59:06,6 210.909 1177.541
20 53570 DA0818E1 CRIADERO LAS TRANCAS CAPILLA DE GPE, JAL. 11:39:06,7 2:59:06,7 210.909 1177.53
21 27720 DA0216A1 ROBERTO ROJAS SANINZ GUADALAJARA, JAL. 11:39:06,9 2:59:06,9 210.909 1177.508
22 71221 DA12870D MIGUEL MUÑOZ LEON, GTO. 11:39:07,2 2:59:07,2 210.909 1177.475
23 759 DA020911 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 11:39:07,2 2:59:07,2 210.909 1177.475
24 2022 DA15E170 JOSE NAVARRO A. CALIFORNIA 11:39:07,7 2:59:07,7 210.909 1177.42
25 43986 DA13C03C FUTURITY MONTAÑEZ GUADALAJARA, JAL. 11:39:08,2 2:59:08,2 210.909 1177.365
26 32016 DA020D1D JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS. 11:39:08,7 2:59:08,7 210.909 1177.31
27 710 DA08186C RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 11:39:09,0 2:59:09,0 210.909 1177.278
28 215 DA0818DB AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 11:39:10,8 2:59:10,8 210.909 1177.081
29 40645 DA128552 JUVENAL CAMACHO Y VERDUZCO. GUADALAJARA/ZAMORA 11:39:11,1 2:59:11,1 210.909 1177.048
30 97572 DA020726 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 11:39:13,3 2:59:13,3 210.909 1176.807
31 71257 DA1255DA MIGUEL MUÑOZ LEON, GTO. 11:39:14,2 2:59:14,2 210.909 1176.708
32 65466 DA12572A ARTURO VALDEZ Y CONEJO GUADALAJARA/LEON 11:39:16,6 2:59:16,6 210.909 1176.446
33 33313 DA13C173 FUTURITY MONTAÑEZ GUADALAJARA, JAL. 11:41:11,9 3:01:11,9 210.909 1163.969
34 100561 DA128638 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 11:45:43,0 3:05:43,0 210.909 1135.651
35 91905 DA08783C ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 11:45:44,8 3:05:44,8 210.909 1135.467
36 97573 DA020743 ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 11:51:35,8 3:11:35,8 210.909 1100.798
37 144229 DA1256F9 LIC. CARLOS CASTILLO 1 MONTERREY, N.L. 11:52:23,7 3:12:23,7 210.909 1096.231
38 11134 DA1689E3 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 11:52:30,3 3:12:30,3 210.909 1095.604
39 26524 DA081975 PALOMAR EL MIRADOR GUADALJARA, JAL 11:52:32,2 3:12:32,2 210.909 1095.424
40 820 DA125643 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA. 11:52:40,3 3:12:40,3 210.909 1094.656
41 13584 DA125893 JUAN CARLOS RUIZ SAN IGNACIO, JAL. 11:54:52,5 3:14:52,5 210.909 1082.28
42 49806 DA081834 SILVERIO GALLEGOS GUADALAJARA, JAL. 11:55:08,5 3:15:08,5 210.909 1080.801
43 121107 DA125557 HERMANOS TENA VENCES MORELIA, MICH. 11:57:58,4 3:17:58,4 210.909 1065.342
44 26412 DA12572E JUVENAL CAMACHO Y VERDUZCO. GUADALAJARA/ZAMORA 11:57:58,7 3:17:58,7 210.909 1065.315
45 161772 DA125630 FERNANDO ALVAREZ CUSPINEIRA PUEBLA, PUE. 11:57:59,1 3:17:59,1 210.909 1065.279
46 5456 DA1256CD EDUARDO TORRES TEXAS 11:57:59,6 3:17:59,6 210.909 1065.234
47 144201 DA0209C1 LIC. CARLOS CASTILLO 1 MONTERREY, N.L. 11:58:00,1 3:18:00,1 210.909 1065.189
48 43046 DA12871C NAVEJA Y MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA, JAL. 11:58:03,2 3:18:03,2 210.909 1064.912
49 27701 DA12574B ROBERTO ROJAS SANINZ GUADALAJARA, JAL. 11:58:03,8 3:18:03,8 210.909 1064.858
50 451 DA125545 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE, JAL. 11:58:04,2 3:18:04,2 210.909 1064.822
51 5412 DA085698 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 11:58:04,8 3:18:04,8 210.909 1064.768
52 46094 DA12585D CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 11:58:05,2 3:18:05,2 210.909 1064.732
53 11133 DA125835 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 11:58:07,4 3:18:07,4 210.909 1064.535
54 12024 DA131895 SALVADOR LOPEZ VERGARA GUADALAJARA, JAL. 11:58:09,4 3:18:09,4 210.909 1064.356
55 49709 DA1256CB NAVEJA Y MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA, JAL. 11:58:10,3 3:18:10,3 210.909 1064.276
56 44416 DA020790 RAUL ASCENCIO J. CAPILLA DE GPE, JAL. 11:58:19,5 3:18:19,5 210.909 1063.453
57 16103 DA0217F6 RANCHO SAN MIGUEL ZPOPAN, JAL. 12:08:50,9 3:28:50,9 210.909 1009.868
58 43508 DA085CF2 RAUL ASCENCIO J. CAPILLA DE GPE, JAL. 12:10:23,8 3:30:23,8 210.909 1002.436
59 52131 DA13C242 HERMNOS ACEVES HDEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 12:10:46,5 3:30:46,5 210.909 1000.637
60 43708 DA02091C LIC. CARLOS CASTILLO 2 MONTERREY, N.L. 12:15:17,9 3:35:17,9 210.909 979.614
61 12042 DA020986 SALVADOR LOPEZ VERGARA FLORES GUADALAJARA, JAL. 12:16:58,3 3:36:58,3 210.909 972.059
62 27969 DA0844C1 ROBERTO ROJAS SANINZ GUADALAJARA, JAL. 12:16:58,7 3:36:58,7 210.909 972.029
63 95118 DA15E62A CHAVA BECERRA GUADALAJARA, JAL. 12:21:59,9 3:41:59,9 210.909 950.049
64 121109 DA125872 HERMANOS TENA VENCES MORELIA, MICH. 12:25:57,7 3:45:57,7 210.909 933.385
65 91917 DA1286B3 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 12:25:58,2 3:45:58,2 210.909 933.351
66 44758 DA128782 GRANJA LOS ENCINOS GUADALAJARA, JAL. 12:25:58,5 3:45:58,5 210.909 933.33
67 44404 DA08183E RAUL ASCENCIO J. CAPILLA DE GPE, JAL. 12:26:00,0 3:46:00,0 210.909 933.227
68 43678 DA15E3AB HERMNOS ACEVES HDEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 12:26:59,5 3:46:59,5 210.909 929.15
69 11137 DA0855EF HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 12:29:51,3 3:49:51,3 210.909 917.575
70 43712 DA081969 LIC. CARLOS CASTILLO 2 MONTERREY, N.L. 12:34:16,2 3:54:16,2 210.909 900.283
71 5416 DA1258F2 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 12:41:09,8 4:01:09,8 210.909 874.55
72 71565 DA081AC5 MIGUEL MUÑOZ LEON, GTO. 12:41:14,7 4:01:14,7 210.909 874.253
73 32006 DA081811 JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS. 12:43:56,6 4:03:56,6 210.909 864.583
74 44403 DA0A7345 RAUL ASCENCIO J. CAPILLA DE GPE, JAL. 13:26:00,3 4:46:00,3 210.909 737.432
75 120513 DA128706 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 13:26:00,5 4:46:00,5 210.909 737.424
76 12 DA089D99 RODOLFO MORA CALIFORNIA/ZALATITAN, JAL. 13:26:01,4 4:46:01,4 210.909 737.385
77 59939 DA125731 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 13:26:01,7 4:46:01,7 210.909 737.372
78 130709 DA1257F0 RANCHO SAN MIGUEL ZPOPAN, JAL. 13:26:01,8 4:46:01,8 210.909 737.368
79 52111 DA013EA6 HERMNOS ACEVES HDEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 13:26:02,1 4:46:02,1 210.909 737.355
80 218 DA13C215 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 13:26:02,7 4:46:02,7 210.909 737.329
81 13588 DA1257BA JUAN CARLOS RUIZ SAN IGNACIO, JAL. 13:26:03,7 4:46:03,7 210.909 737.286
82 44947 DA13C096 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 13:26:04,1 4:46:04,1 210.909 737.269
83 49711 DA15E118 NAVEJA Y MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA, JAL. 13:26:04,6 4:46:04,6 210.909 737.247
84 1 DA0819BF RODOLFO MORA CALIFORNIA/ZALATITAN, JAL. 13:26:05,0 4:46:05,0 210.909 737.23
85 12033 DA022E58 SALVADOR LOPEZ VERGARA FLORES GUADALAJARA, JAL. 13:26:06,1 4:46:06,1 210.909 737.183
86 208 DA15E030 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 13:26:06,6 4:46:06,6 210.909 737.162
87 120506 DA013EB9 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 13:26:08,7 4:46:08,7 210.909 737.071
88 44946 DA014D4C ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GPE, JAL. 13:26:11,3 4:46:11,3 210.909 736.96
89 12043 DA15DF8F SALVADOR LOPEZ VERGARA FLORES GUADALAJARA, JAL. 13:26:33,4 4:46:33,4 210.909 736.012
90 26401 DA020761 PALOMAR EL GAVILAN GUADALAJARA, JAL. 13:28:18,2 4:48:18,2 210.909 731.553
91 26402 DA13C044 PALOMAR EL GAVILAN GUADALAJARA, JAL. 13:31:16,9 4:51:16,9 210.909 724.073
92 53571 DA13C166 CRIADERO LAS TRANCAS CAPILLA DE GPE, JAL. 13:36:01,9 4:56:01,9 210.909 712.455
93 46143 DA013D67 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 13:37:26,5 4:57:26,5 210.909 709.078
94 59723 DA13C10F HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO 13:37:30,1 4:57:30,1 210.909 708.935
95 46062 DA15E1BF CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GPE, JAL. 13:39:25,7 4:59:25,7 210.909 704.373
96 1173 DA013F4E JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS. 13:39:38,1 4:59:38,1 210.909 703.887
97                
98                
99                
100                
101                
102                
103                
104                
105                
106                
107                
108                
109                
110                
111                
112                
113                
114                
115                
116                
117                
118                
119                
120                
121                
122                
123                
124                
125                
126                
127                
128                
129                
130                
131                
132                
133                
134                
135                
136                
137                
138                
139                
140                
141                
142                
143                
144                
145                
146                
147                
148                
119055
105261