| Club Alas Capilla | ||
| . | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Jose A. Paredes | . | 130134 | FMC | 06 | M | 158788.82 | 18-03-2007 09:49:21 | 1452.1154 | 1452.1154 |
| 2 | Jose A. Paredes | . | 130049 | FMC | 06 | H | 158788.82 | 18-03-2007 09:49:22 | 1451.8941 | 1451.8941 |
| 3 | Cleofas Casillas | . | 132006 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:49:36 | 1451.2632 | 1451.2632 |
| 4 | Cleofas Casillas | . | 132217 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:49:37 | 1451.0426 | 1451.0426 |
| 5 | Fco. Javier Aceves | . | 131137 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:49:48 | 1449.4116 | 1449.4116 |
| 6 | Fco. Javier Aceves | . | 131221 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:49:48 | 1449.4116 | 1449.4116 |
| 7 | Fco. Javier Aceves | . | 131130 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:49:52 | 1448.5321 | 1448.5321 |
| 8 | Jose Carlos y Lalo | . | 52593 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:49:47 | 1447.6913 | 1447.6913 |
| 9 | Fco. Javier Aceves | . | 131229 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:49:58 | 1447.2148 | 1447.2148 |
| 10 | Luis Ernesto Cast | . | 137484 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:50:10 | 1446.4801 | 1446.4801 |
| 11 | Fco. Javier Aceves | . | 131218 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:50:04 | 1445.9000 | 1445.9000 |
| 12 | Manuel Aceves | . | 130679 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:50:04 | 1445.8926 | 1445.8926 |
| 13 | Ignacio Barba | . | 131444 | FMC | 06 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:50:17 | 1445.7968 | 1445.7968 |
| 14 | Cleofas Casillas | . | 160145 | FMC | 04 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:50:03 | 1445.3289 | 1445.3289 |
| 15 | Mina Vieja | . | 132730 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:49:54 | 1445.3242 | 1445.3242 |
| 16 | Fco. Javier Aceves | . | 52143 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:50:18 | 1442.8413 | 1442.8413 |
| 17 | Jorge Casillas C. | . | 133297 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:50:21 | 1442.7720 | 1442.7720 |
| 18 | Jose A. Paredes | . | 130160 | FMC | 06 | H | 158788.82 | 18-03-2007 09:50:04 | 1442.6604 | 1442.6604 |
| 19 | Fco. Javier Aceves | . | 131131 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:50:19 | 1442.6233 | 1442.6233 |
| 20 | Fco. Javier Aceves | . | 131121 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:50:19 | 1442.6233 | 1442.6233 |
| 21 | Fco. Javier Aceves | . | 52207 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:50:20 | 1442.4053 | 1442.4053 |
| 22 | Ignacio Barba | . | 135147 | FMC | 06 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:50:36 | 1441.6572 | 1441.6572 |
| 23 | Adrian Casillas C. | . | 134273 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:50:32 | 1441.6148 | 1441.6148 |
| 24 | Adrian Casillas C. | . | 134021 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:50:32 | 1441.6148 | 1441.6148 |
| 25 | Jose Carlos y Lalo | . | 145630 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:50:15 | 1441.5635 | 1441.5635 |
| 26 | Jose A. Paredes | . | 130163 | FMC | 06 | M | 158788.82 | 18-03-2007 09:50:12 | 1440.9149 | 1440.9149 |
| 27 | Adrian Casillas C. | . | 134158 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:50:38 | 1440.3118 | 1440.3118 |
| 28 | Adrian Casillas C. | . | 134155 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:50:39 | 1440.0948 | 1440.0948 |
| 29 | Sergio Aceves | . | 45761 | FMC | 05 | H | 159184.43 | 18-03-2007 09:50:34 | 1439.7145 | 1439.7145 |
| 30 | Sergio Aceves | . | 131662 | FMC | 06 | H | 159184.43 | 18-03-2007 09:50:35 | 1439.4975 | 1439.4975 |
| 31 | Enrique Jimenez | . | 130937 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:50:24 | 1438.9697 | 1438.9697 |
| 32 | Ignacio Barba | . | 45416 | FMC | 05 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:50:51 | 1438.4059 | 1438.4059 |
| 33 | Jose Luis Barba | . | 48464 | FMC | 05 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:51:16 | 1434.1662 | 1434.1662 |
| 34 | Jose Luis Barba | . | 133992 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:51:17 | 1433.9514 | 1433.9514 |
| 35 | Adrian Casillas C. | . | 134124 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:51:11 | 1433.1868 | 1433.1868 |
| 36 | Enrique Jimenez | . | 132957 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:50:52 | 1432.9127 | 1432.9127 |
| 37 | Fco. Javier Aceves | . | 131240 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:51:12 | 1431.1636 | 1431.1636 |
| 38 | Jose Luis Barba | . | 135596 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:51:33 | 1430.5234 | 1430.5234 |
| 39 | Fco. Javier Aceves | . | 131163 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:51:15 | 1430.5204 | 1430.5204 |
| 40 | Fco. Javier Aceves | . | 131238 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:51:17 | 1430.0919 | 1430.0919 |
| 41 | Jose Luis Barba | . | 136444 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:51:36 | 1429.8825 | 1429.8825 |
| 42 | Jorge Casillas C. | . | 133236 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:51:39 | 1425.9730 | 1425.9730 |
| 43 | Miguel Gonzalez | . | 130377 | FMC | 06 | H | 158917.63 | 18-03-2007 09:51:28 | 1425.6964 | 1425.6964 |
| 44 | Palomar San Pedro | . | 51037 | FMC | 05 | H | 158929.96 | 18-03-2007 09:51:56 | 1419.8627 | 1419.8627 |
| 45 | Luis Ernesto Cast | . | 131075 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:52:16 | 1419.4230 | 1419.4230 |
| 46 | Luis Ernesto Cast | . | 159893 | FMC | 04 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:52:17 | 1419.2123 | 1419.2123 |
| 47 | Mina Vieja | . | 130568 | FMC | 06 | M | 158841.13 | 18-03-2007 09:51:56 | 1419.0691 | 1419.0691 |
| 48 | Luis Ernesto Cast | . | 131063 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:52:19 | 1418.7911 | 1418.7911 |
| 49 | Juan Fco. Arias | . | 135295 | FMC | 06 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:52:21 | 1418.6557 | 1418.6557 |
| 50 | Jose A. Paredes | . | 130107 | FMC | 06 | H | 158788.82 | 18-03-2007 09:51:56 | 1418.6017 | 1418.6017 |
| 51 | Palomar San Pedro | . | 130730 | FMC | 06 | H | 158929.96 | 18-03-2007 09:52:02 | 1418.5953 | 1418.5953 |
| 52 | Luis Ernesto Cast | . | 135042 | FMC | 06 | M | 159353.89 | 18-03-2007 09:52:20 | 1418.5806 | 1418.5806 |
| 53 | Ignacio Barba | . | 45478 | FMC | 05 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:52:25 | 1418.3599 | 1418.3599 |
| 54 | Miguel Gonzalez | . | 130304 | FMC | 06 | H | 158917.63 | 18-03-2007 09:52:03 | 1418.2743 | 1418.2743 |
| 55 | Jose A. Paredes | . | 136497 | FMC | 06 | M | 158788.82 | 18-03-2007 09:51:58 | 1418.1794 | 1418.1794 |
| 56 | Ignacio Navarro | . | 130978 | FMC | 06 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:52:12 | 1417.6374 | 1417.6374 |
| 57 | Jose Carlos y Lalo | . | 132323 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:15 | 1415.8787 | 1415.8787 |
| 58 | Jose Carlos y Lalo | . | 50068 | FMC | 05 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:16 | 1415.6685 | 1415.6685 |
| 59 | Juan Carlos Aceves | . | 133947 | FMC | 06 | H | 159185.39 | 18-03-2007 09:52:27 | 1415.6104 | 1415.6104 |
| 60 | Juan Carlos Aceves | . | 133967 | FMC | 06 | H | 159185.39 | 18-03-2007 09:52:28 | 1415.4006 | 1415.4006 |
| 61 | Cleofas Casillas | . | 132077 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:52:26 | 1414.6912 | 1414.6912 |
| 62 | Enrique Jimenez | . | 132903 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:52:18 | 1414.6238 | 1414.6238 |
| 63 | Jose Carlos y Lalo | . | 52611 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:21 | 1414.6184 | 1414.6184 |
| 64 | Ignacio Barba | . | 131487 | FMC | 06 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:52:43 | 1414.5849 | 1414.5849 |
| 65 | Miguel Gonzalez | . | 158303 | FMC | 04 | H | 158917.63 | 18-03-2007 09:52:26 | 1413.4387 | 1413.4387 |
| 66 | Miguel Gonzalez | . | 130316 | FMC | 06 | M | 158917.63 | 18-03-2007 09:52:28 | 1413.0198 | 1413.0198 |
| 67 | Palomar San Pedro | . | 130815 | FMC | 06 | M | 158929.96 | 18-03-2007 09:52:30 | 1412.7108 | 1412.7108 |
| 68 | Ignacio Navarro | . | 52367 | FMC | 05 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:52:38 | 1412.1834 | 1412.1834 |
| 69 | Ignacio Navarro | . | 256242 | FMC | 02 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:52:39 | 1411.9744 | 1411.9744 |
| 70 | Jorge Casillas C. | . | 133253 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:52:51 | 1410.8098 | 1410.8098 |
| 71 | Adrian Casillas C. | . | 134075 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:52:59 | 1410.3539 | 1410.3539 |
| 72 | Fco. Javier Aceves | . | 52192 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:52:51 | 1410.2383 | 1410.2383 |
| 73 | Fco. Javier Aceves | . | 131165 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:52:52 | 1410.0300 | 1410.0300 |
| 74 | Adrian Casillas C. | . | 133963 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:53:01 | 1409.9380 | 1409.9380 |
| 75 | Luis Ernesto Cast | . | 48156 | FMC | 05 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:53:02 | 1409.7955 | 1409.7955 |
| 76 | Juan Fco. Arias | . | 135371 | FMC | 06 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:04 | 1409.6636 | 1409.6636 |
| 77 | Luis Ernesto Cast | . | 50083 | FMC | 05 | M | 159353.89 | 18-03-2007 09:53:03 | 1409.5877 | 1409.5877 |
| 78 | Jorge Casillas C. | . | 133156 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:52:57 | 1409.5608 | 1409.5608 |
| 79 | Jorge Casillas C. | . | 133263 | FMC | 06 | M | 159209.89 | 18-03-2007 09:52:57 | 1409.5608 | 1409.5608 |
| 80 | Jose Carlos y Lalo | . | 100836 | FMC | 05 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:46 | 1409.3915 | 1409.3915 |
| 81 | Luis Ernesto Cast | . | 131010 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:53:04 | 1409.3799 | 1409.3799 |
| 82 | Jose Carlos y Lalo | . | 52601 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:47 | 1409.1832 | 1409.1832 |
| 83 | Luis Ernesto Cast | . | 137406 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:53:05 | 1409.1722 | 1409.1722 |
| 84 | Ignacio Navarro | . | 52329 | FMC | 05 | M | 159058.92 | 18-03-2007 09:52:53 | 1409.0558 | 1409.0558 |
| 85 | Jose Carlos y Lalo | . | 161148 | FMC | 04 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:52:48 | 1408.9750 | 1408.9750 |
| 86 | Ignacio Barba | . | 45479 | FMC | 05 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:53:10 | 1408.9599 | 1408.9599 |
| 87 | Jorge Casillas C. | . | 133265 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:02 | 1408.5216 | 1408.5216 |
| 88 | Manuel Aceves | . | 130681 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:00 | 1408.3591 | 1408.3591 |
| 89 | Juan Carlos Aceves | . | 46861 | FMC | 05 | H | 159185.39 | 18-03-2007 09:53:04 | 1407.8897 | 1407.8897 |
| 90 | Manuel Aceves | . | 130636 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:04 | 1407.5287 | 1407.5287 |
| 91 | Jose A. Paredes | . | 107636 | FMC | 97 | H | 158788.82 | 18-03-2007 09:52:49 | 1407.4943 | 1407.4943 |
| 92 | Jorge Casillas C. | . | 133132 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:07 | 1407.4839 | 1407.4839 |
| 93 | Ignacio Navarro | . | 44585 | FMC | 05 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:01 | 1407.3935 | 1407.3935 |
| 94 | Jorge Casillas C. | . | 133229 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:08 | 1407.2766 | 1407.2766 |
| 95 | Cleofas Casillas | . | 132146 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:03 | 1406.9743 | 1406.9743 |
| 96 | Jose A. Paredes | . | 130150 | FMC | 06 | M | 158788.82 | 18-03-2007 09:52:52 | 1406.8708 | 1406.8708 |
| 97 | Jorge Casillas C. | . | 133257 | FMC | 06 | M | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:10 | 1406.8621 | 1406.8621 |
| 98 | Jose Luis Barba | . | 165257 | FMC | 04 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:53:27 | 1406.5658 | 1406.5658 |
| 99 | Juan Fco. Arias | . | 135111 | FMC | 06 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:19 | 1406.5536 | 1406.5536 |
| 100 | Fco. Javier Aceves | . | 52113 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:10 | 1406.2921 | 1406.2921 |
| 101 | Jose Carlos y Lalo | . | 145651 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:01 | 1406.2738 | 1406.2738 |
| 102 | Jose Luis Barba | . | 50170 | FMC | 05 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:53:29 | 1406.1527 | 1406.1527 |
| 103 | Luis Ernesto Cast | . | 135050 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:53:20 | 1406.0637 | 1406.0637 |
| 104 | Ignacio Navarro | . | 136074 | FMC | 06 | M | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:08 | 1405.9421 | 1405.9421 |
| 105 | Jose Luis Barba | . | 47609 | FMC | 05 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:53:31 | 1405.7397 | 1405.7397 |
| 106 | Cleofas Casillas | . | 46060 | FMC | 05 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:09 | 1405.7309 | 1405.7309 |
| 107 | Jose Carlos y Lalo | . | 135092 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:04 | 1405.6519 | 1405.6519 |
| 108 | Jose Luis Barba | . | 48462 | FMC | 05 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:53:32 | 1405.5334 | 1405.5334 |
| 109 | Enrique Jimenez | . | 132956 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:53:02 | 1405.4460 | 1405.4460 |
| 110 | Cleofas Casillas | . | 132232 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:12 | 1405.1100 | 1405.1100 |
| 111 | Mina Vieja | . | 130464 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:53:04 | 1404.8449 | 1404.8449 |
| 112 | Enrique Jimenez | . | 132961 | FMC | 06 | M | 158862.25 | 18-03-2007 09:53:06 | 1404.6176 | 1404.6176 |
| 113 | Ignacio Navarro | . | 136063 | FMC | 06 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:15 | 1404.4938 | 1404.4938 |
| 114 | Fco. Javier Aceves | . | 163186 | FMC | 04 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:23 | 1403.6048 | 1403.6048 |
| 115 | Jose Luis Barba | . | 135534 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:53:42 | 1403.4731 | 1403.4731 |
| 116 | Ignacio Navarro | . | 134657 | FMC | 06 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:22 | 1403.0484 | 1403.0484 |
| 117 | Manuel Aceves | . | 134631 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:26 | 1402.9790 | 1402.9790 |
| 118 | Ignacio Navarro | . | 52304 | FMC | 05 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:24 | 1402.6360 | 1402.6360 |
| 119 | Juan Fco. Arias | . | 50283 | FMC | 05 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:38 | 1402.6339 | 1402.6339 |
| 120 | Fco. Javier Aceves | . | 52218 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:28 | 1402.5739 | 1402.5739 |
| 121 | Manuel Aceves | . | 130648 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:29 | 1402.3608 | 1402.3608 |
| 122 | Juan Fco. Arias | . | 50320 | FMC | 05 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:40 | 1402.2226 | 1402.2226 |
| 123 | Fco. Javier Aceves | . | 131159 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:30 | 1402.1620 | 1402.1620 |
| 124 | Jorge Casillas C. | . | 133162 | FMC | 06 | M | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:33 | 1402.1126 | 1402.1126 |
| 125 | Manuel Aceves | . | 85721 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:32 | 1401.7432 | 1401.7432 |
| 126 | Juan Fco. Arias | . | 135102 | FMC | 06 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:47 | 1400.7849 | 1400.7849 |
| 127 | Jose Carlos y Lalo | . | 145670 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:28 | 1400.6967 | 1400.6967 |
| 128 | Juan Fco. Arias | . | 50344 | FMC | 05 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:53:48 | 1400.5797 | 1400.5797 |
| 129 | Cleofas Casillas | . | 132147 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:37 | 1399.9570 | 1399.9570 |
| 130 | Adrian Casillas C. | . | 134196 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:53:50 | 1399.8228 | 1399.8228 |
| 131 | Ignacio Navarro | . | 136041 | FMC | 06 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:40 | 1399.3453 | 1399.3453 |
| 132 | Jose Carlos y Lalo | . | 133288 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:35 | 1399.2579 | 1399.2579 |
| 133 | Jose Luis Barba | . | 135285 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:54:03 | 1399.1661 | 1399.1661 |
| 134 | Cleofas Casillas | . | 132262 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:41 | 1399.1361 | 1399.1361 |
| 135 | Fco. Javier Aceves | . | 131236 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:45 | 1399.0804 | 1399.0804 |
| 136 | Jose Carlos y Lalo | . | 145620 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:36 | 1399.0526 | 1399.0526 |
| 137 | Mina Vieja | . | 130425 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:53:33 | 1398.8651 | 1398.8651 |
| 138 | Jose Carlos y Lalo | . | 133176 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:37 | 1398.8474 | 1398.8474 |
| 139 | Jose Carlos y Lalo | . | 132196 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:38 | 1398.6422 | 1398.6422 |
| 140 | Adrian Casillas C. | . | 100256 | FMC | 97 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:53:58 | 1398.1851 | 1398.1851 |
| 141 | Juan Fco. Arias | . | 164369 | FMC | 03 | H | 159385.97 | 18-03-2007 09:54:00 | 1398.1225 | 1398.1225 |
| 142 | Manuel Aceves | . | 85725 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:50 | 1398.0490 | 1398.0490 |
| 143 | Juan Carlos Aceves | . | 133981 | FMC | 06 | H | 159185.39 | 18-03-2007 09:53:52 | 1397.9982 | 1397.9982 |
| 144 | Ignacio Navarro | . | 130991 | FMC | 06 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:47 | 1397.9105 | 1397.9105 |
| 145 | Manuel Aceves | . | 134617 | FMC | 06 | H | 159144.58 | 18-03-2007 09:53:54 | 1397.2307 | 1397.2307 |
| 146 | Jorge Casillas C. | . | 133175 | FMC | 06 | H | 159209.89 | 18-03-2007 09:53:57 | 1397.1908 | 1397.1908 |
| 147 | Jose Carlos y Lalo | . | 134199 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:46 | 1397.0030 | 1397.0030 |
| 148 | Adrian Casillas C. | . | 134115 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:54:04 | 1396.9593 | 1396.9593 |
| 149 | Cleofas Casillas | . | 132175 | FMC | 06 | M | 159058.45 | 18-03-2007 09:53:52 | 1396.8833 | 1396.8833 |
| 150 | Fco. Javier Aceves | . | 131192 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:53:56 | 1396.8291 | 1396.8291 |
| 151 | Ignacio Navarro | . | 44685 | FMC | 05 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:53:54 | 1396.4787 | 1396.4787 |
| 152 | Fco. Javier Aceves | . | 131128 | FMC | 06 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:54:01 | 1395.8081 | 1395.8081 |
| 153 | Jose A. Paredes | . | 130135 | FMC | 06 | M | 158788.82 | 18-03-2007 09:53:46 | 1395.7412 | 1395.7412 |
| 154 | Ignacio Barba | . | 135029 | FMC | 06 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:54:15 | 1395.5999 | 1395.5999 |
| 155 | Jose Carlos y Lalo | . | 132306 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:53 | 1395.5719 | 1395.5719 |
| 156 | Jose Carlos y Lalo | . | 162086 | FMC | 04 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:54 | 1395.3677 | 1395.3677 |
| 157 | Jose Carlos y Lalo | . | 132107 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:56 | 1394.9594 | 1394.9594 |
| 158 | Jose Carlos y Lalo | . | 132090 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:53:56 | 1394.9594 | 1394.9594 |
| 159 | Sergio Aceves | . | 131764 | FMC | 06 | H | 159184.43 | 18-03-2007 09:54:07 | 1394.9271 | 1394.9271 |
| 160 | Enrique Jimenez | . | 132949 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:53:57 | 1394.1400 | 1394.1400 |
| 161 | Mina Vieja | . | 130432 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:54:00 | 1393.3432 | 1393.3432 |
| 162 | Adrian Casillas C. | . | 134247 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:54:22 | 1393.2949 | 1393.2949 |
| 163 | Cleofas Casillas | . | 160261 | FMC | 04 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:54:10 | 1393.2127 | 1393.2127 |
| 164 | Enrique Jimenez | . | 132270 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:54:02 | 1393.1212 | 1393.1212 |
| 165 | Mina Vieja | . | 130474 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:54:02 | 1392.9360 | 1392.9360 |
| 166 | Enrique Jimenez | . | 132986 | FMC | 06 | H | 158862.25 | 18-03-2007 09:54:03 | 1392.9176 | 1392.9176 |
| 167 | Luis Ernesto Cast | . | 162351 | FMC | 04 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:25 | 1392.7507 | 1392.7507 |
| 168 | Luis Ernesto Cast | . | 131030 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:26 | 1392.5478 | 1392.5478 |
| 169 | Mina Vieja | . | 130441 | FMC | 06 | H | 158841.13 | 18-03-2007 09:54:04 | 1392.5289 | 1392.5289 |
| 170 | Cleofas Casillas | . | 132005 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:54:14 | 1392.3996 | 1392.3996 |
| 171 | Cleofas Casillas | . | 132057 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:54:15 | 1392.1965 | 1392.1965 |
| 172 | Jose Carlos y Lalo | . | 132336 | FMC | 06 | H | 158932.38 | 18-03-2007 09:54:11 | 1391.9052 | 1391.9052 |
| 173 | Adrian Casillas C. | . | 134148 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:54:29 | 1391.8750 | 1391.8750 |
| 174 | Cleofas Casillas | . | 132089 | FMC | 06 | H | 159058.45 | 18-03-2007 09:54:17 | 1391.7904 | 1391.7904 |
| 175 | Luis Ernesto Cast | . | 61001 | FMC | 05 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:30 | 1391.7370 | 1391.7370 |
| 176 | Cleofas Casillas | . | 134195 | FMC | 06 | M | 159058.45 | 18-03-2007 09:54:18 | 1391.5875 | 1391.5875 |
| 177 | Ignacio Barba | . | 50200 | FMC | 05 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:54:36 | 1391.3376 | 1391.3376 |
| 178 | Adrian Casillas C. | . | 134166 | FMC | 06 | H | 159346.49 | 18-03-2007 09:54:32 | 1391.2674 | 1391.2674 |
| 179 | Jose Carlos y Lalo | . | 132124 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:54:15 | 1391.0930 | 1391.0930 |
| 180 | Luis Ernesto Cast | . | 137425 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:34 | 1390.9272 | 1390.9272 |
| 181 | Jose Carlos y Lalo | . | 132289 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:54:16 | 1390.8901 | 1390.8901 |
| 182 | Ignacio Barba | . | 135003 | FMC | 06 | H | 159447.29 | 18-03-2007 09:54:40 | 1390.5287 | 1390.5287 |
| 183 | Luis Ernesto Cast | . | 137436 | FMC | 06 | M | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:37 | 1390.3204 | 1390.3204 |
| 184 | Jose Carlos y Lalo | . | 145638 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:54:19 | 1390.2818 | 1390.2818 |
| 185 | Jose Luis Barba | . | 135599 | FMC | 06 | H | 159574.89 | 18-03-2007 09:54:47 | 1390.2270 | 1390.2270 |
| 186 | Ignacio Navarro | . | 52366 | FMC | 05 | H | 159058.92 | 18-03-2007 09:54:25 | 1390.1726 | 1390.1726 |
| 187 | Miguel Gonzalez | . | 131319 | FMC | 06 | H | 158917.63 | 18-03-2007 09:54:20 | 1389.9501 | 1389.9501 |
| 188 | Luis Ernesto Cast | . | 138014 | FMC | 06 | H | 159353.89 | 18-03-2007 09:54:39 | 1389.9162 | 1389.9162 |
| 189 | Fco. Javier Aceves | . | 52219 | FMC | 05 | H | 159145.39 | 18-03-2007 09:54:30 | 1389.9161 | 1389.9161 |
| 190 | Jose Carlos y Lalo | . | 132335 | FMC | 06 | M | 158932.38 | 18-03-2007 09:54:22 | 1389.6740 | 1389.6740 |
