xP

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                           TauRIS  -  Lista de concurso  E8.101                     24.10.04-17:36:29

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     01.01.01.007  Dervy  AMSI           127 001-127

 

     P.de suelta:01  ____________________

 

 

            Anilla     * Hora/Codigo Nominada S2 S3  1.Apta.     2.Apta.     3.Apta.     4.Apta.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

001  116 FMC  04  251016M+ 24.11:24:09             Vista Hermosa

002  033 FMC  04  158357M+ 24.11:24:10             Mike y Pit

003  118 FMC  04  251019M+ 24.11:24:10             Vista Hermosa

004  003 FMC  04     698M+ 24.11:24:11             Rodolfo Mora

005  011 FMC  04     799M+ 24.11:24:13             Ramon Gonzalez

006  117 FMC  04  251018M+ 24.11:24:13             Vista Hermosa

007  055 FMC  04  161253M+ 24.11:24:14             Jorge Casillas

008  110 FMC  04  240011M+ 24.11:24:15             Juan Sandoval/Jose Cacho

009  122 FMC  04  251049M+ 24.11:24:16             Hnos. Hernandez Rios

010  046 FMC  04  160106M+ 24.11:24:16             Cleofas Casillas

011  109 FMC  04  240010M+ 24.11:24:17             Juan Sandoval/Jose Cacho

012  024 FMC  04  153057M+ 24.11:24:18             Equipo Tepatitlan

013  004 FMC  04     756M+ 24.11:24:20             Rodolfo Mora

014  015 FMC  04   21078M+ 24.11:24:40             Lic. Carlos Castillo

015  012 FMC  04   21062M+ 24.11:25:17             Lic. Carlos Castillo

016  067 FMC  04  168048M+ 24.11:25:18             Banuelos y lopez

017  054 FMC  04  161086M+ 24.11:25:19             Jorge Casillas

018  073 FMC  04  168086M+ 24.11:25:20             Jorge Palos/Joel Aceves/Manuel Lopez

019  098 FMC  04  171301M+ 24.11:25:22             Francisco Barba

020  051 FMC  04  161035M+ 24.11:25:26             Jorge Casillas

021  064 FMC  04  168028M+ 24.11:26:10 ........ .. ..

022  052 FMC  04  161036M+ 24.11:27:56 ........ .. ..

023  030 FMC  04  158090M+ 24.11:28:52 ........ .. ..

024  094 FMC  04  170691M+ 24.11:28:55 ........ .. ..

025  060 FMC  04  165416M+ 24.11:28:56 ........ .. ..

026  083 FMC  04  170151M+ 24.11:28:57 ........ .. ..

027  048 FMC  04  160202M+ 24.11:29:04 ........ .. ..

028  087 FMC  04  170181M+ 24.11:29:12 ........ .. ..

029  049 FMC  04  160204M+ 24.11:29:37 ........ .. ..

030  034 FMC  04  158402M+ 24.11:29:39 ........ .. ..

031  027 FMC  04  155723M+ 24.11:29:40 ........ .. ..

032  111 FMC  04  240028M+ 24.11:29:42 ........ .. ..

033  014 FMC  04   21073M+ 24.11:29:44 ........ .. ..

034  039 FMC  04  159402M+ 24.11:29:45 ........ .. ..

035  104 FMC  04  195623M+ 24.11:29:45 ........ .. ..

036  062 FMC  04  168021M+ 24.11:29:46 ........ .. ..

037  075 FMC  04  168278M+ 24.11:29:47 ........ .. ..

038  053 FMC  04  161055M+ 24.11:29:48 ........ .. ..

039  095 FMC  04  170696M+ 24.11:29:55 ........ .. ..

040  101 FMC  04  171720M+ 24.11:29:56 ........ .. ..

041  026 FMC  04  155718M+ 24.11:30:16 ........ .. ..

042  074 FMC  04  168095M+ 24.11:30:17 ........ .. ..

043  100 FMC  04  171320M+ 24.11:30:18 ........ .. ..

044  082 FMC  04  170097M+ 24.11:30:18 ........ .. ..

045  022 FMC  04 0070156M+ 24.11:30:21 ........ .. ..

046  029 FMC  04  158069M+ 24.11:30:24 ........ .. ..

047  065 FMC  04  168035M+ 24.11:31:51 ........ .. ..

048  092 FMC  04  170672M+ 24.11:31:56 ........ .. ..

049  047 FMC  04  160126M+ 24.11:32:18 ........ .. ..

050  125 FMC  04  252709M+ 24.11:32:20 ........ .. ..

051  016 FMC  04 0070053M+ 24.11:32:22 ........ .. ..

052  005 FMC  04     761M+ 24.11:32:30 ........ .. ..

053  123 FMC  04  251053M+ 24.11:32:32 ........ .. ..

054  077 FMC  04  168603M+ 24.11:34:14 ........ .. ..

055  038 FMC  04  158519M+ 24.11:34:19 ........ .. ..

056  002 FMC  04     693M+ 24.11:34:42 ........ .. ..

057  096 FMC  04  170699M+ 24.11:34:52 ........ .. ..

058  091 FMC  04  170375M+ 24.11:36:19 ........ .. ..

059  120 FMC  04  251031M+ 24.11:36:20 ........ .. ..

060  023 FMC  04  152107M+ 24.11:36:20 ........ .. ..

061  107 FMC  04  195695M+ 24.11:36:24 ........ .. ..

062  018 FMC  04 0070140M+ 24.11:36:29 ........ .. ..

063  106 FMC  04  195693M+ 24.11:36:30 ........ .. ..

064  068 FMC  04  168051M+ 24.11:36:33 ........ .. ..

065  044 FMC  04  160030M+ 24.11:40:30 ........ .. ..

066  088 FMC  04  170182M+ 24.11:40:33 ........ .. ..

067  121 FMC  04  251048M+ 24.11:40:35 ........ .. ..

068  050 FMC  04  161015M+ 24.11:40:40 ........ .. ..

069  045 FMC  04  160046M+ 24.11:41:19 ........ .. ..

070  035 FMC  04  158404M+ 24.11:41:22 ........ .. ..

071  090 FMC  04  170321M+ 24.11:41:25 ........ .. ..

072  001 FMC  04     688M+ 24.11:41:26 ........ .. ..

073  061 FMC  04  168005M+ 24.11:41:27 ........ .. ..

074  070 FMC  04  168062M+ 24.11:42:09 ........ .. ..

075  013 FMC  04   21064M+ 24.11:42:10 ........ .. ..

076  084 FMC  04  170152M+ 24.11:43:50 ........ .. ..

077  071 FMC  04  168066M+ 24.11:44:38 ........ .. ..

078  019 FMC  04 0070149M+ 24.11:45:58 ........ .. ..

079  032 FMC  04  158356M+ 24.11:49:08 ........ .. ..

080  103 FMC  04  195617M+ 24.11:49:12 ........ .. ..

081  085 FMC  04  170169M+ 24.11:49:13 ........ .. ..

082  006 FMC  04     771M+ 24.11:49:31 ........ .. ..

083  114 FMC  04  240039M+ 24.11:49:34 ........ .. ..

084  063 FMC  04  168022M+ 24.11:49:35 ........ .. ..

085  007 FMC  04     774M+ 24.11:49:41 ........ .. ..

086  076 FMC  04  168601M+ 24.11:50:14 ........ .. ..

087  102 FMC  04  195610M+ 24.11:52:21 ........ .. ..

088  105 FMC  04  195625M+ 24.11:52:57 ........ .. ..

089  058 FMC  04  164101M+ 24.11:56:04 ........ .. ..

090  126 FMC  04  252710M+ 24.11:57:15 ........ .. ..

091  066 FMC  04  168046M+ 24.11:58:31 ........ .. ..

092  069 FMC  04  168057M+ 24.11:58:37 ........ .. ..

093  021 FMC  04 0070155M+ 24.11:58:42 ........ .. ..

094  008 FMC  04     783M+ 24.12:02:10 ........ .. ..

095  127 FMC  04  252770M+ 24.12:03:42 ........ .. ..

096  056 FMC  04  161517M+ 24.12:03:44 ........ .. ..

097  028 FMC  04  158057M+ 24.12:05:51 ........ .. ..

098  017 FMC  04 0070137M+ 24.12:06:00 ........ .. ..

099  037 FMC  04  158501M+ 24.12:06:01 ........ .. ..

100  031 FMC  04  158330M+ 24.12:09:00 ........ .. ..

101  093 FMC  04  170688M+ 24.12:11:05 ........ .. ..

102  108 FMC  04  232102M+ 24.12:16:27 ........ .. ..

103  086 FMC  04  170180M+ 24.12:26:55 ........ .. ..

104  089 FMC  04  170301M+ 24.12:27:03 ........ .. ..

105  097 FMC  04  170700M+ 24.12:27:11 ........ .. ..

106  072 FMC  04  168085M+ 24.12:29:15 ........ .. ..

107  010 FMC  04     797M+ 24.12:29:18 ........ .. ..

108  042 FMC  04  160020M+ 24.12:31:29 ........ .. ..

109  059 FMC  04  165405M+ 24.12:54:01 ........ .. ..

110  041 FMC  04  159413M+ 24.13:16:16 ........ .. ..

111  124 FMC  04  252706M+ 24.13:42:21 ........ .. ..

     009 FMC  04     785M+             ........ .. ..

     025 FMC  04  153474M+             ........ .. ..

     036 FMC  04  158486M+             ........ .. ..

     057 FMC  04  164047M+             ........ .. ..

     079 FMC  04  170047M+             ........ .. ..

     080 FMC  04  170063M+             ........ .. ..

     081 FMC  04  170065M+             ........ .. ..

     112 FMC  04  240029M+             ........ .. ..

     119 FMC  04  251029M+             ........ .. ..

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zf. control:  7218-02835-4303

     Existencias:  127  (24.10.04-21:54:29)

     Poner hora :  24.10-22:17:23  24.10-22:35:24  24.10-22:36:21

     Insertadas :  120

     H. apertura:  23.22:41:00H

     Hora cierre:  24.17:36:10H   17:36:16

     Sensores   :  001

 

 

                              (Colombofilo)       (Comision de Suelta)       (Comision de Reloj)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------