xP

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                           TauRIS  -  Lista de concurso  E8.101                     09.11.04-10:59:40

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     01.01.01.016  Club Alas Capilla     284 001-284

 

     P.de suelta: Felipe Pescador, Zac.    310 Km.   9 de Noviembre de 2004

 

 

            Anilla     * Hora/Codigo Nominada S2 S3  1.Apta.     2.Apta.     3.Apta.     4.Apta.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

1 FMC  04   22131H+ 07.11:20:40                 Equipo Aguascalientes            Aguascalientes, Ags

2 AU04MINU   197H + 07.11:20:42             Grupo Minuto                         Denver, Colorado

3 FMC  04   30501H+ 07.11:20:43                 Bonifacio Casillas                     Tepatitlan, Jal.

4 FMC  04    1344H+ 07.11:28:36                 Guillermo Ocejo                    México, D.F.

5 FMC  04  157040H+ 07.11:28:38                 Reyes Estrada                                    Tepatitlan, Jal.

6 FMC  04   70052H+ 07.11:28:40                 Roberto Rojas Sainz               Guadalajara, Jal.

7 FMC  04   59543H+ 07.11:28:49                 Hnos. Guzmán Pimentel            Guadalajara, Jal.

8 FMC  04  164054H+ 07.11:28:53                 Palomar San Pedro                 Capilla de Gpe.

9 FMC  04   72022H+ 07.11:29:08                 Familia Morales                       Guadalajara, Jal.

10 AU04MINU   151H + 07.11:31:21             Grupo Minuto                         Denver, Co.

11 FMC  04  156065H+ 07.11:31:46             Grupo San Diego                    Tepatitlan, Jal.

12 FMC  04  164860H+ 07.11:32:11             Arias Y Mata                            Capilla de Gpe.

13 FMC  04  244300H+ 07.11:34:45             Tepa Loft                             Tepatitlan, Jal.

14 FMC  04   70482H+ 07.11:34:47                 Alvaro Banales                        La Piedad, mich.

15 FMC  04   70391H+ 07.11:34:50                 Grupo las Liebres                   La Piedad, Mich.

16 FMC  04   69517H+ 07.11:35:17                 Familia Morales                       Guadalajara, Jal.

17 FMC  04   59818H+ 07.11:35:19                 Gonzalez y Naveja                   Guadalajara, Jal.

18 FMC  04  152021H+ 07.11:35:23             Grupo San Diego                    Tepatitlan, Jal.

19 FMC  04  164114H+ 07.11:35:25             Palomar San Pedro                 Capilla de Gpe.

20 FMC  04   70126H+ 07.11:35:26                 Roberto Rojas Sánchez            Guadalajara, Jal.

021  201 FMC  04  162370H+ 07.11:35:31 ........ .. ..

022  160 FMC  04  158325H+ 07.11:35:33 ........ .. ..

023  069 FMC  04   53703H+ 07.11:35:33 ........ .. ..

024  122 FMC  04  105657H+ 07.11:36:57 ........ .. ..

025  229 FMC  04  165409H+ 07.11:36:58 ........ .. ..

026  087 FMC  04   70028H+ 07.11:37:00 ........ .. ..

027  110 FMC  04   70392H+ 07.11:37:29 ........ .. ..

028  271 FMC  04  219128H+ 07.11:37:29 ........ .. ..

029  029 AU04SGV    768H + 07.11:37:36 ........ .. ..

030  277 FMC  04  235626H+ 07.11:37:40 ........ .. ..

031  205 FMC  04  163175H+ 07.11:37:41 ........ .. ..

032  161 FMC  04  158331H+ 07.11:37:44 ........ .. ..

033  242 FMC  04  185026H+ 07.11:37:46 ........ .. ..

034  282 FMC  04  245209H+ 07.11:37:47 ........ .. ..

035  054 FMC  04   22821H+ 07.11:37:56 ........ .. ..

036  107 FMC  04   70389H+ 07.11:37:59 ........ .. ..

037  021 AU04SGV    304H + 07.11:38:10 ........ .. ..

038  111 FMC  04   70407H+ 07.11:38:14 ........ .. ..

039  070 FMC  04   53705H+ 07.11:38:15 ........ .. ..

040  002 AU04FH      27H + 07.11:38:59 ........ .. ..

041  253 FMC  04  205413H+ 07.11:40:06 ........ .. ..

042  192 FMC  04  160728H+ 07.11:40:09 ........ .. ..

043  092 FMC  04   70050H+ 07.11:40:11 ........ .. ..

044  073 FMC  04   59499H+ 07.11:40:21 ........ .. ..

045  275 FMC  04  235619H+ 07.11:40:54 ........ .. ..

046  014 AU04MINU   185H + 07.11:41:13 ........ .. ..

047  004 AU04FH      33H + 07.11:41:20 ........ .. ..

048  202 FMC  04  162400H+ 07.11:42:26 ........ .. ..

049  116 FMC  04   72006H+ 07.11:42:27 ........ .. ..

050  236 FMC  04  168069H+ 07.11:42:36 ........ .. ..

051  163 FMC  04  158334H+ 07.11:42:38 ........ .. ..

052  047 FMC  04   21072H+ 07.11:44:05 ........ .. ..

053  231 FMC  04  165423H+ 07.11:44:42 ........ .. ..

054  157 FMC  04  158177H+ 07.11:45:06 ........ .. ..

055  074 FMC  04   59517H+ 07.11:47:32 ........ .. ..

056  166 FMC  04  158464H+ 07.11:47:33 ........ .. ..

057  131 FMC  04  145575H+ 07.11:47:35 ........ .. ..

058  135 FMC  04  152030H+ 07.11:47:36 ........ .. ..

059  206 FMC  04  163438H+ 07.11:47:44 ........ .. ..

060  234 FMC  04  168038H+ 07.11:47:56 ........ .. ..

061  105 FMC  04   70379H+ 07.11:48:36 ........ .. ..

062  006 AU04FH      37H + 07.11:49:07 ........ .. ..

063  262 FMC  04  210028H+ 07.11:49:07 ........ .. ..

064  230 FMC  04  165413H+ 07.11:49:09 ........ .. ..

065  245 FMC  04  187020H+ 07.11:49:12 ........ .. ..

066  085 FMC  04   70026H+ 07.11:49:35 ........ .. ..

067  196 FMC  04  161056H+ 07.11:49:57 ........ .. ..

068  003 AU04FH      30H + 07.11:50:08 ........ .. ..

069  164 FMC  04  158451H+ 07.11:50:17 ........ .. ..

070  088 FMC  04   70029H+ 07.11:50:18 ........ .. ..

071  013 AU04MINU   168H + 07.11:50:22 ........ .. ..

072  133 FMC  04  146746H+ 07.11:51:17 ........ .. ..

073  066 FMC  04   34832H+ 07.11:51:23 ........ .. ..

074  058 FMC  04   23906H+ 07.11:51:48 ........ .. ..

075  132 FMC  04  145585H+ 07.11:52:12 ........ .. ..

076  119 FMC  04   72627H+ 07.11:52:14 ........ .. ..

077  065 FMC  04   33762H+ 07.11:52:18 ........ .. ..

078  185 FMC  04  160332H+ 07.11:52:19 ........ .. ..

079  221 FMC  04  165116H+ 07.11:52:44 ........ .. ..

080  140 FMC  04  155010H+ 07.11:53:59 ........ .. ..

081  044 FMC  04   21058H+ 07.11:54:30 ........ .. ..

082  250 FMC  04  195691H+ 07.11:54:32 ........ .. ..

083  278 FMC  04  240026H+ 07.11:54:50 ........ .. ..

084  254 FMC  04  205414H+ 07.11:56:48 ........ .. ..

085  219 FMC  04  165112H+ 07.11:57:23 ........ .. ..

086  084 FMC  04   69525H+ 07.11:57:29 ........ .. ..

087  239 FMC  04  185002H+ 07.11:57:29 ........ .. ..

088  079 FMC  04   59656H+ 07.11:58:02 ........ .. ..

089  233 FMC  04  168036H+ 07.12:01:00 ........ .. ..

090  024 AU04SGV    689H + 07.12:03:08 ........ .. ..

091  007 AU04FH     133H + 07.12:03:15 ........ .. ..

092  153 FMC  04  157098H+ 07.12:03:40 ........ .. ..

093  177 FMC  04  159619H+ 07.12:03:41 ........ .. ..

094  112 FMC  04   70481H+ 07.12:03:47 ........ .. ..

095  189 FMC  04  160573H+ 07.12:03:54 ........ .. ..

096  145 FMC  04  156058H+ 07.12:04:09 ........ .. ..

097  086 FMC  04   70027H+ 07.12:05:04 ........ .. ..

098  125 FMC  04  105700H+ 07.12:06:30 ........ .. ..

099  158 FMC  04  158313H+ 07.12:07:59 ........ .. ..

100  152 FMC  04  157065H+ 07.12:08:50 ........ .. ..

101  225 FMC  04  165320H+ 07.12:09:06 ........ .. ..

102  197 FMC  04  161103H+ 07.12:09:27 ........ .. ..

103  168 FMC  04  158521H+ 07.12:12:11 ........ .. ..

104  141 FMC  04  155013H+ 07.12:12:22 ........ .. ..

105  103 FMC  04   70372H+ 07.12:12:25 ........ .. ..

106  268 FMC  04  211228H+ 07.12:14:56 ........ .. ..

107  005 AU04FH      36H + 07.12:15:01 ........ .. ..

108  260 FMC  04  210022H+ 07.12:15:04 ........ .. ..

109  027 AU04SGV    759H + 07.12:15:39 ........ .. ..

110  123 FMC  04  105658H+ 07.12:15:47 ........ .. ..

111  010 AU04FH     136H + 07.12:17:40 ........ .. ..

112  269 FMC  04  211230H+ 07.12:17:40 ........ .. ..

113  114 FMC  04   71117H+ 07.12:18:59 ........ .. ..

114  184 FMC  04  160211H+ 07.12:19:05 ........ .. ..

115  144 FMC  04  155026H+ 07.12:20:08 ........ .. ..

116  223 FMC  04  165120H+ 07.12:20:14 ........ .. ..

117  039 FMC  04    1640H+ 07.12:20:55 ........ .. ..

118  139 FMC  04  155003H+ 07.12:20:57 ........ .. ..

119  030 AU04SGV    773H + 07.12:21:28 ........ .. ..

120  031 AU04SGV    788H + 07.12:25:20 ........ .. ..

121  180 FMC  04  160078H+ 07.12:27:16 ........ .. ..

122  191 FMC  04  160727H+ 07.12:28:11 ........ .. ..

123  056 FMC  04   22848H+ 07.12:29:38 ........ .. ..

124  009 AU04FH     135H + 07.12:30:45 ........ .. ..

125  195 FMC  04  161025H+ 07.12:33:58 ........ .. ..

126  167 FMC  04  158470H+ 07.12:33:59 ........ .. ..

127  280 FMC  04  240035H+ 07.12:34:02 ........ .. ..

128  171 FMC  04  158957H+ 07.12:34:07 ........ .. ..

129  259 FMC  04  210017H+ 07.12:34:10 ........ .. ..

130  147 FMC  04  156605H+ 07.12:35:02 ........ .. ..

131  241 FMC  04  185009H+ 07.12:35:25 ........ .. ..

132  173 FMC  04  159017H+ 07.12:38:14 ........ .. ..

133  156 FMC  04  158166H+ 07.12:40:03 ........ .. ..

134  080 FMC  04   59816H+ 07.12:40:08 ........ .. ..

135  016 AU04MINU   195H + 07.12:42:22 ........ .. ..

136  174 FMC  04  159018H+ 07.12:45:51 ........ .. ..

137  115 FMC  04   72004H+ 07.12:45:55 ........ .. ..

138  267 FMC  04  211227H+ 07.12:48:48 ........ .. ..

139  060 FMC  04   29096H+ 07.12:48:54 ........ .. ..

140  089 FMC  04   70035H+ 07.12:54:28 ........ .. ..

141  095 FMC  04   70060H+ 07.12:54:32 ........ .. ..

142  018 AU04SGV    301H + 07.12:54:33 ........ .. ..

143  220 FMC  04  165113H+ 07.12:54:35 ........ .. ..

144  082 FMC  04   59835H+ 07.12:55:19 ........ .. ..

145  072 FMC  04   59488H+ 07.12:56:12 ........ .. ..

146  214 FMC  04  164081H+ 07.12:56:22 ........ .. ..

147  091 FMC  04   70039H+ 07.12:56:23 ........ .. ..

148  064 FMC  04   30589H+ 07.12:56:36 ........ .. ..

149  256 FMC  04  210013H+ 07.12:59:05 ........ .. ..

150  071 FMC  04   54177H+ 07.12:59:09 ........ .. ..

151  028 AU04SGV    763H + 07.12:59:22 ........ .. ..

152  035 FMC  04    1315H+ 07.13:09:55 ........ .. ..

153  198 FMC  04  161104H+ 07.13:11:49 ........ .. ..

154  209 FMC  04  163499H+ 07.13:16:36 ........ .. ..

155  094 FMC  04   70054H+ 07.13:17:27 ........ .. ..

156  216 FMC  04  164357H+ 07.13:18:50 ........ .. ..

157  106 FMC  04   70383H+ 07.13:19:30 ........ .. ..

158  118 FMC  04   72626H+ 07.13:21:01 ........ .. ..

159  226 FMC  04  165321H+ 07.13:23:33 ........ .. ..

160  127 FMC  04  114710H+ 07.13:30:32 ........ .. ..

161  120 FMC  04  105652H+ 07.13:36:45 ........ .. ..

162  055 FMC  04   22846H+ 07.13:37:57 ........ .. ..

163  051 FMC  04   22122H+ 07.13:38:00 ........ .. ..

164  101 FMC  04   70154H+ 07.13:38:54 ........ .. ..

165  076 FMC  04   59521H+ 07.13:43:22 ........ .. ..

166  248 FMC  04  195626H+ 07.13:46:43 ........ .. ..

167  243 FMC  04  186069H+ 07.13:49:55 ........ .. ..

168  102 FMC  04   70168H+ 07.14:11:35 ........ .. ..

169  049 FMC  04   21086H+ 07.14:37:04 ........ .. ..

170  104 FMC  04   70378H+ 07.14:41:08 ........ .. ..

171  136 FMC  04  152211H+ 07.15:11:57 ........ .. ..

172  067 FMC  04   53313H+ 07.15:25:41 ........ .. ..

173  211 FMC  04  164034H+ 07.15:31:04 ........ .. ..

174  284 FMC  04  245999H+ 07.15:35:33 ........ .. ..

175  126 FMC  04  114709H+ 07.15:43:43 ........ .. ..

176  187 FMC  04  160353H+ 07.16:13:00 ........ .. ..

177  148 FMC  04  156610H+ 07.16:33:03 ........ .. ..

178  190 FMC  04  160579H+ 07.17:16:49 ........ .. ..

179  128 FMC  04  114711H+ 07.17:48:51 ........ .. ..

180  130 FMC  04  114759H+ 08.09:10:11 ........ .. ..

181  155 FMC  04  158099H+ 08.09:11:30 ........ .. ..

182  025 AU04SGV    699H + 08.09:11:46 ........ .. ..

183  097 FMC  04   70127H+ 08.09:15:18 ........ .. ..

184  175 FMC  04  159023H+ 08.09:15:59 ........ .. ..

185  227 FMC  04  165322H+ 08.09:18:21 ........ .. ..

186  099 FMC  04   70134H+ 08.09:27:37 ........ .. ..

187  258 FMC  04  210016H+ 08.09:30:37 ........ .. ..

188  265 FMC  04  210214H+ 08.19:17:19 ........ .. ..

   

 

    PALOMAS PERDIDAS

     015 AU04MINU   193H             GRUPO MINUTO

     020 AU04SGV    303H   JOSE NAVARRO A.

     026 AU04SGV    748H             RAMON GONZALEZ

     032 AU04SGV    791H             RODOLFO MORA

     033 AU04SGV    792H             RAMON GONZALEZ

     041 FMC  04   17162H            TULIO Y MALDONADO

     059 FMC  04   29030H            GRUPO SAN DIEGO

     063 FMC  04   30562H            BONIFACIO CASILLAS

     068 FMC  04   53638H            CLUB JALISCO COLOMBOFILO

     075 FMC  04   59518H            HNOS. GUZMAN PIMENTEL

     100 FMC  04   70135H            ROBERTO ROJAS SANCHEZ

     108 FMC  04   70390H            GRUPO LAS LIEBRES

     124 FMC  04  105660H            JUAN ABEL GOMEZ

     151 FMC  04  157063H            REYES ESTRADA

     159 FMC  04  158322H            MIKE GONZALEZ

     162 FMC  04  158332H            MIKE GONZALEZ

     194 FMC  04  161016H            JORGE CASILLAS

     199 FMC  04  161937H            ACEVES CASTELLANOS

     200 FMC  04  161941H            ACEVES CASTELLANOS

     207 FMC  04  163475H            IGNACIO BARBA

     210 FMC  04  164022H            PALOMAR SAN PEDRO

     217 FMC  04  164859H            ARIAS Y MATA

     222 FMC  04  165117H            ARTURO ACEVES

     224 FMC  04  165319H            PALOMAR GOGUI

     237 FMC  04  168098H            BANUELOS Y LOPEZ

     238 FMC  04  185001H            ARMANDO AVILES

     246 FMC  04  188069H            LUIS LOPEZ/RODOLFO AGUILAR

     247 FMC  04  195616H            LIC. MARIANO PALACIOS A.

     257 FMC  04  210014H            WALTER BAUER

     266 FMC  04  210309H            HERMANOS TENA