xP

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                           TauRIS  -  Lista de concurso  E8.101                     26.10.04-10:34:55

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     01.01.01.016  Club Alas Capilla     284 001-284              24 de Octubre de 2004

 

     P.de suelta:   Zacatecas, Zac.                     220 Km.          251 Palomas encestadas

 

            Anilla     * Hora/Codigo

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

001  202 FMC  04  162400H+ 24.11:24:20   GRUPO CAPILLA                            CAPILLA DE GPE.

002  284 FMC  04  245999H+ 24.11:24:21   TEPA LOFT                                       TEPATITLAN, JAL.

003  052 FMC  04   22131H+ 24.11:24:21    EQUIPO AGUASCALIENTES         AGUASCALIENTES

004  085 FMC  04   70026H+ 24.11:24:23    RODRIGO ROJAS                            GUADALAJARA, JAL.

005  174 FMC  04  159018H+ 24.11:24:23   GRUPO CAPILLA                            CAPILLA DE GPE.

006  216 FMC  04  164357H+ 24.11:24:24   PALOMAR GOGUI                          CAPILLA DE GPE.

007  242 FMC  04  185026H+ 24.11:24:26   ARMANDO AVILES                        MOROLEÓN, GTO.

008  243 FMC  04  186069H+ 24.11:24:32   LUIS LOPEZ/RODOLFO AGUIL.    MOROLEÓN, GTO.

009  151 FMC  04  157063H+ 24.11:24:52   REYES ESTRADA                            TEPATITLAN, JAL.

010  036 FMC  04    1344H+ 24.11:24:54     GUILLERMO OCEJO G.                  MÉXICO, D.F.

011  088 FMC  04   70029H+ 24.11:25:02    RODRIGO ROJAS                            GUADALAJARA, JAL.

012  168 FMC  04  158521H+ 24.11:25:44   MINA VIEJA                                     CAPILLA DE GPE.

013  033 AU04SGV    792H + 24.11:25:47   RAMON GONZALE                         LOS ANGELES, CA.

014  113 FMC  04   70482H+ 24.11:25:53    ALVARO BANALES                        LA PIEDAD, MICH.

015  112 FMC  04   70481H+ 24.11:26:09    GRUPO LAS LIEBRES                     LA PIEDAD, MICH.

016  108 FMC  04   70390H+ 24.11:26:16    GRUPO LAS LIEBRES                     LA PIEDAD, MICH.

017  099 FMC  04   70134H+ 24.11:26:52    ROBERTO ROJAS SANCHEZ         GUADALAJARA, JAL.

018  157 FMC  04  158177H+ 24.11:26:53   GRUPO AZTECA                              CAPILLA DE GPE.

019  009 AU04FH     135H + 24.11:26:56     GRUPO WINDOOR                         DENVER, CO.

020  021 AU04SGV    304H + 24.11:27:01   JOSE NAVARRO ALCARAZ           LOS ANGELES, CO.

021  002 AU04FH      27H + 24.11:27:06 ........ .. ..

022  096 FMC  04   70126H+ 24.11:27:12 ........ .. ..

023  191 FMC  04  160727H+ 24.11:27:15 ........ .. ..

024  106 FMC  04   70383H+ 24.11:27:18 ........ .. ..

025  198 FMC  04  161104H+ 24.11:27:21 ........ .. ..

026  107 FMC  04   70389H+ 24.11:27:34 ........ .. ..

027  032 AU04SGV    791H + 24.11:27:41 ........ .. ..

028  147 FMC  04  156605H+ 24.11:27:42 ........ .. ..

029  091 FMC  04   70039H+ 24.11:27:43 ........ .. ..

030  126 FMC  04  114709H+ 24.11:27:45 ........ .. ..

031  139 FMC  04  155003H+ 24.11:27:51 ........ .. ..

032  215 FMC  04  164114H+ 24.11:27:59 ........ .. ..

033  253 FMC  04  205413H+ 24.11:28:02 ........ .. ..

034  094 FMC  04   70054H+ 24.11:28:02 ........ .. ..

035  146 FMC  04  156065H+ 24.11:28:05 ........ .. ..

036  134 FMC  04  152021H+ 24.11:28:44 ........ .. ..

037  173 FMC  04  159017H+ 24.11:29:36 ........ .. ..

038  270 FMC  04  219068H+ 24.11:29:38 ........ .. ..

039  254 FMC  04  205414H+ 24.11:29:54 ........ .. ..

040  148 FMC  04  156610H+ 24.11:29:58 ........ .. ..

041  115 FMC  04   72004H+ 24.11:30:09 ........ .. ..

042  095 FMC  04   70060H+ 24.11:30:09 ........ .. ..

043  066 FMC  04   34832H+ 24.11:30:10 ........ .. ..

044  145 FMC  04  156058H+ 24.11:30:11 ........ .. ..

045  221 FMC  04  165116H+ 24.11:30:12 ........ .. ..

046  176 FMC  04  159407H+ 24.11:30:15 ........ .. ..

047  218 FMC  04  164860H+ 24.11:30:50 ........ .. ..

048  207 FMC  04  163475H+ 24.11:31:11 ........ .. ..

049  025 AU04SGV    699H + 24.11:31:15 ........ .. ..

050  172 FMC  04  158992H+ 24.11:31:38 ........ .. ..

051  120 FMC  04  105652H+ 24.11:31:52 ........ .. ..

052  241 FMC  04  185009H+ 24.11:31:56 ........ .. ..

053  005 AU04FH      36H + 24.11:31:56 ........ .. ..

054  250 FMC  04  195691H+ 24.11:31:57 ........ .. ..

055  271 FMC  04  219128H+ 24.11:32:00 ........ .. ..

056  014 AU04MINU   185H + 24.11:32:04 ........ .. ..

057  060 FMC  04   29096H+ 24.11:32:05 ........ .. ..

058  231 FMC  04  165423H+ 24.11:32:09 ........ .. ..

059  073 FMC  04   59499H+ 24.11:32:17 ........ .. ..

060  230 FMC  04  165413H+ 24.11:32:27 ........ .. ..

061  156 FMC  04  158166H+ 24.11:32:31 ........ .. ..

062  269 FMC  04  211230H+ 24.11:32:36 ........ .. ..

063  027 AU04SGV    759H + 24.11:32:38 ........ .. ..

064  122 FMC  04  105657H+ 24.11:32:39 ........ .. ..

065  201 FMC  04  162370H+ 24.11:32:39 ........ .. ..

066  079 FMC  04   59656H+ 24.11:32:42 ........ .. ..

067  195 FMC  04  161025H+ 24.11:32:42 ........ .. ..

068  149 FMC  04  157040H+ 24.11:32:43 ........ .. ..

069  162 FMC  04  158332H+ 24.11:32:48 ........ .. ..

070  155 FMC  04  158099H+ 24.11:32:49 ........ .. ..

071  076 FMC  04   59521H+ 24.11:32:57 ........ .. ..

072  086 FMC  04   70027H+ 24.11:33:05 ........ .. ..

073  211 FMC  04  164034H+ 24.11:33:10 ........ .. ..

074  159 FMC  04  158322H+ 24.11:33:13 ........ .. ..

075  256 FMC  04  210013H+ 24.11:33:40 ........ .. ..

076  023 AU04SGV    346H + 24.11:33:53 ........ .. ..

077  280 FMC  04  240035H+ 24.11:34:03 ........ .. ..

078  119 FMC  04   72627H+ 24.11:34:06 ........ .. ..

079  227 FMC  04  165322H+ 24.11:34:10 ........ .. ..

080  160 FMC  04  158325H+ 24.11:34:13 ........ .. ..

081  196 FMC  04  161056H+ 24.11:34:15 ........ .. ..

082  109 FMC  04   70391H+ 24.11:34:15 ........ .. ..

083  199 FMC  04  161937H+ 24.11:34:30 ........ .. ..

084  016 AU04MINU   195H + 24.11:34:32 ........ .. ..

085  127 FMC  04  114710H+ 24.11:34:48 ........ .. ..

086  013 AU04MINU   168H + 24.11:34:56 ........ .. ..

087  281 FMC  04  244300H+ 24.11:34:57 ........ .. ..

088  171 FMC  04  158957H+ 24.11:35:02 ........ .. ..

089  210 FMC  04  164022H+ 24.11:35:05 ........ .. ..

090  035 FMC  04    1315H+ 24.11:35:05 ........ .. ..

091  064 FMC  04   30589H+ 24.11:35:37 ........ .. ..

092  089 FMC  04   70035H+ 24.11:35:37 ........ .. ..

093  103 FMC  04   70372H+ 24.11:35:38 ........ .. ..

094  092 FMC  04   70050H+ 24.11:35:38 ........ .. ..

095  128 FMC  04  114711H+ 24.11:35:39 ........ .. ..

096  144 FMC  04  155026H+ 24.11:35:40 ........ .. ..

097  017 AU04MINU   197H + 24.11:35:43 ........ .. ..

098  077 FMC  04   59543H+ 24.11:35:44 ........ .. ..

099  235 FMC  04  168054H+ 24.11:35:51 ........ .. ..

100  245 FMC  04  187020H+ 24.11:35:52 ........ .. ..

101  123 FMC  04  105658H+ 24.11:35:58 ........ .. ..

102  282 FMC  04  245209H+ 24.11:35:59 ........ .. ..

103  075 FMC  04   59518H+ 24.11:36:00 ........ .. ..

104  220 FMC  04  165113H+ 24.11:36:06 ........ .. ..

105  251 FMC  04  195719H+ 24.11:36:11 ........ .. ..

106  028 AU04SGV    763H + 24.11:36:26 ........ .. ..

107  105 FMC  04   70379H+ 24.11:36:29 ........ .. ..

108  277 FMC  04  235626H+ 24.11:36:40 ........ .. ..

109  114 FMC  04   71117H+ 24.11:36:41 ........ .. ..

110  093 FMC  04   70052H+ 24.11:36:52 ........ .. ..

111  006 AU04FH      37H + 24.11:36:52 ........ .. ..

112  225 FMC  04  165320H+ 24.11:36:54 ........ .. ..

113  268 FMC  04  211228H+ 24.11:36:54 ........ .. ..

114  074 FMC  04   59517H+ 24.11:37:00 ........ .. ..

115  051 FMC  04   22122H+ 24.11:37:01 ........ .. ..

116  061 FMC  04   30501H+ 24.11:37:03 ........ .. ..

117  124 FMC  04  105660H+ 24.11:37:40 ........ .. ..

118  039 FMC  04    1640H+ 24.11:37:40 ........ .. ..

119  177 FMC  04  159619H+ 24.11:37:42 ........ .. ..

120  136 FMC  04  152211H+ 24.11:37:46 ........ .. ..

121  003 AU04FH      30H + 24.11:37:47 ........ .. ..

122  205 FMC  04  163175H+ 24.11:37:48 ........ .. ..

123  161 FMC  04  158331H+ 24.11:37:48 ........ .. ..

124  065 FMC  04   33762H+ 24.11:37:51 ........ .. ..

125  018 AU04SGV    301H + 24.11:37:52 ........ .. ..

126  084 FMC  04   69525H+ 24.11:37:53 ........ .. ..

127  166 FMC  04  158464H+ 24.11:37:56 ........ .. ..

128  129 FMC  04  114715H+ 24.11:37:57 ........ .. ..

129  222 FMC  04  165117H+ 24.11:37:58 ........ .. ..

130  010 AU04FH     136H + 24.11:37:58 ........ .. ..

131  080 FMC  04   59816H+ 24.11:38:00 ........ .. ..

132  260 FMC  04  210022H+ 24.11:38:01 ........ .. ..

133  044 FMC  04   21058H+ 24.11:38:02 ........ .. ..

134  158 FMC  04  158313H+ 24.11:38:02 ........ .. ..

135  183 FMC  04  160201H+ 24.11:38:04 ........ .. ..

136  234 FMC  04  168038H+ 24.11:38:26 ........ .. ..

137  087 FMC  04   70028H+ 24.11:38:38 ........ .. ..

138  233 FMC  04  168036H+ 24.11:38:43 ........ .. ..

139  217 FMC  04  164859H+ 24.11:39:23 ........ .. ..

140  015 AU04MINU   193H + 24.11:39:23 ........ .. ..

141  257 FMC  04  210014H+ 24.11:39:32 ........ .. ..

142  116 FMC  04   72006H+ 24.11:39:38 ........ .. ..

143  104 FMC  04   70378H+ 24.11:39:40 ........ .. ..

144  043 FMC  04   18612H+ 24.11:39:44 ........ .. ..

145  011 AU04FH     138H + 24.11:39:45 ........ .. ..

146  041 FMC  04   17162H+ 24.11:39:47 ........ .. ..

147  194 FMC  04  161016H+ 24.11:39:50 ........ .. ..

148  206 FMC  04  163438H+ 24.11:39:51 ........ .. ..

149  164 FMC  04  158451H+ 24.11:39:58 ........ .. ..

150  203 FMC  04  162625H+ 24.11:40:00 ........ .. ..

151  047 FMC  04   21072H+ 24.11:40:03 ........ .. ..

152  197 FMC  04  161103H+ 24.11:40:03 ........ .. ..

153  135 FMC  04  152030H+ 24.11:40:04 ........ .. ..

154  054 FMC  04   22821H+ 24.11:40:14 ........ .. ..

155  279 FMC  04  240034H+ 24.11:40:52 ........ .. ..

156  012 AU04MINU   151H + 24.11:41:38 ........ .. ..

157  037 FMC  04    1359H+ 24.11:41:50 ........ .. ..

158  083 FMC  04   69517H+ 24.11:41:55 ........ .. ..

159  263 FMC  04  210211H+ 24.11:42:01 ........ .. ..

160  101 FMC  04   70154H+ 24.11:42:22 ........ .. ..

161  140 FMC  04  155010H+ 24.11:42:48 ........ .. ..

162  204 FMC  04  162627H+ 24.11:43:00 ........ .. ..

163  184 FMC  04  160211H+ 24.11:43:12 ........ .. ..

164  226 FMC  04  165321H+ 24.11:43:15 ........ .. ..

165  117 FMC  04   72022H+ 24.11:43:19 ........ .. ..

166  167 FMC  04  158470H+ 24.11:43:41 ........ .. ..

167  278 FMC  04  240026H+ 24.11:44:18 ........ .. ..

168  058 FMC  04   23906H+ 24.11:44:55 ........ .. ..

169  165 FMC  04  158452H+ 24.11:45:08 ........ .. ..

170  248 FMC  04  195626H+ 24.11:45:46 ........ .. ..

171  200 FMC  04  161941H+ 24.11:45:49 ........ .. ..

172  130 FMC  04  114759H+ 24.11:45:50 ........ .. ..

173  110 FMC  04   70392H+ 24.11:46:53 ........ .. ..

174  266 FMC  04  210309H+ 24.11:47:02 ........ .. ..

175  118 FMC  04   72626H+ 24.11:47:09 ........ .. ..

176  070 FMC  04   53705H+ 24.11:47:16 ........ .. ..

177  102 FMC  04   70168H+ 24.11:47:20 ........ .. ..

178  071 FMC  04   54177H+ 24.11:48:53 ........ .. ..

179  143 FMC  04  155020H+ 24.11:50:56 ........ .. ..

180  240 FMC  04  185008H+ 24.11:51:08 ........ .. ..

181  111 FMC  04   70407H+ 24.11:51:10 ........ .. ..

182  192 FMC  04  160728H+ 24.11:51:11 ........ .. ..

183  081 FMC  04   59818H+ 24.11:52:26 ........ .. ..

184  262 FMC  04  210028H+ 24.11:52:27 ........ .. ..

185  236 FMC  04  168069H+ 24.11:52:30 ........ .. ..

186  132 FMC  04  145585H+ 24.11:52:41 ........ .. ..

187  163 FMC  04  158334H+ 24.11:52:45 ........ .. ..

188  059 FMC  04   29030H+ 24.11:54:40 ........ .. ..

189  004 AU04FH      33H + 24.11:55:37 ........ .. ..

190  246 FMC  04  188069H+ 24.11:57:45 ........ .. ..

191  007 AU04FH     133H + 24.11:57:52 ........ .. ..

192  275 FMC  04  235619H+ 24.11:58:54 ........ .. ..

193  265 FMC  04  210214H+ 24.11:59:30 ........ .. ..

194  187 FMC  04  160353H+ 24.11:59:55 ........ .. ..

195  153 FMC  04  157098H+ 24.12:00:50 ........ .. ..

196  072 FMC  04   59488H+ 24.12:01:18 ........ .. ..

197  049 FMC  04   21086H+ 24.12:01:43 ........ .. ..

198  020 AU04SGV    303H + 24.12:02:03 ........ .. ..

199  133 FMC  04  146746H+ 24.12:02:26 ........ .. ..

200  185 FMC  04  160332H+ 24.12:02:31 ........ .. ..

201  029 AU04SGV    768H + 24.12:02:38 ........ .. ..

202  190 FMC  04  160579H+ 24.12:02:39 ........ .. ..

203  031 AU04SGV    788H + 24.12:02:40 ........ .. ..

204  069 FMC  04   53703H+ 24.12:03:41 ........ .. ..

205  026 AU04SGV    748H + 24.12:06:10 ........ .. ..

206  082 FMC  04   59835H+ 24.12:08:08 ........ .. ..

207  267 FMC  04  211227H+ 24.12:08:09 ........ .. ..

208  247 FMC  04  195616H+ 24.12:11:19 ........ .. ..

209  239 FMC  04  185002H+ 24.12:14:14 ........ .. ..

210  223 FMC  04  165120H+ 24.12:14:24 ........ .. ..

211  063 FMC  04   30562H+ 24.12:14:52 ........ .. ..

212  237 FMC  04  168098H+ 24.12:18:13 ........ .. ..

213  224 FMC  04  165319H+ 24.12:28:28 ........ .. ..

214  214 FMC  04  164081H+ 24.12:28:52 ........ .. ..

215  121 FMC  04  105654H+ 24.12:29:12 ........ .. ..

216  180 FMC  04  160078H+ 24.12:35:55 ........ .. ..

217  100 FMC  04   70135H+ 24.12:36:07 ........ .. ..

218  097 FMC  04   70127H+ 24.12:36:52 ........ .. ..

219  131 FMC  04  145575H+ 24.12:48:20 ........ .. ..

220  024 AU04SGV    689H + 24.13:06:46 ........ .. ..

221  232 FMC  04  168018H+ 24.13:34:48 ........ .. ..

222  056 FMC  04   22848H+ 24.15:18:43 ........ .. ..

223  264 FMC  04  210213H+ 24.17:02:13 ........ .. ..

224  067 FMC  04   53313H+ 24.17:49:16 ........ .. ..

225  219 FMC  04  165112H+ 24.17:56:43 ........ .. ..

226  125 FMC  04  105700H+ 24.18:47:25 ........ .. ..

227  030 AU04SGV    773H + 24.18:58:28 ........ .. ..

228  259 FMC  04  210017H+ 25.10:16:40 ........ .. ..

229  238 FMC  04  185001H+ 25.10:17:10 ........ .. ..

230  229 FMC  04  165409H+ 25.10:30:27 ........ .. ..

231  258 FMC  04  210016H+ 25.10:30:58 ........ .. ..

232  175 FMC  04  159023H+ 25.10:31:06 ........ .. ..

233  141 FMC  04  155013H+ 25.10:41:41 ........ .. ..

234  152 FMC  04  157065H+ 25.10:43:37 ........ .. ..

235  209 FMC  04  163499H+ 25.10:49:18 ........ .. ..

236  189 FMC  04  160573H+ 25.10:50:41 ........ .. ..

237  055 FMC  04   22846H+ 25.14:06:14 ........ .. ..

     022 AU04SGV    306H +             JOSE NAVARRO ALCARAZ

     034 AU04SGV    798H +             RAMON GONZALEZ

     046 FMC  04   21066H+             LIC. CARLOS CASTILLO C.

     057 FMC  04   23905H+             ISAAC CARRILLO

     078 FMC  04   59582H+             HNOS. GUZMAN PIMENTEL

     090 FMC  04   70036H+             ROBERTO ROJAS SAINZ

     150 FMC  04  157047H+             REYES ESTRADA

     179 FMC  04  160077H+             CLEOFAS Y JOSE CARLOS

     193 FMC  04  161005H+             JORGE CASILLAS

     213 FMC  04  164054H+             PALOMAR SAN PEDRO

     228 FMC  04  165339H+             PALOMAR GOGUI

     249 FMC  04  195631H+             LIC. MARIANO PALACIOS

     252 FMC  04  205408H+             GUILLERMO CUEVAS

     274 FMC  04  235601H+             MIGUEL A. CORPI